Click Number for Details | Name | DC Number | Race | Sex | Release Date | Birth Date |
*1 | ABBATE, NICHOLAS D | 133315 | WHITE | MALE | 02/03/2013 | 09/24/1974 |
*2 | ABBY, JEREMY A | U42455 | WHITE | MALE | 08/14/2012 | 08/08/1977 |
*3 | ABERCROMBIE, RICHARD L | 690621 | WHITE | MALE | 01/05/2009 | 06/02/1960 |
*4 | ABLES, GLEN | 037993 | BLACK | MALE | 12/01/2006 | 11/20/1952 |
*5 | ABREU, JOEL | 897753 | BLACK | MALE | 06/30/1998 | 09/03/1974 |
*6 | ACRES, EDRICK L | 341836 | BLACK | MALE | 05/21/2015 | 07/08/1970 |
*7 | ADAMO, SEAN K | U21476 | WHITE | MALE | 07/01/2006 | 03/24/1982 |
*8 | ADAMS, ARTHUR | 133063 | WHITE | MALE | 10/23/2011 | 07/18/1963 |
*9 | ADAMS, JEREMY L | W25679 | BLACK | MALE | 08/14/2014 | 01/24/1988 |
*10 | ADAMS, JOHN M | 580956 | WHITE | MALE | 12/21/2015 | 11/20/1971 |
*11 | ADAMS, SVEN J | 250113 | WHITE | MALE | 10/23/2001 | 12/24/1968 |
*12 | ADKINS, CLAY A | D36494 | WHITE | MALE | 06/14/2012 | 07/19/1960 |
*13 | AGRONIS, DOUGLAS J | 165532 | WHITE | MALE | 08/21/1998 | 12/20/1950 |
*14 | AGUIRRE, JUAN F | D18376 | HISPANIC | MALE | 12/22/2008 | 08/16/1971 |
*15 | AHLF, JIMMY J | 668410 | WHITE | MALE | 03/10/2016 | 06/29/1968 |
*16 | AIKEN, SHANE D | 343053 | BLACK | MALE | 11/25/2006 | 05/11/1968 |
*17 | AIKENS, FLOYD L | 993185 | BLACK | MALE | 12/14/1999 | 04/29/1972 |
*18 | AKINS, ANDRA D | H38746 | BLACK | MALE | 05/10/2014 | 02/21/1992 |
*19 | ALAFFITA, ALEJANDRINO | 776765 | WHITE | MALE | 01/16/2017 | 06/21/1974 |
*20 | ALAMIA, RAUL | H14505 | WHITE | MALE | 09/03/2003 | 11/30/1949 |
Search Criteria:
Search Aliases: YES Offense Category: ALL Release Date From: 10/01/1997 Release Facility: ALL Stated County of Residence Upon Release: ALL County of Commitment: ALL