
|
Sentence Length (Supervision Admissions for FY 2002-03) | ||||||||||
| Primary Offense | Original Sentence | Post-Prison Release | Total | Percent | Cumulative Percent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probation | Drug Offender Probation | Community Control | Pretrial Intervention | Parole | Conditional Release | Other Post-Prison Release | ||||
| 1 Year or Less | 13,493 | 1,031 | 1,333 | 3,986 | 105 | 3,109 | 229 | 23,286 | 23.6% | 23.6% |
| GT 1, LE 2 Yrs.* | 25,800 | 8,101 | 4,738 | 4,422 | 110 | 445 | 1 | 43,617 | 44.2% | 67.8% |
| GT 2, LE 3 Yrs. | 11,134 | 2,465 | 2,519 | 58 | 117 | 178 | 5 | 16,476 | 16.7% | 84.5% |
| GT 3, LE 4 Yrs. | 2,402 | 413 | 1,388 | 5 | 86 | 96 | 2 | 4,392 | 4.5% | 89.0% |
| GT 4, LE 5 Yrs. | 4,837 | 510 | 1,459 | 10 | 47 | 77 | 1 | 6,941 | 7.0% | 96.0% |
| GT 5, LE 6 Yrs. | 401 | 25 | 310 | 1 | 33 | 78 | 0 | 848 | 0.9% | 96.9% |
| GT 6, LE 7 Yrs. | 229 | 18 | 193 | 0 | 23 | 47 | 0 | 510 | 0.5% | 97.4% |
| GT 7, LE 8 Yrs. | 196 | 13 | 52 | 0 | 15 | 42 | 0 | 318 | 0.3% | 97.7% |
| GT 8, LE 9 Yrs. | 43 | 2 | 41 | 0 | 18 | 19 | 0 | 123 | 0.1% | 97.8% |
| GT 9, LE 10 Yrs. | 955 | 49 | 179 | 1 | 8 | 14 | 0 | 1,206 | 1.2% | 99.0% |
| GT 10, LE 12 Yrs. | 102 | 7 | 107 | 0 | 25 | 35 | 0 | 276 | 0.3% | 99.3% |
| GT 12, LE 15 Yrs. | 277 | 7 | 72 | 0 | 18 | 28 | 0 | 402 | 0.4% | 99.7% |
| GT 15, LE 20 Yrs. | 80 | 1 | 24 | 0 | 12 | 13 | 0 | 130 | 0.1% | 99.8% |
| GT 20, LE 30 Yrs. | 39 | 0 | 18 | 0 | 10 | 3 | 0 | 70 | 0.1% | 99.9% |
| GT 30, LE 40 Yrs. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 99.9% |
| GT 40, LE 50 Yrs. | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 99.9% |
| Over 50 Yrs. | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 21 | 0.0% | 99.9% |
| Life | 17 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 0.1% | 100.0% |
| Data Unavailable | 269 | 32 | 48 | 22 | 32 | 14 | 0 | 417 | ||
| TOTAL | 60,286 | 12,675 | 12,498 | 8,505 | 722 | 4,199 | 238 | 99,123 | 100.0% | 100.0% |
| Average** | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 1.3 | 8.4 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | ||
| Median | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 2 | ||
| Mode | GT 1, LE 2 Yrs. |
GT 1, LE 2 Yrs. |
GT 1, LE 2 Yrs. |
GT 1, LE 2 Yrs. |
GT 2, LE 3 Yrs. |
1 Year or Less | 1 Year or Less |
GT 1, LE 2 Yrs. |
||
|
* GT = greater than and LE = less than or equal to | ||||||||||
|
|