
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 56,052 | 61,992 | 64,333 | 64,713 | 66,280 | 68,599 | 71,233 | 72,007 | 73,553 | 77,316 |
| GENDER BREAKDOWN | ||||||||||
| Males | 53,163 | 58,497 | 60,782 | 61,282 | 62,768 | 64,966 | 67,214 | 67,762 | 69,164 | 72,520 |
| Females | 2,889 | 3,495 | 3,551 | 3,431 | 3,512 | 3,633 | 4,019 | 4,245 | 4,389 | 4,796 |
| RACE BREAKDOWN | ||||||||||
| White | 22,292 | 25,152 | 26,988 | 27,518 | 28,235 | 29,405 | 30,894 | 31,308 | 32,384 | 34,588 |
| Black | 32,532 | 35,584 | 36,100 | 35,874 | 36,669 | 37,718 | 38,679 | 38,852 | 39,239 | 40,583 |
| Other | 1,228 | 1,256 | 1,245 | 1,321 | 1,376 | 1,476 | 1,660 | 1,847 | 1,930 | 2,145 |
| RACE/MALES BREAKDOWN | ||||||||||
| White Males | 21,117 | 23,658 | 25,437 | 26,048 | 26,731 | 27,818 | 29,094 | 29,373 | 30,383 | 32,244 |
| Black Males | 30,818 | 33,586 | 34,123 | 34,014 | 34,778 | 35,824 | 36,652 | 36,784 | 37,121 | 38,412 |
| Other Males | 1,228 | 1,253 | 1,222 | 1,220 | 1,259 | 1,324 | 1,468 | 1,605 | 1,660 | 1,864 |
| RACE/FEMALES BREAKDOWN | ||||||||||
| White Females | 1,175 | 1,494 | 1,551 | 1,470 | 1,504 | 1,587 | 1,800 | 1,935 | 2,001 | 2,344 |
| Black Females | 1,714 | 1,998 | 1,977 | 1,860 | 1,891 | 1,894 | 2,027 | 2,068 | 2,118 | 2,171 |
| Other Females | 0 | 3 | 23 | 101 | 117 | 152 | 192 | 242 | 270 | 281 |
| Inmate Population by Race on June 30, 1994-2003 ![]() |
|
|