
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| TOTAL | 64,333 | 64,713 | 66,280 | 68,599 | 71,233 | 72,007 | 73,553 | 77,316 | 81,974 | 84,901 |
| GENDER BREAKDOWN | ||||||||||
| Males | 60,782 | 61,282 | 62,768 | 64,966 | 67,214 | 67,762 | 69,164 | 72,520 | 76,675 | 79,221 |
| Females | 3,551 | 3,431 | 3,512 | 3,633 | 4,019 | 4,245 | 4,389 | 4,796 | 5,299 | 5,680 |
| RACE BREAKDOWN | ||||||||||
| White | 26,988 | 27,518 | 28,235 | 29,405 | 30,894 | 31,308 | 32,384 | 34,588 | 36,935 | 38,874 |
| Black | 36,100 | 35,874 | 36,669 | 37,718 | 38,679 | 38,852 | 39,239 | 40,583 | 42,572 | 43,306 |
| Other | 1,245 | 1,321 | 1,376 | 1,476 | 1,660 | 1,847 | 1,930 | 2,145 | 2,467 | 2,721 |
| RACE/MALES BREAKDOWN | ||||||||||
| White Males | 25,437 | 26,048 | 26,731 | 27,818 | 29,094 | 29,373 | 30,383 | 32,244 | 34,202 | 35,793 |
| Black Males | 34,123 | 34,014 | 34,778 | 35,824 | 36,652 | 36,784 | 37,121 | 38,412 | 40,259 | 40,984 |
| Other Males | 1,222 | 1,220 | 1,259 | 1,324 | 1,468 | 1,605 | 1,660 | 1,864 | 2,214 | 2,444 |
| RACE/FEMALES BREAKDOWN | ||||||||||
| White Females | 1,551 | 1,470 | 1,504 | 1,587 | 1,800 | 1,935 | 2,001 | 2,344 | 2,733 | 3,081 |
| Black Females | 1,977 | 1,860 | 1,891 | 1,894 | 2,027 | 2,068 | 2,118 | 2,171 | 2,313 | 2,322 |
| Other Females | 23 | 101 | 117 | 152 | 192 | 242 | 270 | 281 | 253 | 277 |
| Inmate Population by Race on June 30, 1996-2005 ![]() |
|
|