
Offender Population Chart
| Category | Population on June 30, 2009 | |
|---|---|---|
| Elderly Population | 15,201 | 100.0% |
| Gender | ||
| Male | 14,389 | 94.7% |
| Female | 812 | 5.3% |
| Race | ||
| White | 8,245 | 54.3% |
| Black | 6,480 | 42.6% |
| Other | 476 | 3.1% |
| Current Age | ||
| 50-55 | 8,702 | 57.3% |
| 56-60 | 3,485 | 22.9% |
| 61-65 | 1,716 | 11.3% |
| 66-70 | 751 | 4.9% |
| 71-75 | 333 | 2.2% |
| 76+ | 214 | 1.4% |
| Prior Supervision Commitments | ||
| 0 | 7,315 | 48.1% |
| 1 | 2,457 | 16.2% |
| 2 | 1,670 | 11.0% |
| 3 | 1,241 | 8.2% |
| 4+ | 2,518 | 16.5% |
Type of Offense Chart
| Type of Offense | Number | Percent |
|---|---|---|
| Murder, Manslaughter | 3,140 | 20.7% |
| Sexual offenses | 3,121 | 20.5% |
| Robbery | 1,324 | 8.7% |
| Violent Personal offenses | 1,346 | 8.9% |
| Burglary | 1,499 | 9.9% |
| Theft/Forgery/Fraud | 1,124 | 7.4% |
| Drug offenses | 2,423 | 15.9% |
| Weapons | 314 | 2.1% |
| Other | 905 | 5.9% |
| Data Unavailable:5 | ||
Type of Offense
