
| Inmate Population as of June 30 Compared Over Five Years |
|||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 84,901 | 88,576 | 92,844 | 98,192 | 100,894 |
| Gender Breakdown | |||||
| Males | 79,221 | 82,360 | 86,294 | 91,304 | 93,857 |
| Females | 5,680 | 6,216 | 6,550 | 6,888 | 7,037 |
| Race Breakdown | |||||
| White | 38,874 | 40,932 | 42,927 | 45,514 | 46,769 |
| Black | 43,306 | 44,674 | 46,613 | 48,918 | 50,106 |
| Other | 2,721 | 2,970 | 3,304 | 3,760 | 4,019 |
| Race/Males Breakdown | |||||
| White Males | 35,793 | 37,510 | 39,163 | 41,523 | 42,602 |
| Black Males | 40,984 | 42,174 | 44,109 | 46,323 | 47,499 |
| Other Males | 2,444 | 2,676 | 3,022 | 3,458 | 3,756 |
| Race/Females Breakdown | |||||
| White Females | 3,081 | 3,422 | 3,764 | 3,991 | 4,167 |
| Black Females | 2,322 | 2,500 | 2,504 | 2,595 | 2,607 |
| Other Females | 277 | 294 | 282 | 302 | 263 |
| Inmate Population by Race
On June 30 Compared Over Five Years ![]() |