
| Inmate Population as of June 30 Compared Over Five Years |
|||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 88,576 | 92,844 | 98,192 | 100,894 | 102,232 |
| Gender Breakdown | |||||
| Males | 82,360 | 86,294 | 91,304 | 93,857 | 95,088 |
| Females | 6,216 | 6,550 | 6,888 | 7,037 | 7,144 |
| Race Breakdown | |||||
| White | 40,932 | 42,927 | 45,514 | 46,769 | 47,602 |
| Black | 44,674 | 46,613 | 48,918 | 50,106 | 50,442 |
| Other | 2,970 | 3,304 | 3,760 | 4,019 | 4,188 |
| Race/Males Breakdown | |||||
| White Males | 37,510 | 39,163 | 41,523 | 42,602 | 43,238 |
| Black Males | 42,174 | 44,109 | 46,323 | 47,499 | 47,903 |
| Other Males | 2,676 | 3,022 | 3,458 | 3,756 | 3,947 |
| Race/Females Breakdown | |||||
| White Females | 3,422 | 3,764 | 3,991 | 4,167 | 4,364 |
| Black Females | 2,500 | 2,504 | 2,595 | 2,607 | 2,539 |
| Other Females | 294 | 282 | 302 | 263 | 241 |
| Inmate Population by Race
On June 30 Compared Over Five Years ![]() |