
| Inmate Population as of June 30 Compared Over Five Years |
|||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 92,844 | 98,192 | 100,894 | 102,232 | 102,319 |
| Gender Breakdown | |||||
| Males | 86,294 | 91,304 | 93,857 | 95,088 | 95,139 |
| Females | 6,550 | 6,888 | 7,037 | 7,144 | 7,180 |
| Race Breakdown | |||||
| White | 42,927 | 45,514 | 46,769 | 47,602 | 48,390 |
| Black | 46,613 | 48,918 | 50,106 | 50,442 | 49,686 |
| Other | 3,304 | 3,760 | 4,019 | 4,188 | 4,243 |
| Race/Males Breakdown | |||||
| White Males | 39,163 | 41,523 | 42,602 | 43,238 | 43,786 |
| Black Males | 44,109 | 46,323 | 47,499 | 47,903 | 49,686 |
| Other Males | 3,022 | 3,458 | 3,756 | 3,947 | 4,015 |
| Race/Females Breakdown | |||||
| White Females | 3,764 | 3,991 | 4,167 | 4,364 | 4,604 |
| Black Females | 2,504 | 2,595 | 2,607 | 2,539 | 2,348 |
| Other Females | 282 | 302 | 263 | 241 | 228 |
| Inmate Population by Race
On June 30 Compared Over Five Years ![]() |