
DC Facilities Summary |
|||||||
| Facility Summary | Total | Male | Female | Both | Population on June 30, 1996 | Percentage of Population | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major Institutions* | 55 | 50 | 4 | 1 | 52,299 | 81.3 | |
| Work Camps (adjacent to Major Institutions) | 28 | 28 | 0 | 0 | 7,211 | 11.2 | |
| Community Correctional Centers (Work Release) | 32 | 24 | 8 | 0 | 2,547 | 3.9 | |
| Stand Alone Work/Forestry Camps, Drug Treatment Centers | 10 | 9 | 1 | 0 | 1,707 | 2.7 | |
| Road Prisons | 5 | 5 | 0 | 0 | 367 | 0.6 | |
| Contract Drug Treatment Centers | 7 | 1 | 1 | 5 | 129 | 0.2 | |
| Total Facilities | 137 | 117 | 14 | 6 | |||
| In Transit/Contract Jail Beds | 73 | 0.1 | |||||
| Population Total | 64,333 | 100 | |||||
*Institutions with separate units and hospitals are counted as one institution. This category includes three privately run (contract) institutions. |
|||||||
Correctional Institutions (CI's) |
|||||||
| Year Open | Facility Code | Correctional Institutions (CI's) | Gender | Population Type | Security Level | County | Population on June 30, 1996 |
| REGION 1 | |||||||
| 1959 | 101 | Apalachee CI - West Unit | M | A | 4 | Jackson | 738 |
| 1949 | 102 | Apalachee CI - East Unit | M | A | 4 | Jackson | 848 |
| 1991 | 103 | Jefferson CI | F | A | 4 | Jefferson | 855 |
| 1991 | 104 | Jackson CI | M | A | 5 | Jackson | 1,149 |
| 1988 | 105 | Calhoun CI | M | A | 4 | Calhoun | 1,020 |
| 1991 | 106 | Century CI | M | A | 5 | Escambia | 1,190 |
| 1988 | 107 | Holmes CI | M | A | 4 | Holmes | 1,108 |
| 1991 | 108 | Walton CI | M | A | 4 | Walton | 991 |
| 1992 | 109 | Gulf CI | M | A | 6 | Gulf | 1,100 |
| 1995 | 110 | Washington CI | M | A | 5 | Washington | 1,016 |
| 1995 | 111 | Gadsden CI** | F | A | 6 | Gadsden | 702 |
| 1995 | 112 | Bay CI** | M | A | 3 | Bay | 685 |
| 1983 | 115 | Okaloosa CI | M | A | 5 | Okaloosa | 794 |
| 1974 | 116 | River Junction CI | M | A | 3 | Jackson | 531 |
| 1985 | 117 | Corr. Mental Health Institution | B | A | 7 | Jackson | 76 |
| 1988 | 120 | Liberty CI | M | A | 4 | Liberty | 1,142 |
| 1973 | 139 | Quincy CI | M | A | 4 | Gadsden | 382 |
| REGION 2 | |||||||
| 1992 | 201 | Columbia CI | M | A | 5 | Columbia | 1,063 |
| 1972 | 205 | Florida State Prison - Main Unit | M | A | 7 | Bradford | 1,047 |
| 1982 | 206 | New River CI - West | M | A | 4 | Bradford | 790 |
| 1972 | 207 | North Florida Reception Ctr - Hospital | M | A | 6 | Union | 113 |
| 1990 | 208 | North Florida Reception Ctr - West Unit | M | RC | 4 | Union | 895 |
| 1968 | 209 | North Florida Reception Ctr - Main Unit | M | RC | 6 | Union | 1,237 |
| 1982 | 210 | New River CI - East | M | A | 4 | Bradford | 971 |
| 1973 | 211 | Cross City CI | M | A | 5 | Dixie | 714 |
| 1984 | 212 | Mayo CI | M | A | 5 | Lafayette | 609 |
| 1913 | 213 | Union CI | M | A | 7 | Union | 1,685 |
| 1936 | 217 | Union CI Medical Facility | M | A | 7 | Union | 70 |
| 1984 | 214 | Putnam CI | M | A | 5 | Putnam | 432 |
| 1987 | 215 | Hamilton CI | M | A | 4 | Hamilton | 857 |
| 1989 | 216 | Madison CI | M | A | 4 | Madison | 1,134 |
| 1995 | 218 | Taylor CI | M | A | 5 | Taylor | 1,033 |
| 1977 | 255 | Lawtey CI | M | A | 3 | Baker | 760 |
| 1991 | 277 | Gainesville CI | M | A | 2 | Alachua | 335 |
| 1978 | 279 | Baker CI | M | A | 5 | Baker | 1,040 |
| 1979 | 281 | Lancaster CI | M | YO | 3 | Gilchrist | 630 |
| 1981 | 282 | Tomoka CI | M | A | 5 | Volusia | 1,055 |
| REGION 3 | |||||||
| 1959 | 304 | Marion CI | M | A | 4 | Marion | 1,040 |
| 1965 | 307 | Sumter CI | M | A | 5 | Sumter | 1,273 |
| 1987 | 308 | Sumter BTU (Boot Camp) | M | YO | 2 | Sumter | 63 |
| 1978 | 310 | Brevard CI | M | YO | 4 | Brevard | 958 |
| 1973 | 312 | Lake CI | M | A | 5 | Lake | 784 |
| 1956 | 314 | Florida CI - Main Unit | F | A & YO | 4 | Marion | 696 |
| 1973 | 315 | Florida CI - Forest Hills | F | A | 2 | Marion | 206 |
| 1988 | 320 | Central Florida Reception Ctr-Main Unit | M | RC | 6 | Orange | 1,374 |
| 1991 | 321 | Central Florida Reception Ctr-East Unit | M | RC | 4 | Orange | 719 |
| 1992 | 323 | Central Florida Reception Ctr-So. Unit | M | RC | 4 | Orange | 63 |
| REGION 4 | |||||||
| 1995 | 401 | Everglades CI | M | A | 3 | Dade | 757 |
| 1985 | 402 | South Florida Reception Ctr | M | RC | 6 | Dade | 1,255 |
| 1991 | 403 | South Florida Reception Ctr- So. Unit | M | RC | 4 | Dade | 655 |
| 1995 | 404 | Okeechobee CI | M | A | 3 | Okeechobee | 460 |
| 1932 | 406 | Glades CI | M | A | 4 | Palm Beach | 708 |
| 1976 | 418 | Indian River CI | M | YO | 3 | Indian River | 282 |
| 1976 | 419 | Dade CI | M | A | 4 | Dade | 695 |
| 1985 | 430 | Martin CI | M | A | 6 | Martin | 1,036 |
| 1977 | 475 | Broward CI | F | A | 7 | Broward | 566 |
| REGION 5 | |||||||
| 1991 | 501 | Hardee CI | M | A | 6 | Hardee | 1,170 |
| 1957 | 503 | Avon Park CI | M | A | 4 | Highlands | 896 |
| 1969 | 508 | DeSoto CI | M | A | 4 | DeSoto | 925 |
| 1989 | 510 | Charlotte CI | M | A | 6 | Charlotte | 1,093 |
| 1995 | 511 | Moore Haven CI** | M | A | 3 | Glades | 699 |
| 1976 | 529 | Hillsborough CI | M | A | 4 | Hillsborough | 319 |
| 1977 | 573 | Zephyrhills CI | M | A | 5 | Pasco | 708 |
| 1979 | 576 | Hendry CI | M | A | 5 | Hendry | 1,036 |
| 1978 | 580 | Polk CI | M | A | 5 | Polk | 1,066 |
** Privately operated by Corrections Corporation of America, Wackenhut or United States Corrections Corporation |
|||||||
Community Correctional Centers (Work Release) |
|||||||
| Year Open | Facility Code | Community Correctional Centers (Work Release) | Gender | Population Type | Security Level | County | Population on June 30, 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION 1 | |||||||
| 1972 | 156 | Marianna CCC | M | A | 1 | Jackson | 60 |
| 1973 | 169 | Park House CCC | F | A | 1 | Leon | 11 |
| 1972 | 163 | Panama City CCC | M | A | 1 | Bay | 63 |
| 1973 | 164 | Pensacola CCC | M | A | 1 | Escambia | 77 |
| 1973 | 168 | Tallahassee CCC | M | A | 1 | Leon | 107 |
| REGION 2 | |||||||
| 1974 | 242 | Daytona CCC | M | A | 1 | Volusia | 78 |
| 1985 | 243 | Dinsmore CCC | M | A | 1 | Duval | 150 |
| 1972 | 245 | Gainesville CCC | F | A | 1 | Alachua | 16 |
| 1978 | 248 | Duval CCC | F | A | 1 | Duval | 19 |
| 1972 | 249 | Lake City CCC | M | A | 1 | Columbia | 105 |
| 1972 | 266 | Santa Fe CCC | M | A | 1 | Alachua | 111 |
| REGION 3 | |||||||
| 1972 | 341 | Cocoa CCC | M | A | 1 | Brevard | 78 |
| 1973 | 361 | Orlando CCC | M | A | 1 | Orange | 83 |
| 1973 | 362 | Pine Hills CCC | F | A | 1 | Orange | 43 |
| 1975 | 374 | Kissimmee CCC | M | A | 1 | Osceola | 112 |
| REGION 4 | |||||||
| 1973 | 444 | Ft. Pierce CCC | M | A | 1 | St. Lucie | 84 |
| 1974 | 446 | Hollywood CCC | M | A | 1 | Broward | 79 |
| 1971 | 452 | Atlantic CCC | F | A | 1 | Palm Beach | 44 |
| 1975 | 457 | Miami North CCC | M | A | 1 | Dade | 162 |
| 1976 | 459 | Miami CCC | F | A | 1 | Dade | 32 |
| 1974 | 465 | Pompano Beach CCC | M | A | 1 | Broward | 135 |
| 1989 | 469 | West Palm Beach CCC | M | A | 1 | Palm Beach | 137 |
| 1985 | 473 | Opa Locka CCC | M | A | 1 | Dade | 117 |
| REGION 5 | |||||||
| 1972 | 540 | Bartow CCC | M | A | 1 | Polk | 85 |
| 1981 | 543 | Ft. Myers CCC | M | A | 1 | Lee | 112 |
| 1974 | 550 | Lakeland CCC | M | A | 1 | Polk | 33 |
| 1973 | 554 | Pinellas CCC | F | A | 1 | Pinellas | 41 |
| 1972 | 570 | Tampa CCC | M | A | 1 | Hillsborough | 102 |
| 1973 | 571 | Hillsborough CCC | F | A | 1 | Hillsborough | 40 |
| 1976 | 572 | Tarpon Springs CCC | M | A | 1 | Pinellas | 80 |
| 1977 | 578 | Bradenton CCC | M | A | 1 | Manatee | 9 |
| 1986 | 583 | St. Petersburg CCC | M | A | 1 | Pinellas | 142 |
Road Prisons |
|||||||
| Year Open | Facility Code | Road Prisons | Gender | Population Type | Security Level | County | Population on June 30, 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION 1 | |||||||
| 1940 | 134 | Tallahassee Road Prison | M | A | 2 | Leon | 77 |
| REGION 4 | |||||||
| 1951 | 426 | Big Pine Key Road Prison | M | A | 2 | Monroe | 57 |
| 1951 | 431 | Loxahatchee Road Prison | M | A | 2 | Palm Beach | 86 |
| REGION 5 | |||||||
| 1964 | 525 | Arcadia Road Prison | M | A | 2 | DeSoto | 87 |
| 1951 | 527 | Copeland Road Prison | M | A | 2 | Collier | 60 |
Stand-Alone Work/Forestry Camps and Drug Treatment Centers |
|||||||
| Year Open | Facility Code | Stand-Alone Work/Forestry Camps and Drug Treatment Centers | Gender | Population Type | Security Level | County | Population on June 30, 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION 1 | |||||||
| 1977 | 133 | Marianna Work Camp | M | A | 2 | Jackson | 0 |
| 1959 | 136 | Caryville Work Camp | M | A | 2 | Washington | 107 |
| 1988 | 170 | Gulf Forestry Camp | M | A | 3 | Gulf | 148 |
| 1989 | 171 | Franklin Work Camp | M | A | 3 | Franklin | 149 |
| 1976 | 177 | Berrydale Forestry Camp | M | A | 2 | Santa Rosa | 167 |
| REGION 2 | |||||||
| 1951 | 240 | Gainesville Work Camp | M | A | 2 | Alachua | 251 |
| 1988 | 287 | Levy Forestry Camp | F | A | 3 | Levy | 260 |
| REGION 3 | |||||||
| 1992 | 336 | Brooksville Drug Treatment Center/Work Camp | M | A | 2 | Hernando | 459 |
| REGION 4 | |||||||
| 1990 | 481 | Martin Drug Treatment Center | M | A | 4 | Martin | 106 |
| REGION 5 | |||||||
| 1993 | 552 | Largo Work Camp | M | A | 2 | Pinellas | 60 |
Work Camps(Adjacent to Major Institutions) |
|||||||
| Year Open | Facility Code | Work Camps (Adjacent to Major Institutions) | Gender | Population Type | Security Level | County | Population on June 30, 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGION 1 | |||||||
| 1994 | 121 | Liberty Work Camp | M | A | 3 | Liberty | 228 |
| 1989 | 161 | Okaloosa Work Camp | M | A | 3 | Okaloosa | 220 |
| 1994 | 162 | Holmes Work Camp | M | A | 3 | Holmes | 225 |
| 1994 | 165 | Calhoun Work Camp | M | A | 3 | Calhoun | 245 |
| 1994 | 166 | Jackson Work Camp | M | A | 3 | Jackson | 268 |
| 1994 | 167 | Century Work Camp | M | A | 3 | Escambia | 228 |
| 1995 | 172 | Walton Work Camp | M | A | 3 | Walton | 187 |
| REGION 2 | |||||||
| 1994 | 204 | Florida State Prison Work Camp | M | A | 3 | Bradford | 420 |
| 1990 | 261 | Baker Work Camp | M | A | 3 | Baker | 251 |
| 1989 | 262 | Cross City Work Camp | M | A | 3 | Dixie | 203 |
| 1990 | 263 | Hamilton Work Camp | M | A | 3 | Hamilton | 678 |
| 1994 | 264 | Columbia Work Camp | M | A | 3 | Columbia | 200 |
| 1995 | 265 | Mayo Work Camp | M | A | 3 | Lafayette | 280 |
| 1989 | 280 | Lancaster Work Camp | M | YO | 3 | Gilchrist | 265 |
| 1987 | 284 | Tomoka Work Camp | M | A | 3 | Volusia | 246 |
| 1988 | 289 | Madison Work Camp | M | A | 3 | Madison | 256 |
| REGION 3 | |||||||
| 1989 | 363 | Brevard Work Camp | M | A | 3 | Brevard | 265 |
| 1989 | 364 | Marion Work Camp | M | A | 3 | Marion | 257 |
| 1987 | 365 | Sumter Work Camp | M | A | 3 | Sumter | 286 |
| REGION 4 | |||||||
| 1989 | 461 | Dade Work Camp | M | A | 3 | Dade | 242 |
| 1990 | 462 | Glades Work Camp | M | A | 3 | Palm Beach | 254 |
| 1983 | 420 | Martin Work Camp | M | A | 3 | Martin | 204 |
| REGION 5 | |||||||
| 1990 | 560 | DeSoto Work Camp | M | A | 3 | DeSoto | 255 |
| 1986 | 561 | Hendry Work Camp | M | A | 3 | Hendry | 270 |
| 1987 | 562 | Polk Work Camp | M | A | 3 | Polk | 239 |
| 1993 | 504 | Avon Park Work Camp | M | A | 3 | Highlands | 323 |
| 1995 | 563 | Hardee Work Camp | M | A | 3 | Hardee | 216 |
Contract Drug Treatment Centers |
|||||||
| Facility Code | Contract Drug Treatment Centers | Gender | Population Type | Security Level | City | Population on June 30, 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Lakeview Drug House | B | A | 1 | Pensacola | 7 | |
| 285 | Reality House | M | A | 1 | Daytona Beach | 81 | |
| 293 | Jacksonville Recovery Center | B | A | 1 | Jacksonville | 5 | |
| 393 | Center for Drug Free Living | B | A | 1 | Orlando | 6 | |
| 394 | Temporary Living Center | F | A | 1 | Apopka | 4 | |
| 489 | Spectrum Drug House | B | A | 1 | Miami | 12 | |
| 581 | Operation PAR | B | A | 1 | Largo | 14 | |
Gender and Type:
Security Level: