
Inmate Admissions
| Category | White Males | White Females | Black Males | Black Females | Other Males | Other Females | Total | Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year or Less | 551 | 104 | 883 | 136 | 17 | 0 | 1,691 | 8.1 |
| GT 1, LE 2 Yrs.* | 2,255 | 294 | 2,730 | 307 | 57 | 7 | 5,650 | 27 |
| GT 2, LE 3 Yrs. | 1,728 | 158 | 1,885 | 186 | 69 | 7 | 4,033 | 19.3 |
| GT 3, LE 4 Yrs. | 1,066 | 78 | 1,093 | 99 | 24 | 0 | 2,360 | 11.3 |
| GT 4, LE 5 Yrs. | 933 | 65 | 902 | 91 | 35 | 1 | 2,027 | 9.7 |
| GT 5, LE 6 Yrs. | 368 | 18 | 435 | 31 | 10 | 1 | 863 | 4.1 |
| GT 6, LE 7 Yrs. | 326 | 22 | 366 | 20 | 15 | 1 | 750 | 3.6 |
| GT 7, LE 8 Yrs. | 182 | 11 | 237 | 8 | 8 | 0 | 446 | 2.1 |
| GT 8, LE 9 Yrs. | 147 | 8 | 134 | 6 | 4 | 0 | 299 | 1.4 |
| GT 9, LE 10 Yrs. | 337 | 18 | 296 | 12 | 12 | 0 | 675 | 3.2 |
| GT 10, LE 12 Yrs. | 151 | 10 | 129 | 10 | 10 | 0 | 310 | 1.5 |
| GT 12, LE 15 Yrs. | 272 | 14 | 245 | 5 | 13 | 0 | 549 | 2.6 |
| GT 15, LE 24 Yrs. | 203 | 2 | 203 | 6 | 7 | 1 | 422 | 2 |
| GT 24, LE 30 Yrs. | 117 | 3 | 190 | 2 | 5 | 0 | 317 | 1.5 |
| GT 30, LE 40 Yrs. | 43 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0.4 |
| GT 40, LE 50 Yrs. | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.1 |
| Over 50 Yrs. | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.1 |
| Life | 172 | 9 | 199 | 2 | 6 | 0 | 388 | 1.9 |
| Death | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0.2 |
| TOTAL | 8,881 | 816 | 10,003 | 922 | 294 | 18 | 20,934 | 100 |
| Average** | 5.9 | 3.9 | 5.8 | 3.2 | 6.5 | 3.6 | 5.7 | |
| Median | 3 | 2.3 | 3 | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 3 |
* GT - Greater than, LE - less than or equal to.
**Sentence lengths of 50 years or longer, life, and death are coded as 50 years for calculations of averages and medians.