
Inmate Population on June 30, 1996
| Category | White Males | White Females | Black Males | Black Females | Other Males | Other Females | Total | Percent | Cumulative Percent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year or Less | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0.1 | 0.1 |
| GT 1, LE 2 Yrs.* | 1,937 | 257 | 2,464 | 275 | 55 | 7 | 4,995 | 7.8 | 7.9 |
| GT 2, LE 3 Yrs. | 2,252 | 202 | 2,678 | 288 | 103 | 7 | 5,530 | 8.6 | 16.5 |
| GT 3, LE 4 Yrs. | 1,937 | 165 | 2,313 | 223 | 74 | 0 | 4,712 | 7.3 | 23.8 |
| GT 4, LE 5 Yrs. | 2,415 | 195 | 2,958 | 293 | 107 | 3 | 5,971 | 9.3 | 33.1 |
| GT 5, LE 6 Yrs. | 1,186 | 67 | 1,889 | 128 | 62 | 1 | 3,333 | 5.2 | 38.3 |
| GT 6, LE 7 Yrs. | 1,294 | 98 | 1,974 | 156 | 67 | 2 | 3,591 | 5.6 | 43.9 |
| GT 7, LE 8 Yrs. | 729 | 44 | 1,335 | 63 | 41 | 0 | 2,212 | 3.4 | 47.3 |
| GT 8, LE 9 Yrs. | 833 | 41 | 1,438 | 51 | 36 | 0 | 2,399 | 3.7 | 51.0 |
| GT 9, LE 10 Yrs. | 1,564 | 84 | 2,287 | 97 | 78 | 0 | 4,110 | 6.4 | 57.4 |
| GT 10, LE 12 Yrs. | 1,299 | 72 | 1,949 | 78 | 72 | 1 | 3,471 | 5.4 | 62.8 |
| GT 12, LE 15 Yrs. | 1,926 | 83 | 2,529 | 104 | 99 | 0 | 4,741 | 7.4 | 70.2 |
| GT 15, LE 24 Yrs. | 2,254 | 75 | 3,260 | 83 | 140 | 1 | 5,813 | 9.1 | 79.3 |
| GT 24, LE 30 Yrs. | 1,334 | 25 | 1,890 | 40 | 69 | 0 | 3,358 | 5.2 | 84.5 |
| GT 30, LE 40 Yrs. | 636 | 21 | 850 | 16 | 25 | 0 | 1,548 | 2.4 | 86.9 |
| GT 40, LE 50 Yrs. | 258 | 10 | 352 | 5 | 6 | 0 | 631 | 1.0 | 87.9 |
| GT 50 Yrs. | 478 | 10 | 680 | 11 | 25 | 0 | 1,204 | 1.9 | 89.8 |
| Life/Death | 3,043 | 102 | 3,162 | 64 | 162 | 1 | 6,534 | 10.2 | 100.0 |
| Data Unavailable | 56 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 161 | ||
| TOTAL | 25,437 | 1,551 | 34,123 | 1,977 | 1,222 | 23 | 64,333 | 100.0 | 100.0 |
| Average** | 17.1 | 10.7 | 16.5 | 8.7 | 18.3 | 6.3 | 16.4 | ||
| Median | 9.5 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | 9.0 |
* GT - Greater than, LE - less than or equal to.
** Sentence lengths of 50 years or longer, life, and death are coded as 50 years for calculations of averages and medians.