
Inmate Admissions
| SENTENCE LENGTH OF CURRENT COMMITMENT (INMATE ADMISSIONS FOR FY 1996-97) |
||||||||||
| Category | White Males | White Females | Black Males | Black Females | Other Males | Other Females | Total | Percent | Cumulative Percent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year or Less | 658 | 98 | 942 | 118 | 23 | 3 | 1,842 | 8.4 | 8.4 | |
| GT 1, LE 2 Yrs.* | 2,426 | 261 | 2,782 | 290 | 63 | 6 | 5,828 | 26.6 | 34.9 | |
| GT 2, LE 3 Yrs. | 1,860 | 170 | 2,015 | 200 | 56 | 4 | 4,305 | 19.6 | 54.6 | |
| GT 3, LE 4 Yrs. | 1,103 | 76 | 1,135 | 102 | 31 | 1 | 2,448 | 11.2 | 65.7 | |
| GT 4, LE 5 Yrs. | 937 | 66 | 937 | 63 | 27 | 3 | 2,033 | 9.3 | 75 | |
| GT 5, LE 6 Yrs. | 402 | 29 | 443 | 27 | 13 | 2 | 916 | 4.2 | 79.1 | |
| GT 6, LE 7 Yrs. | 317 | 27 | 361 | 23 | 13 | 0 | 741 | 3.4 | 82.5 | |
| GT 7, LE 8 Yrs. | 209 | 11 | 224 | 13 | 4 | 0 | 461 | 2.1 | 84.6 | |
| GT 8, LE 9 Yrs. | 148 | 8 | 152 | 14 | 1 | 0 | 323 | 1.5 | 86.1 | |
| GT 9, LE 10 Yrs. | 300 | 14 | 341 | 14 | 12 | 2 | 683 | 3.1 | 89.2 | |
| GT 10, LE 12 Yrs. | 177 | 17 | 174 | 0 | 7 | 0 | 375 | 1.7 | 90.9 | |
| GT 12, LE 15 Yrs. | 259 | 8 | 289 | 12 | 8 | 2 | 578 | 2.6 | 93.5 | |
| GT 15, LE 24 Yrs. | 218 | 13 | 249 | 7 | 11 | 0 | 498 | 2.3 | 95.8 | |
| GT 24, LE 30 Yrs. | 130 | 0 | 156 | 5 | 1 | 1 | 293 | 1.3 | 97.1 | |
| GT 30, LE 40 Yrs. | 47 | 4 | 78 | 1 | 1 | 0 | 131 | 0.6 | 97.7 | |
| GT 40, LE 50 Yrs. | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 97.8 | |
| Over 50 Yrs. | 17 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.2 | 98 | |
| Life | 207 | 5 | 189 | 3 | 7 | 2 | 413 | 1.9 | 99.9 | |
| Death | 20 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0.1 | 100 | |
| TOTAL | 9437 | 808 | 10509 | 892 | 279 | 26 | 21951 | 100 | 100 | |
| Average** | 6 | 4 | 6 | 3.5 | 6.2 | 8.7 | 5.7 | |||
| Median | 3 | 2.5 | 3 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3 | |||
** GT - Greater than, LE - less than or equal to.
** Sentence lengths of 50 years or longer, life, and death are coded as 50 years for calculations of averages and medians.