
Inmate Population
| INMATES IN PRISON WITH HABITUAL OFFENDER
SENTENCES* (ON JUNE 30 FY 1992-93 TO FY 1996-97) |
||||||||
| Felony Habitual Offenders(FS 775.084) | Violent Habitual Offenders(FS 775.084) | Total Habitual Offenders* | Violent Career Criminals(FS 775.084) | |||||
| Year | Number | Percent of All Admissions | Number | Percent of All Admissions | Number | Percent of All Admissions | Number | Percent of All Admissions |
| 1993 | 7,463 | 14.70% | 739 | 1.50% | 8,202 | 16.20% | N/A | N/A |
| 1994 | 6,967 | 12.40% | 916 | 1.60% | 7,883 | 14.10% | N/A | N/A |
| 1995 | 7,324 | 11.80% | 1,102 | 1.80% | 8,426 | 13.60% | N/A | N/A |
| 1996 | 8,232 | 12.80% | 1,279 | 2.00% | 9,511 | 14.80% | N/A | N/A |
| 1997 | 8,917 | 13.80% | 1,465 | 2.30% | 10,381 | 16.00% | 71 | 0.10% |
*Includes felony and violent habitual offenders. Some inmates are sentenced as both.