
Medical Grade Classification
| Medical Grade Classification* Inmate Population on June 30, 1998 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | White Males | White Females | Black Males | Black Females | Other Males | Other Females | Total | Percent |
| Unrestricted | 14,051 | 926 | 19,358 | 1,089 | 680 | 60 | 36,164 | 54.9 |
| Minimum | 9,592 | 419 | 11,695 | 594 | 437 | 49 | 22,786 | 34.6 |
| Moderate | 2,425 | 107 | 3,078 | 166 | 113 | 7 | 5,896 | 9.0 |
| Severe | 497 | 21 | 424 | 23 | 20 | 1 | 986 | 1.5 |
| Data Unavailable | 166 | 31 | 223 | 19 | 9 | 0 | 448 | |
| TOTAL | 26,731 | 1,504 | 34,778 | 1,891 | 1,259 | 117 | 66,280 | 100.0 |
* Medical grades are assigned to inmates by health care professionals based primarily on general physical stamina, mental health, and functional capacity.