
| Region I | Open Pop. 8/31/01 |
August Attendance |
% |
| ACI East | 562 | 162 | 29% |
| ACI West | 694 | 185 | 27% |
| Calhoun | 968 | 446 | 46% |
| Century | 1155 | 406 | 35% |
| Gulf Main | 1167 | 542 | 46% |
| Gulf Annex | 1071 | 428 | 40% |
| Holmes | 1435 | 479 | 33% |
| Jackson | 1146 | 552 | 48% |
| Jefferson | ** | * | |
| Liberty | 947 | 221 | 23% |
| Madison | ** | * | |
| Okaloosa | ** | * | |
| Quincy Annex | 355 | 111 | 31% |
| River Junction | 346 | 69 | 20% |
| Santa Rosa | 800 | 219 | 27% |
| Wakulla | 1107 | 389 | 35% |
| Walton | 1175 | 495 | 42% |
| Washington | 838 | 324 | 39% |
| TOTAL | 13,766 | 5,028 | 37% |
| Region II | Open Pop. 8/31/01 |
August Attendance |
% |
| Baker | 932 | 489 | 52% |
| Columbia | ** | * | |
| Cross City | 690 | 379 | 55% |
| Florida State Prison | 350 | 125 | 36% |
| Gainesville | 501 | 255 | 51% |
| Hamilton | 1030 | 248 | 24% |
| Hamilton Annex | 1159 | 335 | 29% |
| Lancaster & WC | 694 | 210 | 30% |
| Lawtey | 705 | 403 | 57% |
| Mayo | 1119 | 571 | 51% |
| New River E & W | 1522 | 369 | 24% |
| NFRC Main | 275 | 104 | 38% |
| Putnam | 411 | 254 | 62% |
| Taylor | ** | * | |
| Union | 1477 | 274 | 18% |
| TOTAL | 10,865 | 4,016 | 37% |
| Region III | Open Pop. 8/31/01 |
August Attendance |
% |
| Avon Park & WC | 1152 | 472 | 41% |
| Brevard | 875 | 377 | 43% |
| CFRC East | ** | * | |
| CFRC Main | ** | * | |
| Hernando | 427 | 385 | 90% |
| Hillsborough | 257 | 205 | 80% |
| Lake | ** | * | |
| Lowell | 773 | 319 | 41% |
| Marion | 1044 | 461 | 44% |
| Polk | 987 | 411 | 42% |
| Sumter | 1115 | 242 | 22% |
| Tomoka | 1121 | 642 | 57% |
| Zephyrhills | 512 | 189 | 37% |
| TOTAL | 8,263 | 3,703 | 45% |
| Region IV | Open Pop. 8/31/01 |
August Attendance |
% |
| Broward | 691 | 466 | 67% |
| Charlotte | 905 | 412 | 45% |
| Dade | 685 | 312 | 45% |
| Dade Annex | 955 | 165 | 17% |
| Desoto Annex | ** | * | |
| Everglades | 1355 | 433 | 32% |
| Glades | 811 | 416 | 51% |
| Hardee | ** | * | |
| Hendry | ** | * | |
| Indian River | 260 | 248 | 95% |
| Martin | ** | * | |
| Okeechobee | 898 | 405 | 45% |
| SFRC | 1022 | 292 | 29% |
| TOTAL | 7,582 | 3,149 | 42% |
| STATEWIDE TOTALS | 40,476 | 15,896 | 39% |