
| Region I | Open Pop. 7/31/01 |
July Attendance |
% |
| ACI East | 577 | 180 | 31% |
| ACI West | 659 | 222 | 34% |
| Calhoun | 950 | 380 | 40% |
| Century | 1155 | 382 | 33% |
| Gulf Main | 1205 | 610 | 51% |
| Gulf Annex | 1174 | 555 | 47% |
| Holmes | 1435 | 387 | 27% |
| Jackson | 1191 | 536 | 45% |
| Jefferson | ** | * | |
| Liberty | 950 | 277 | 29% |
| Madison | ** | * | |
| Okaloosa | ** | * | |
| Quincy Annex | 352 | 82 | 23% |
| River Junction | 331 | 72 | 22% |
| Santa Rosa | 850 | 207 | 24% |
| Wakulla | 1141 | 377 | 33% |
| Walton | 1229 | 440 | 36% |
| Washington | 801 | 340 | 42% |
| TOTAL | 14,000 | 5,047 | 36% |
| Region II | Open Pop. 7/31/01 |
July Attendance |
% |
| Baker | 948 | 612 | 65% |
| Columbia | 905 | 261 | 29% |
| Cross City | 713 | 217 | 30% |
| Florida State Prison | 350 | 124 | 35% |
| Gainesville | 501 | 253 | 50% |
| Hamilton | 1041 | 422 | 41% |
| Hamilton Annex | 1198 | 336 | 28% |
| Lancaster Main & WC | ** | * | |
| Lawtey | 734 | 422 | 57% |
| Mayo | 1119 | 569 | 51% |
| New River E & W | ** | * | |
| NFRC Main | 275 | 135 | 49% |
| Putnam | 382 | 210 | 55% |
| Taylor | ** | * | |
| Union | 1434 | 302 | 21% |
| TOTAL | 9,454 | 3,863 | 41% |
| Region III | Open Pop. 7/31/01 |
July Attendance |
% |
| Avon Park & WC | 1166 | 478 | 41% |
| Brevard | 870 | 357 | 41% |
| CFRC East | ** | * | |
| CFRC Main | ** | * | |
| Hernando | ** | * | |
| Hillsborough | 245 | 187 | 76% |
| Lake | ** | * | |
| Lowell | 794 | 227 | 28% |
| Marion | 1026 | 403 | 39% |
| Polk | ** | * | |
| Sumter | 1129 | 303 | 27% |
| Tomoka | 1121 | 608 | 54% |
| Zephyrhills | 511 | 196 | 38% |
| TOTAL | 5,733 | 2,456 | 43% |
| Region IV | Open Pop. 7/31/01 |
July Attendance |
% |
| Broward | 707 | 394 | 56% |
| Charlotte | 879 | 435 | 49% |
| Dade | 673 | 209 | 31% |
| Dade Annex | 944 | 136 | 14% |
| Desoto Annex | ** | * | |
| Everglades | 1366 | 135 | 10% |
| Glades | 852 | 360 | 42% |
| Hardee | ** | * | |
| Hendry | ** | * | |
| Indian River | 250 | 189 | 76% |
| Martin | 436 | 65 | 15% |
| Okeechobee | 900 | 388 | 43% |
| SFRC | 1055 | 272 | 26% |
| TOTAL | 8,062 | 2,583 | 32% |
| STATEWIDE TOTALS | 37,249 | 13,949 | 37% |