
| Region/Institution | 1st Quarter (Jul-Sep 2003) |
2nd Quarter (Oct-Dec 2003) |
3rd Quarter (Jan-Mar 2004) |
4th Quarter (Apr-Jun 2004) |
Fiscal Year 2004/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Escapes | 35 | 24 | 25 | 34 | 118 |
| Region 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| Correctional Institutions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101-Apalachee West CI | |||||
| 102-Apalachee East CI | |||||
| 103-Jefferson CI | |||||
| 104-Jackson CI | |||||
| 105-Calhoun CI | |||||
| 106-Century CI | |||||
| 107-Holmes CI | |||||
| 108-Walton CI | |||||
| 109-Gulf CI | |||||
| 110-Washington CI | |||||
| 111-Gadsden CI (Private) | |||||
| 112 Bay CF (Private) | |||||
| 115-Okaloosa CI | |||||
| 118-Wakulla CI | |||||
| 119-Santa Rosa CI | |||||
| 120-Liberty CI | |||||
| 139-Quincy CI | |||||
| 150-Gulf CI West Unit | |||||
| Work Camps/Road Prisons | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 114-River Junction Work Camp | |||||
| 121-Liberty Work Camp | |||||
| 134-Tallahassee Road Prison | |||||
| 160-Graceville Work Camp | |||||
| 136-Caryville Work Camp | |||||
| 161-Okaloosa Work Camp | |||||
| 162-Holmes Work Camp | |||||
| 165-Calhoun Work Camp | |||||
| 166-Jackson Work Camp | |||||
| 167-Century Work Camp | |||||
| 170-Gulf Forestry Camp | |||||
| 171-Franklin Work Camp | 1 | 1 | |||
| 172-Walton Work Camp | |||||
| 177-Berrydale Forestry Camp | |||||
| Work Release/Contract Centers | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| 156-Marianna WRC | |||||
| 163-Panama City WRC | 2 | 1 | 3 | ||
| 164-Pensacola WRC | 1 | 1 | 2 | ||
| 168-Tallahassee WRC | 1 | 3 | 4 | ||
| 187-Shisa House West | |||||
| 173-Wakulla WRC | |||||
| Region 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| Correctional Institutions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 201-Columbia CI | |||||
| 205-Florida State Prison Main Unit | |||||
| 206-New River CI West | |||||
| 208-RMC West Unit | |||||
| 209-RMC Main Unit | |||||
| 210-New River CI East | |||||
| 211-Cross City CI | |||||
| 212-Mayo CI | |||||
| 213-Union CI | |||||
| 214-Putnam CI | |||||
| 215-Hamilton CI | |||||
| 218-Taylor CI | |||||
| 219-Lake City CF (Private) | |||||
| 224- Taylor Annex | |||||
| 250-Hamilton CI Annex | |||||
| 255-Lawtey CI | |||||
| 277-Gainesville CI | |||||
| 279-Baker CI | 1 | 1 | |||
| 281-Lancaster CI | |||||
| 216 Madison CI | |||||
| Work Camps/Road Prisons | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 204-Florida State Prison Work Camp | |||||
| 240-Gainesville Work Camp | |||||
| 261-Baker Work Camp | |||||
| 262-Cross City Work Camp | |||||
| 263-Hamilton Work Camp | |||||
| 264-Columbia Work Camp | |||||
| 265-Mayo Work Camp | |||||
| 280-Lancaster Work Camp | 1 | 1 | |||
| 289-Madison Work Camp | |||||
| Work Release/Contract Centers | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| 242- Daytona WRC | |||||
| 243-Dinsmore WRC | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 249-Lake City WRC | 1 | 1 | |||
| 266-Sante Fe WRC | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 278-Shisa House East | 1 | 1 | 2 | ||
| Region 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 |
| Correctional Institutions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282-Tomoka CI | |||||
| 304-Marion CI | |||||
| 307-Sumter CI | |||||
| 308-Sumter BTU Boot Camp | |||||
| 310-Brevard CI | |||||
| 312-Lake CI | |||||
| 314-Lowell CI Women's Unit | |||||
| 320-Central Florida Reception Center Main | |||||
| 321-Central Florida Reception Center East | |||||
| 323-Central Florida Reception Center South | |||||
| 336-Hernando CI | |||||
| 366-Lowell CI Boot Camp | |||||
| 367- Lowell Annex | |||||
| 503-Avon Park CI | |||||
| 529-Hillsborough CI | |||||
| 573-Zephyrhills CI | |||||
| 580-Polk CI | |||||
| Work Camps/Road Prisons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284-Tomoka Work Camp | |||||
| 287-Levy Forestry Camp | |||||
| 363-Brevard Work Camp | |||||
| 364-Marion Work Camp | |||||
| 365-Sumter Work Camp | |||||
| 504-Avon Park Work Camp | |||||
| 552-Largo Work Camp | |||||
| 562-Polk Work Camp | |||||
| Work Release/Contract Centers | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 |
| 242-Daytona WRC | 1 | 1 | 2 | ||
| 285-Reality House | |||||
| 341-Cocoa WRC | 2 | 2 | |||
| 345-Suncoast WRC | 5 | 2 | 7 | ||
| 355–Reentry Center of Ocala WRC | 2 | 2 | |||
| 361-Orlando WRC | 1 | 1 | |||
| 374-Kissimmee WRC | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 540-Bartow WRC | |||||
| 554-Pinellas WRC | 1 | 1 | |||
| 572-Tarpon Springs WRC | 2 | 2 | |||
| 583-St. Petersburg WRC | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Region 4 | 16 | 13 | 14 | 17 | 60 |
| Correctional Institutions | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 401-Everglades CI | |||||
| 402-South Florida Reception Center Main | |||||
| 403- SFRC South Unit | |||||
| 404-Okeechobee CI | |||||
| 405-South Bay CF (Private) | |||||
| 406-Glades CI | |||||
| 418-Indian River CI | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 419-Dade CI | 3 | 3 | |||
| 430-Martin CI | |||||
| 463-Dade Annex | |||||
| 475-Broward CI | |||||
| 501-Hardee CI | |||||
| 510-Charlotte CI | |||||
| 511-Moore Haven Cf (Private) | |||||
| 564-DeSoto CI Annex | |||||
| 576-Hendry CI | |||||
| Work Camps/Road Prisons | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 420-Martin Work Camp | 1 | 1 | |||
| 426-Big Pine Key Road Prison | |||||
| 431-Loxahatchee Road Prison | |||||
| 462-Glades Work Camp | |||||
| 525-Arcadia Road Prison | |||||
| 544-Ft. Meyers Work Camp | |||||
| 560-DeSoto Work Camp | |||||
| 561-Hendry Work Camp | |||||
| 563-Hardee Work Camp | |||||
| Work Release/Contract Centers | 14 | 12 | 13 | 13 | 52 |
| 444-Ft. Pierce WRC | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 446-Hollywood WRC | |||||
| 452-Atlantic WRC | |||||
| 457-Miami North WRC | 2 | 3 | 5 | ||
| 465-Pompano Beach WRC | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| 467-Bridges of Pompano WRC | 1 | 1 | |||
| 469-West Palm WRC | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 |
| 473-Opa Locka WRC | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 481- Martin Unit TC | |||||
| 578-Bradenton WRC |