
All Facilities (FY 1989-1990 to FY 2008-2009) |
|||
| Fiscal Year | Number of Escapes | Average Inmate Population* | Escapes Per 1,000 Inmates |
| 1989-1990 | 1,064 | 40,396 | 26.34 |
| 1990-1991 | 289 | 44,483 | 6.50 |
| 1991-1992 | 211 | 46,622 | 4.53 |
| 1992-1993 | 227 | 48,808 | 4.65 |
| 1993-1994 | 324 | 53,594 | 6.05 |
| 1994-1995 | 308 | 59,022 | 5.22 |
| 1995-1996 | 276 | 63,163 | 4.37 |
| 1996-1997 | 191 | 64,242 | 2.97 |
| 1997-1998 | 163 | 65,234 | 2.50 |
| 1998-1999 | 160 | 67,227 | 2.38 |
| 1999-2000 | 87 | 69,782 | 1.25 |
| 2000-2001 | 97 | 71,476 | 1.36 |
| 2001-2002 | 63 | 72,485 | 0.87 |
| 2002-2003 | 75 | 75,162 | 1.00 |
| 2003-2004 | 109 | 79,616 | 1.37 |
| 2004-2005 | 118 | 83,140 | 1.42 |
| 2005-2006 | 122 | 86,570 | 1.41 |
| 2006-2007 | 142 | 90,554 | 1.57 |
| 2007-2008 | 128 | 94,528 | 1.35 |
| 2008-2009 | 158 | 98,306 | 1.61 |
| *Inmate populaton average based on (four quarters population on last day of each month)/4. | |||
| Fiscal Year | Number of Escapes |
Average Inmate Population* |
Escapes Per 1,000 Inmates |
|---|---|---|---|
| 1993-1994 | 56 | 42,355 | 1.30 |
| 1994-1995 | 37 | 47,266 | 0.78 |
| 1995-1996 | 13 | 50,006 | 0.26 |
| 1996-1997 | 9 | 53,670 | 0.19 |
| 1997-1998 | 8 | 54,573 | 0.15 |
| 1998-1999 | 4 | 56,135 | 0.07 |
| 1999-2000 | 9 | 58,607 | 0.15 |
| 2000-2001 | 4 | 60,268 | 0.07 |
| 2001-2002 | 2 | 60,813 | 0.03 |
| 2002-2003 | 1 | 62,957 | 0.02 |
| 2003-2004 | 3 | 67,018 | 0.04 |
| 2004-2005 | 8 | 70,546 | 0.11 |
| 2005-2006 | 1 | 73,240 | 0.01 |
| 2006-2007 | 1 | 76,600 | 0.01 |
| 2007-2008 | 0 | 80,477 | 0.00 |
| 2008-2009 | 1 | 83,483 | 0.01 |
| *Inmate population average based on (four quarters population on last day of each month)/4. | |||