
| Level, Facility Type, Facility Type by Region* | 1st Quarter (Jul-Sep 1999) |
2nd Quarter (Oct-Dec 1999) |
3rd Quarter (Jan-Mar 2000) |
4th Quarter (Apr-Jun 2000) |
Fiscal Year 1999/2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Escapes | 30 | 16 | 17 | 24 | 87 | |||||
| Level | ||||||||||
| Level I | 29 | 96.7% | 15 | 93.8% | 16 | 94.1% | 22 | 91.7% | 82 | 94.3% |
| Level II | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 6.2% | 1 | 4.2% | 2 | 2.3% |
| Level III | 1 | 3.3% | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 1 | 4.2% | 3 | 3.4% |
| Facility Type | ||||||||||
| Correctional Institutions | 4 | 13.3% | 0 | 0.0% | 3 | 17.6% | 2 | 8.3% | 9 | 10.3% |
| Work Camps/Road Prisons | 0 | 0.0% | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 2 | 8.3% | 3 | 3.4% |
| Work Release/Contract Centers | 26 | 86.7% | 15 | 93.8% | 14 | 82.4% | 20 | 83.3% | 75 | 86.2% |
| Facility Type by Region | ||||||||||
| Correctional Institutions | 4 | 13.3% | 0 | 0.0% | 3 | 17.6% | 2 | 8.3% | 9 | 10.3% |
| Region I | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 4 | 44.4% |
| Region II | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Region III | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 11.1% |
| Region IV | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 1 | 50.0% | 4 | 44.4% |
| Work Camps/Road Prisons | 0 | 0.0% | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 3 | 3.4% |
| Region I | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Region II | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 33.3% |
| Region III | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 33.3% |
| Region IV | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% |
| Work Release/Contract Centers | 26 | 86.7% | 15 | 93.8% | 14 | 82.4% | 20 | 83.3% | 75 | 86.2% |
| Region I | 6 | 23.1% | 0 | 0.0% | 4 | 28.6% | 3 | 15.0% | 13 | 17.3% |
| Region II | 2 | 7.7% | 1 | 6.7% | 3 | 21.4% | 1 | 5.0% | 7 | 9.3% |
| Region III | 7 | 26.9% | 7 | 46.7% | 3 | 21.4% | 8 | 40.0% | 25 | 33.3% |
| Region IV | 11 | 42.3% | 7 | 46.7% | 4 | 28.6% | 8 | 40.0% | 30 | 40.0% |
*Numbers may differ from previous reports as facilities may change types across time and the number and level of escape may be updated upon receipt of further information. |
||||||||||