
| Region/Institution | 1st Quarter (Jul-Sep 1999) |
2nd Quarter (Oct-Dec 1999) |
3rd Quarter (Jan-Mar 2000) |
4th Quarter (Apr-Jun 2000) |
Fiscal Year 1999/2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Escapes | 30 | 16 | 17 | 24 | 87 | |||||
| Region 1 | 8 | 0 | 6 | 3 | 17 | |||||
| Correctional Institutions | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 101-Apalachee East CI | ||||||||||
| 102-Apalachee West CI | ||||||||||
| 103-Jefferson CI | 1 | |||||||||
| 104-Jackson CI | ||||||||||
| 105-Calhon CI | 1 | 1 | ||||||||
| 106-Century CI | ||||||||||
| 107-Holmes CI | ||||||||||
| 108-Walton CI | ||||||||||
| 109-Gulf CI | 1 | 1 | ||||||||
| 110-Washington CI | ||||||||||
| 111-Gadsden CI (Private) | ||||||||||
| 112 Bay CF (Private) | ||||||||||
| 115-Okaloosa CI | ||||||||||
| 118-Wakulla CI | ||||||||||
| 119-Santa Rosa CI | 1 | |||||||||
| 120-Liberty CI | ||||||||||
| 139-Quincy CI | ||||||||||
| 150-Gulf CI West Unit | ||||||||||
| 215 Madison CI | ||||||||||
| Work Camps/Road Prisons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 114-River Junction Work Camp | ||||||||||
| 121-Liberty Work Camp | ||||||||||
| 134-Tallahassee Road Prison | ||||||||||
| 160-Graceville Work Camp | ||||||||||
| 136-Caryville Work Camp | ||||||||||
| 161-Okaloosa Work Camp | ||||||||||
| 162-Holmes Work Camp | ||||||||||
| 165-CalhounWork Camp | ||||||||||
| 166-Jackson Work Camp | ||||||||||
| 167-Century Work Camp | ||||||||||
| 170-Gulf Forestry Camp | ||||||||||
| 171-Franklin Work Camp | ||||||||||
| 172-Walton Work Camp | ||||||||||
| 177-Berrydale Forestry Camp | ||||||||||
| 289-Madison Work Camp | ||||||||||
| Work Release/Contract Centers | 6 | 0 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 156-Marianna WRC | ||||||||||
| 163-Panama City WRC | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 164-Pensacola WRC | 5 | 2 | 7 | |||||||
| 168-Tallahassee WRC | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 187-Shisa House West | ||||||||||
| Region/Institution | 1st Quarter (Jul-Sep 1999) |
2nd Quarter (Oct-Dec 1999) |
3rd Quarter (Jan-Mar 2000) |
4th Quarter (Apr-Jun 2000) |
Fiscal Year 1999/2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
| Correctional Institutions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 201-Columbia CI | ||||||||||
| 205-Florida State Prison Main Unit | ||||||||||
| 206-New River CI West | ||||||||||
| 208-North Florida Reception Center West | ||||||||||
| 209-North Florida Reception Center Main | ||||||||||
| 210-New River CI East | ||||||||||
| 211-Cross City CI | ||||||||||
| 212-Mayo CI | ||||||||||
| 213-Union CI | ||||||||||
| 214-Putnam CI | ||||||||||
| 215-Hamilton CI | ||||||||||
| 218-Taylor CI | ||||||||||
| 219-Lake City CF (Private) | ||||||||||
| 250-Hamilton CI Annex | ||||||||||
| 255-Lawtey CI | ||||||||||
| 277-Gainesville CI | ||||||||||
| 279-Baker CI | ||||||||||
| 281-Lancaster CI | ||||||||||
| Work Camps/Road Prisons | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 204-Florida State Prison Work Camp | ||||||||||
| 240-Gainesville Work Camp | ||||||||||
| 261-Baker Work Camp | 1 | 1 | ||||||||
| 262-Cross City Work Camp | ||||||||||
| 263-Hamilton Work Camp | ||||||||||
| 264-Columbia Work Camp | ||||||||||
| 265-Mayo Work Camp | ||||||||||
| 280-Lancaster Work Camp | ||||||||||
| Work Release/Contract Centers | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 243-Dinsmore WRC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 249-Lake City WRC | 1 | 1 | ||||||||
| 266-Sante Fe WRC | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 278-Shisa House East | 1 | 1 | ||||||||
| Region/Institution | 1st Quarter (Jul-Sep 1999) |
2nd Quarter (Oct-Dec 1999) |
3rd Quarter (Jan-Mar 2000) |
4th Quarter (Apr-Jun 2000) |
Fiscal Year 1999/2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 3 | 7 | 7 | 3 | 10 | 27 | |||||
| Correctional Institutions | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 282-Tomoka CI | ||||||||||
| 304-Lowell CI Men's Unit | ||||||||||
| 307-Sumter CI | 1 | 1 | ||||||||
| 308-Sumter BTU Boot Camp | ||||||||||
| 310-Brevard CI | ||||||||||
| 312-Lake CI | ||||||||||
| 314-Lowell CI Women's Unit | ||||||||||
| 320-Central Forida Reception Center Main | ||||||||||
| 321-Central Florida Reception Center East | ||||||||||
| 323-Central Florida Reception Center South | ||||||||||
| 336-Hernando CI | ||||||||||
| 366-Lowell CI Women's Boot Camp | ||||||||||
| 503-Avon Park CI | ||||||||||
| 529-Hillsborough CI | ||||||||||
| 573-Zephyrhills CI | ||||||||||
| 580-Polk CI | ||||||||||
| Work Camps/Road Prisons | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 284-Tomoka Work Camp | ||||||||||
| 287-Levy Forestry Camp | ||||||||||
| 363-Brevard Work Camp | 1 | 1 | ||||||||
| 364-Lowell Men's Work Camp | ||||||||||
| 365-Sumter Work Camp | ||||||||||
| 504-Avon Park Work Camp | ||||||||||
| 552-Largo Work Camp | ||||||||||
| 562-Polk Work Camp | ||||||||||
| Work Release/Contract Centers | 7 | 7 | 3 | 8 | 25 | |||||
| 242-Daytona WRC | ||||||||||
| 285-Reality House | ||||||||||
| 341-Cocoa WRC | 1 | 1 | ||||||||
| 361-Orlando WRC | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 362-Pine Hills WRC | 1 | 1 | ||||||||
| 374-Kissimmee WRC | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 387-Shisa House South | 1 | 1 | ||||||||
| 540-Bartow WRC | 2 | 2 | ||||||||
| 554-Pinellas WRC | ||||||||||
| 570-Tampa WRC | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 571-Hillsborough WRC | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 572-Tarpon Springs WRC | 4 | 4 | ||||||||
| 583-St. Petersburg WRC | 2 | 2 | ||||||||
| Region/Institution | 1st Quarter (Jul-Sep 1999) |
2nd Quarter (Oct-Dec 1999) |
3rd Quarter (Jan-Mar 2000) |
4th Quarter (Apr-Jun 2000) |
Fiscal Year 1999/2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 4 | 13 | 8 | 5 | 9 | 35 | |||||
| Correctional Institutions | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 401-Everglades CI | ||||||||||
| 402-South Florida Reception Center Main | 1 | 1 | ||||||||
| 404-Okeechobee CI | ||||||||||
| 405-South Bay CF (Private) | 2 | 2 | ||||||||
| 406-Glades CI | ||||||||||
| 418-Indian River CI | ||||||||||
| 419-Dade CI | ||||||||||
| 430-Martin CI | ||||||||||
| 463-Dade Annex | 1 | 1 | ||||||||
| 475-Broward CI | ||||||||||
| 501-Hardee CI | ||||||||||
| 510-Charlotte CI | ||||||||||
| 511-Moore Haven Cf (Private) | ||||||||||
| 564-DeSoto CI Annex | ||||||||||
| 576-Hendry CI | ||||||||||
| Work Camps/Road Prisons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 420-Martin Work Camp | ||||||||||
| 426-Big Pine Key Road Prison | ||||||||||
| 431-Loxahatchee Road Prison | ||||||||||
| 462-Glades Work Camp | 1 | 1 | ||||||||
| 525-Arcadia Road Prison | ||||||||||
| 527-Copeland Road Prison | ||||||||||
| 544-Ft. Meyers Work Camp | ||||||||||
| 560-DeSoto Work Camp | ||||||||||
| 561-Hendry Work Camp | ||||||||||
| 563-Hardee Work Camp | ||||||||||
| Work Release/Contract Centers | 11 | 7 | 4 | 8 | 30 | |||||
| 444-Ft. Pierce WRC | 1 | 1 | ||||||||
| 446-Hollywood WRC | 1 | 1 | ||||||||
| 452-Atlantic WRC | ||||||||||
| 457-Miami North WRC | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 459-Miami WRC | 0 | 0 | ||||||||
| 465-Pompano Beach WRC | 4 | 7 | 2 | 4 | 17 | |||||
| 469-West Palm WRC | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 473-Opa Locka WRC | ||||||||||
| 578-Bradenton WRC | ||||||||||