Skip navigation.
HomeSite HighlightsReports and StatisticsFacilitiesOffender SearchFrequently Asked QuestionsSearchAbout UsContact Us

Escapes (July 2011 - June 2012)

Escapes* 1st Quarter (Jul-Sep 2011) 2nd Quarter (Oct-Dec
2011)
3rd Quarter (Jan-Mar 2012) 4th Quarter (Apr-Jun 2012) Fiscal Year 2011/2012
Escapes 46 35 55    
Perimeter Escapes 0 0 0    
Level
Level I 44 95.7% 34 97.1% 53 96.4%        
Level II 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%        
Level III 1 2.2% 1 2.9% 0 0.0%        
Not Rated 1 2.2% 0 0.0% 2 3.6%        
Facility Type
Correctional Institutions 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%        
Work Camps/Road Prisons 4 8.7% 1 2.9% 1 1.8%        
Work Release/Contract Centers 42 91.3% 34 97.1% 54 98.2%        
Facility Type by Region
Correctional Institutions 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%        
Region I 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%        
Region II 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%        
Region III 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%        
Region IV 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%        
Work Camps/Road Prisons 4 8.7% 1 2.9% 1 1.8%        
Region I 4 100.0% 1 100.0% 0 0.0%        
Region II 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%        
Region III 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%        
Region IV 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%        
Work Release/Contract Centers 42 91.3% 34 97.1% 54 98.2%        
Region I 4 9.5% 2 5.9% 3 5.6%        
Region II 8 19.0% 7 20.6% 13 24.1%        
Region III 14 33.3% 20 58.8% 20 37.0%        
Region IV 16 38.1% 5 14.7% 18 33.3%        
*Numbers may differ from previous reports as facilities may change types across time and the number and level of escape may be updated upon receipt of further information.
HomeHighlightsReports and StatisticsFacilitiesOffender SearchFrequently Asked QuestionsSearchAbout UsContact Us


Privacy Policy | Accessibility