
| JUDICIAL CIRCUIT | Number of New Placements During the Year | Number of New Offenders Placed During the Year | Number of Different Offenders Active During the Year | Number of Offenders Active on June 30, 2002 |
|---|---|---|---|---|
| Circuit 01 (Pensacola) | 1,076 | 1,043 | 1,692 | 715 |
| Circuit 02 (Tallahassee) | 475 | 467 | 851 | 357 |
| Circuit 03 (Lake City) | 426 | 413 | 951 | 230 |
| Circuit 04 (Jacksonville) | 547 | 540 | 904 | 466 |
| Circuit 05 (Tavares) | 773 | 757 | 1,388 | 599 |
| Circuit 06 (Clearwater) | 781 | 764 | 1,757 | 550 |
| Circuit 07 (Daytona) | 699 | 685 | 1,119 | 507 |
| Circuit 08 (Gainesville) | 372 | 365 | 686 | 269 |
| Circuit 09 (Orlando) | 800 | 793 | 1,576 | 721 |
| Circuit 10 (Bartow) | 837 | 821 | 1,250 | 614 |
| Circuit 11 (Miami) | 1,247 | 1,242 | 2,186 | 806 |
| Circuit 12 (Sarasota) | 551 | 546 | 969 | 409 |
| Circuit 13 (Tampa) | 1,933 | 1,768 | 2,907 | 906 |
| Circuit 14 (Panama City) | 750 | 740 | 1,261 | 511 |
| Circuit 15 (West Palm Beach) | 206 | 205 | 315 | 148 |
| Circuit 16 (Key West) | 88 | 85 | 152 | 39 |
| Circuit 17 (Ft. Lauderdale) | 1,178 | 1,165 | 1,999 | 652 |
| Circuit 18 (Sanford) | 759 | 743 | 1,253 | 538 |
| Circuit 19 (Ft. Pierce) | 316 | 312 | 539 | 298 |
| Circuit 20 (Ft. Myers) | 611 | 604 | 944 | 430 |
| TOTAL | 14,425 | 14,058 | 24,699 | 9,765 |
Note: Totals in the above columns may not match the corresponding column’s total in TABLE 1A since an offender may be placed on Community Control in different circuits during the year.