
| JUDICIAL CIRCUIT | Number of New Placements During the Year | Number of New Offenders Placed During the Year | Number of Different Offenders Active During the Year | Number of Offenders Active on June 30, 2003 |
|---|---|---|---|---|
| Circuit 01 (Pensacola) | 1,026 | 982 | 1,780 | 563 |
| Circuit 02 (Tallahassee) | 435 | 428 | 836 | 328 |
| Circuit 03 (Lake City) | 449 | 435 | 956 | 244 |
| Circuit 04 (Jacksonville) | 361 | 358 | 790 | 256 |
| Circuit 05 (Tavares) | 647 | 637 | 1,340 | 465 |
| Circuit 06 (Clearwater) | 835 | 813 | 1,508 | 565 |
| Circuit 07 (Daytona) | 645 | 640 | 1,178 | 383 |
| Circuit 08 (Gainesville) | 344 | 338 | 665 | 217 |
| Circuit 09 (Orlando) | 836 | 823 | 1,503 | 577 |
| Circuit 10 (Bartow) | 786 | 781 | 1,375 | 427 |
| Circuit 11 (Miami) | 1,102 | 1,092 | 2,045 | 778 |
| Circuit 12 (Sarasota) | 520 | 517 | 972 | 336 |
| Circuit 13 (Tampa) | 2,070 | 1,918 | 3,048 | 835 |
| Circuit 14 (Panama City) | 835 | 810 | 1,359 | 433 |
| Circuit 15 (West Palm Beach) | 236 | 234 | 353 | 146 |
| Circuit 16 (Key West) | 58 | 56 | 140 | 22 |
| Circuit 17 (Ft. Lauderdale) | 1,203 | 1,180 | 1,956 | 606 |
| Circuit 18 (Sanford) | 888 | 860 | 1,408 | 573 |
| Circuit 19 (Ft. Pierce) | 374 | 367 | 656 | 270 |
| Circuit 20 (Ft. Myers) | 762 | 747 | 1,232 | 405 |
| TOTAL | 14,412 | 14,016 | 25,100 | 8,429 |
Note: Totals in the above columns may not match the corresponding column’s total in TABLE 1A since an offender may be placed on Community Control in different circuits during the year.