
| Judicial Circuit | Number of New Placements During the Year | Number of New Offenders Placed During the Year | Number of Different Offenders Active During the Year | Number of Offenders Active on June 30, 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Circuit 01 (Pensacola) | 4 | 4 | 7 | 1 |
| Circuit 02 (Tallahassee) | 9 | 9 | 16 | 6 |
| Circuit 03 (Lake City) | 24 | 19 | 41 | 8 |
| Circuit 04 (Jacksonville) | 44 | 41 | 72 | 15 |
| Circuit 05 (Tavares) | 21 | 21 | 34 | 9 |
| Circuit 06 (Clearwater) | 29 | 27 | 77 | 16 |
| Circuit 07 (Daytona) | 17 | 16 | 73 | 13 |
| Circuit 08 (Gainesville) | 10 | 9 | 9 | 4 |
| Circuit 09 (Orlando) | 18 | 17 | 38 | 16 |
| Circuit 10 (Bartow) | 52 | 50 | 104 | 13 |
| Circuit 11 (Miami) | 4 | 3 | 5 | 1 |
| Circuit 12 (Sarasota) | 23 | 21 | 30 | 3 |
| Circuit 13 (Tampa) | 63 | 56 | 158 | 28 |
| Circuit 14 (Panama City) | 6 | |||
| Circuit 15 (West Palm Beach) | 57 | 52 | 128 | 25 |
| Circuit 16 (Key West) | 3 | |||
| Circuit 17 (Ft. Lauderdale) | 16 | 16 | 53 | 13 |
| Circuit 18 (Sanford) | 3 | 3 | 21 | 2 |
| Circuit 19 (Ft. Pierce) | 14 | 11 | 53 | 8 |
| Circuit 20 (Ft. Myers) | 32 | 30 | 157 | 12 |
| TOTAL | 440 | 405 | 1,085 | 193 |
Note: Totals in the above columns may not match the corresponding column’s total in TABLE 2A since an offender may be placed on Radio Frequency in different circuits during the year.