
| Judicial Circuit | Number of New Placements During the Year | Number of New Offenders Placed During the Year | Number of Different Offenders Active During the Year | Number of Offenders Active on June 30, 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Circuit 01 (Pensacola) | 8 | 7 | 9 | 6 |
| Circuit 02 (Tallahassee) | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Circuit 03 (Lake City) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Circuit 04 (Jacksonville) | 80 | 60 | 60 | 31 |
| Circuit 05 (Tavares) | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Circuit 06 (Clearwater) | 16 | 13 | 18 | 13 |
| Circuit 07 (Daytona) | 5 | 5 | 6 | 3 |
| Circuit 08 (Gainesville) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Circuit 09 (Orlando) | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Circuit 10 (Bartow) | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Circuit 11 (Miami) | 19 | 17 | 21 | 10 |
| Circuit 12 (Sarasota) | 19 | 18 | 21 | 10 |
| Circuit 13 (Tampa) | 34 | 32 | 40 | 21 |
| Circuit 14 (Panama City) | 15 | 14 | 15 | 8 |
| Circuit 15 (West Palm Beach) | 40 | 40 | 43 | 27 |
| Circuit 16 (Key West) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit 17 (Ft. Lauderdale) | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Circuit 18 (Sanford) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Circuit 19 (Ft. Pierce) | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Circuit 20 (Ft. Myers) | 12 | 12 | 14 | 6 |
| TOTAL | 269 | 239 | 278 | 151 |
Note: Totals in the above columns may not match the corresponding column’s total in TABLE 2A since an offender may be placed on Radio Frequency in different circuits during the year.