
| Average Daily Population | Average 1996 Population | County Population | Average Population Rate | ||||||||||||
| County | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
| Alachua* | 591 | 605 | 594 | 598 | 585 | 684 | 784 | 745 | 725 | 709 | 687 | 668 | 197,000 | 3.4 | |
| Baker | 56 | 69 | 70 | 67 | 46 | 59 | 61 | 20,200 | 3.0 | ||||||
| Bay | 472 | 486 | 465 | 465 | 551 | 545 | 609 | 682 | 723 | 731 | 724 | 738 | 599 | 138,800 | 4.3 |
| Bradford | 78 | 82 | 87 | 89 | 85 | 129 | 124 | 124 | 127 | 122 | 63 | 109 | 101 | 24,500 | 4.1 |
| Brevard | 804 | 883 | 864 | 801 | 841 | 838 | 869 | 938 | 966 | 912 | 884 | 848 | 870 | 447,500 | 1.9 |
| Broward | 215 | 3,407 | 3,531 | 3,605 | 3,695 | 3,909 | 3,705 | 3,776 | 3,786 | 3,781 | 3,882 | 3,886 | 3,430 | 1,362,900 | 2.5 |
| Calhoun | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 20 | 19 | 23 | 82 | 25 | 22 | 21 | 25 | 11,800 | 2.1 |
| Charlotte | 194 | 193 | 188 | 192 | 200 | 180 | 174 | 188 | 185 | 204 | 196 | 178 | 189 | 129,500 | 1.5 |
| Citrus | 161 | 193 | 209 | 180 | 228 | 271 | 272 | 267 | 248 | 272 | 267 | 245 | 234 | 106,100 | 2.2 |
| Clay | 129 | 141 | 122 | 120 | 114 | 106 | 110 | 123 | 135 | 161 | 154 | 153 | 130 | 121,300 | 1.1 |
| Collier | 513 | 539 | 517 | 503 | 545 | 933 | 496 | 538 | 570 | 577 | 552 | 540 | 567 | 187,800 | 3.0 |
| Columbia | 195 | 206 | 220 | 250 | 262 | 282 | 278 | 282 | 308 | 298 | 259 | 240 | 256 | 50,000 | 5.1 |
| Dade* | 6,645 | 6,720 | 6,722 | 6,755 | 6,906 | 6,825 | 6,962 | 6,126 | 7,242 | 5,845 | 7,380 | 6,962 | 2,016,300 | 3.5 | |
| DeSoto | 87 | 93 | 97 | 91 | 83 | 93 | 98 | 88 | 108 | 93 | 26,900 | 3.5 | |||
| Dixie | 64 | 67 | 53 | 58 | 55 | 49 | 44 | 47 | 66 | 50 | 49 | 60 | 55 | 12,400 | 4.4 |
| Duval | 2,205 | 2,331 | 2,231 | 2,312 | 2,442 | 2,400 | 2,593 | 2,546 | 2,535 | 2,540 | 2,456 | 2,416 | 720,200 | 3.4 | |
| Escambia | 1,297 | 1,342 | 1,299 | 1,261 | 1,288 | 1,302 | 1,295 | 1,260 | 1,250 | 1,234 | 1,215 | 1,275 | 280,000 | 4.6 | |
| Flagler | 53 | 53 | 64 | 60 | 63 | 69 | 65 | 64 | 70 | 68 | 56 | 70 | 62 | 37,200 | 1.7 |
| Franklin | 73 | 71 | 73 | 73 | 77 | 81 | 79 | 75 | 77 | 74 | 77 | 78 | 75 | 10,200 | 7.4 |
| Gadsden | 126 | 143 | 128 | 121 | 130 | 132 | 130 | 45,300 | 2.9 | ||||||
| Gilchrist | 25 | 26 | 27 | 21 | 16 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 | 17 | 21 | 11,900 | 1.8 | |
| Glades | 26 | 32 | 34 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 27 | 24 | 25 | 28 | 8,600 | 3.3 | |
| Gulf | 28 | 33 | 39 | 37 | 36 | 42 | 40 | 41 | 40 | 36 | 36 | 37 | 13,600 | 2.7 | |
| Hamilton | 65 | 68 | 63 | 64 | 71 | 61 | 64 | 76 | 76 | 87 | 76 | 70 | 70 | 12,200 | 5.7 |
| Hardee | 104 | 114 | 107 | 102 | 97 | 107 | 95 | 81 | 77 | 82 | 82 | 95 | 22,700 | 4.2 | |
| Hendry | 133 | 137 | 139 | 149 | 132 | 121 | 119 | 128 | 124 | 133 | 133 | 111 | 129 | 29,500 | 4.4 |
| Hernando | 278 | 281 | 295 | 323 | 297 | 279 | 296 | 301 | 306 | 303 | 298 | 296 | 119,700 | 2.5 | |
| Highlands | 209 | 210 | 216 | 219 | 218 | 209 | 224 | 257 | 254 | 204 | 185 | 218 | 77,800 | 2.8 | |
| Hillsborough | 2,504 | 2,656 | 2,750 | 2,759 | 2,747 | 2,717 | 2,782 | 2,856 | 2,965 | 2,934 | 2,820 | 2,714 | 2,766 | 893,800 | 3.1 |
| Holmes | 18 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 38 | 19 | 17,400 | 1.1 | ||
| Indian River | 249 | 287 | 279 | 285 | 295 | 265 | 304 | 388 | 361 | 356 | 360 | 311 | 99,900 | 3.1 | |
| Jackson | 182 | 210 | 249 | 233 | 257 | 276 | 272 | 241 | 227 | 243 | 261 | 243 | 241 | 46,000 | 5.2 |
| Jefferson | 19 | 25 | 21 | 23 | 25 | 25 | 24 | 27 | 26 | 25 | 24 | 26 | 24 | 13,300 | 1.8 |
| Lafayette | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 8 | 11 | 6,400 | 1.7 | |
| Lake | 470 | 518 | 523 | 528 | 560 | 522 | 541 | 546 | 566 | 548 | 578 | 567 | 538 | 176,100 | 3.1 |
| Lee | 877 | 644 | 898 | 922 | 957 | 956 | 993 | 1,018 | 1,064 | 1,051 | 981 | 941 | 377,900 | 2.5 | |
| Leon | 805 | 855 | 869 | 859 | 932 | 945 | 914 | 980 | 1,044 | 1,014 | 903 | 920 | 216,200 | 4.3 | |
| Levy | 91 | 81 | 89 | 83 | 81 | 95 | 101 | 103 | 96 | 102 | 102 | 91 | 92 | 29,800 | 3.1 |
| Liberty | 12 | 12 | 7 | 7 | 13 | 13 | 9 | 12 | 11 | 10 | 6,800 | 1.5 | |||
| Madison | 79 | 73 | 76 | 73 | 71 | 70 | 86 | 95 | 96 | 97 | 85 | 81 | 18,000 | 4.5 | |
| Manatee | 812 | 823 | 772 | 804 | 957 | 943 | 923 | 814 | 959 | 1,056 | 983 | 923 | 897 | 233,600 | 3.8 |
| Marion | 985 | 1,038 | 1,060 | 1,055 | 1,051 | 1,080 | 1,146 | 1,166 | 1,181 | 1,184 | 1,179 | 1,106 | 1,102 | 224,500 | 4.9 |
| Martin | 368 | 361 | 362 | 344 | 373 | 358 | 352 | 389 | 415 | 388 | 400 | 397 | 376 | 113,400 | 3.3 |
| Monroe | 462 | 464 | 537 | 569 | 605 | 613 | 586 | 546 | 83,500 | 6.5 | |||||
| Nassau | 132 | 122 | 136 | 124 | 124 | 123 | 120 | 128 | 115 | 119 | 123 | 124 | 48,300 | 2.6 | |
| Okaloosa | 371 | 364 | 460 | 420 | 338 | 318 | 310 | 250 | 271 | 318 | 285 | 336 | 161,600 | 2.1 | |
| Okeechobee | 174 | 161 | 172 | 174 | 181 | 185 | 160 | 137 | 154 | 145 | 145 | 141 | 160 | 33,100 | 4.8 |
| Orange | 2,970 | 3,044 | 3,100 | 3,442 | 2,946 | 3,243 | 3,211 | 3,211 | 3,276 | 3,377 | 3,214 | 3,171 | 3,180 | 756,800 | 4.2 |
| Osceola | 524 | 567 | 574 | 577 | 581 | 572 | 586 | 569 | 578 | 585 | 551 | 509 | 564 | 137,200 | 4.1 |
| Palm Beach* | 911 | 2,126 | 2,185 | 2,211 | 940 | 1,526 | 2,288 | 2,315 | 2,289 | 2,316 | 2,292 | 1,457 | 2,067 | 960,800 | 2.2 |
| Pasco | 732 | 528 | 544 | 536 | 560 | 562 | 581 | 597 | 617 | 610 | 584 | 548 | 582 | 305,700 | 1.9 |
| Pinellas* | 1,931 | 2,061 | 2,048 | 2,066 | 2,098 | 2,209 | 1,896 | 2,421 | 2,456 | 2,476 | 2,388 | 2,283 | 2,214 | 878,300 | 2.5 |
| Polk | 1,385 | 1,391 | 1,414 | 1,464 | 1,536 | 1,512 | 1,545 | 1,535 | 1,563 | 1,582 | 1,584 | 1,509 | 1,500 | 445,100 | 3.4 |
| Putnam | 172 | 175 | 180 | 174 | 180 | 186 | 186 | 194 | 211 | 210 | 208 | 194 | 189 | 70,200 | 2.7 |
| St. Johns | 251 | 260 | 244 | 266 | 248 | 251 | 248 | 257 | 259 | 246 | 242 | 252 | 97,700 | 2.6 | |
| St. Lucie | 708 | 696 | 735 | 705 | 719 | 725 | 760 | 752 | 754 | 768 | 763 | 743 | 735 | 172,200 | 4.3 |
| Santa Rosa | 185 | 199 | 199 | 209 | 213 | 224 | 225 | 224 | 224 | 218 | 201 | 178 | 208 | 96,600 | 2.2 |
| Sarasota | 612 | 598 | 637 | 646 | 643 | 662 | 610 | 608 | 637 | 636 | 614 | 615 | 626 | 301,900 | 2.1 |
| Seminole | 658 | 704 | 708 | 704 | 729 | 748 | 747 | 781 | 760 | 712 | 693 | 675 | 718 | 626,200 | 1.1 |
| Sumter | 108 | 112 | 116 | 110 | 124 | 113 | 110 | 108 | 118 | 118 | 130 | 135 | 116 | 36,200 | 3.2 |
| Suwannee | 54 | 58 | 62 | 78 | 77 | 75 | 77 | 90 | 98 | 97 | 88 | 88 | 78 | 29,800 | 2.6 |
| Taylor | 81 | 75 | 65 | 63 | 61 | 65 | 79 | 84 | 82 | 75 | 53 | 73 | 71 | 18,300 | 3.9 |
| Union | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12,900 | 0.7 | |
| Volusia | 1,212 | 1,203 | 1,156 | 1,195 | 1,271 | 1,284 | 1,253 | 1,341 | 1,459 | 1,474 | 1,476 | 1,412 | 1,310 | 406,000 | 3.2 |
| Wakulla | 113 | 123 | 124 | 99 | 102 | 85 | 113 | 130 | 125 | 130 | 114 | 16,900 | 6.7 | ||
| Walton | 95 | 106 | 99 | 98 | 85 | 78 | 85 | 97 | 102 | 102 | 103 | 99 | 96 | 32,900 | 2.9 |
| Washington | 45 | 38 | 38 | 50 | 50 | 56 | 66 | 67 | 67 | 55 | 56 | 39 | 52 | 19,200 | 2.7 |
| Total | 36,226 | 41,336 | 41,992 | 42,173 | 37,925 | 43,268 | 40,942 | 43,449 | 45,342 | 44,097 | 44,751 | 34,044 | 43,268 | 14,462,400 | 3.0 |
| Note: County population figures are
projections provided by the Florida Consensus Estimating
Conference, Book 3, Volume 11; Summer, 1995. Blanks= Non-Reported Information *Palm Beach County includes only 2 of 3 facilities in May, 1996 and December, 1996; Alachua County includes only 1 of 2 facilities in June, 1996; Pinellas County includes only 2 of 3 facilities in July, 1996; Dade County includes only 6 of 7 facilities in August, 1996 and October, 1996. |
|||||||||||||||