
| Florida County Detention Facilities' Average Inmate Population August 1998 |
| Florida County | County Population | Average Daily Population (ADP) | Incarceration Rate | County Share of State ADP |
|---|---|---|---|---|
| Alachua | 208,125 | 796 | 3.8 | 1.6% |
| Baker | 21,138 | 100 | 4.7 | 0.2% |
| Bay | 144,584 | 928 | 6.4 | 1.8% |
| Bradford | 25,231 | 142 | 5.6 | 0.3% |
| Brevard | 458,035 | 1,074 | 2.3 | 2.1% |
| Broward | 1,423,729 | 4,647 | 3.3 | 9.1% |
| Calhoun | 12,876 | 24 | 1.9 | 0.0% |
| Charlotte | 131,307 | 218 | 1.7 | 0.4% |
| Citrus | 109,984 | 287 | 2.6 | 0.6% |
| Clay | 127,926 | 267 | 2.1 | 0.5% |
| Collier | 200,024 | 618 | 3.1 | 1.2% |
| Columbia | 53,684 | 281 | 5.2 | 0.5% |
| DeSoto | 27,224 | 113 | 4.2 | 0.2% |
| Dixie | 13,039 | 76 | 5.8 | 0.1% |
| Duval | 741,508 | 2,738 | 3.7 | 5.4% |
| Escambia | 291,135 | 1,479 | 5.1 | 2.9% |
| Flagler | 41,190 | 99 | 2.4 | 0.2% |
| Franklin | 10,497 | 72 | 6.9 | 0.1% |
| Gadsden | 49,740 | 110 | 2.2 | 0.2% |
| Gilchrist | 12,531 | 34 | 2.7 | 0.1% |
| Glades | 9,648 | 28 | 2.9 | 0.1% |
| Gulf | 14,103 | 31 | 2.2 | 0.1% |
| Hamilton | 13,708 | 64 | 4.7 | 0.1% |
| Hardee | 22,447 | 115 | 5.1 | 0.2% |
| Hendry | 30,308 | 148 | 4.9 | 0.3% |
| Hernando | 122,099 | 344 | 2.8 | 0.7% |
| Highlands | 79,536 | 297 | 3.7 | 0.6% |
| Hillsborough | 928,731 | 3,225 | 3.5 | 6.3% |
| Holmes | 17,609 | 24 | 1.4 | 0.0% |
| Indian River | 104,605 | 459 | 4.4 | 0.9% |
| Jackson | 49,387 | 209 | 4.2 | 0.4% |
| Jefferson | 13,988 | 25 | 1.8 | 0.0% |
| Lafayette | 7,002 | 27 | 3.9 | 0.1% |
| Lake | 188,331 | 633 | 3.4 | 1.2% |
| Lee | 394,244 | 1,156 | 2.9 | 2.3% |
| Leon | 227,714 | 1,042 | 4.6 | 2.0% |
| Levy | 31,591 | 96 | 3.0 | 0.2% |
| Liberty | 7,694 | 16 | 2.1 | 0.0% |
| Madison | 19,035 | 83 | 4.4 | 0.2% |
| Manatee | 241,422 | 1,369 | 5.7 | 2.7% |
| Marion | 237,204 | 1,251 | 5.3 | 2.4% |
| Martin | 116,359 | 493 | 4.2 | 1.0% |
| Miami-Dade | 2,070,573 | 6,744 | 3.3 | 13.2% |
| Monroe | 84,743 | 588 | 6.9 | 1.1% |
| Nassau | 52,740 | 114 | 2.2 | 0.2% |
| Okaloosa | 171,038 | 429 | 2.5 | 0.8% |
| Okeechobee | 34,746 | 163 | 4.7 | 0.3% |
| Orange | 803,614 | 3,860 | 4.8 | 7.5% |
| Osceola | 143,828 | 754 | 5.2 | 1.5% |
| Palm Beach | 1,003,798 | 2,687 | 2.7 | 5.3% |
| Pasco | 315,785 | 640 | 2.0 | 1.3% |
| Pinellas | 888,141 | 2,554 | 2.9 | 5.0% |
| Polk | 459,010 | 1,768 | 3.9 | 3.5% |
| Putnam | 70,243 | 194 | 2.8 | 0.4% |
| St. Johns | 105,965 | 382 | 3.6 | 0.7% |
| St. Lucie | 179,133 | 904 | 5.0 | 1.8% |
| Santa Rosa | 102,338 | 282 | 2.8 | 0.6% |
| Sarasota | 311,043 | 669 | 2.2 | 1.3% |
| Seminole | 337,498 | 970 | 2.9 | 1.9% |
| Sumter | 44,366 | 129 | 2.9 | 0.3% |
| Suwannee | 33,223 | 188 | 5.7 | 0.4% |
| Taylor | 19,184 | 118 | 6.2 | 0.2% |
| Union | 13,103 | 18 | 1.4 | 0.0% |
| Volusia | 413,668 | 1,461 | 3.5 | 2.9% |
| Wakulla | 18,660 | 138 | 7.4 | 0.3% |
| Walton | 36,094 | 117 | 3.2 | 0.2% |
| Washington | 20,116 | 61 | 3.0 | 0.1% |
| TOTAL | 14,712,922 | 51,170 | 3.5 | 100.0% |
| Incarceration Rates per 1,000 Population August 1998 | |
|
1.0 to 1.9 (5 = 7.5%) |
Calhoun, Charlotte, Holmes, Jefferson, Union |
|
2.0 to 2.9 (21 = 31.3%) |
Brevard, Citrus, Clay, Flagler, Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf, Hernando, Lee, Liberty, Nassau, Okaloosa, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Putnam, Santa Rosa, Sarasota, Seminole, Sumter |
|
3.0 to 3.9 (15 = 22.4%) |
Alachua, Broward, Collier, Duval, Glades, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Miami-Dade, Polk, St. Johns, Volusia, Walton |
|
4.0 and over (26 = 38.8%) |
Baker, Bay, Bradford, Columbia, DeSoto, Dixie, Escambia, Franklin, Hamilton, Hardee, Hendry, Indian River, Jackson, Leon, Madison, Manatee, Marion, Martin, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, St. Lucie, Suwannee, Taylor, Wakulla |