
| Florida County Detention Facilities' Average Inmate Population March 1999 |
| Florida County | County Population | Average Daily Population (ADP) | Incarceration Rate | County Share of State ADP |
|---|---|---|---|---|
| Alachua | 211,403 | 736 | 3.5 | 1.5% |
| Baker | 21,131 | 101 | 4.8 | 0.2% |
| Bay | 147,496 | 925 | 6.3 | 1.9% |
| Bradford | 25,355 | 133 | 5.2 | 0.3% |
| Brevard | 465,825 | 1,159 | 2.5 | 2.3% |
| Broward | 1,460,890 | 4,486 | 3.1 | 9.1% |
| Calhoun | 13,572 | 25 | 1.8 | 0.1% |
| Charlotte | 133,655 | 204 | 1.5 | 0.4% |
| Citrus | 112,424 | 285 | 2.5 | 0.6% |
| Clay | 134,534 | 237 | 1.8 | 0.5% |
| Collier | 210,095 | 599 | 2.9 | 1.2% |
| Columbia | 55,368 | 277 | 5.0 | 0.6% |
| DeSoto | 27,927 | 112 | 4.0 | 0.2% |
| Dixie | 13,196 | 63 | 4.8 | 0.1% |
| Duval | 753,823 | 2,600 | 3.4 | 5.3% |
| Escambia | 296,164 | 1,387 | 4.7 | 2.8% |
| Flagler | 43,441 | 71 | 1.6 | 0.1% |
| Franklin | 10,739 | 87 | 8.1 | 0.2% |
| Gadsden | 50,820 | 175 | 3.4 | 0.4% |
| Gilchrist | 13,140 | 31 | 2.4 | 0.1% |
| Glades | 9,875 | 29 | 2.9 | 0.1% |
| Gulf | 14,260 | 36 | 2.5 | 0.1% |
| Hamilton | 14,120 | 62 | 4.4 | 0.1% |
| Hardee | 22,801 | 114 | 5.0 | 0.2% |
| Hendry | 30,364 | 162 | 5.3 | 0.3% |
| Hernando | 125,008 | 322 | 2.6 | 0.7% |
| Highlands | 80,458 | 276 | 3.4 | 0.6% |
| Hillsborough | 942,322 | 3,072 | 3.3 | 6.2% |
| Holmes | 17,949 | 26 | 1.4 | 0.1% |
| Indian River | 106,690 | 453 | 4.2 | 0.9% |
| Jackson | 49,670 | 191 | 3.8 | 0.4% |
| Jefferson | 14,207 | 15 | 1.1 | 0.0% |
| Lafayette | 6,998 | 30 | 4.3 | 0.1% |
| Lake | 196,073 | 565 | 2.9 | 1.1% |
| Lee | 405,637 | 1,112 | 2.7 | 2.3% |
| Leon | 233,232 | 991 | 4.2 | 2.0% |
| Levy | 32,416 | 82 | 2.5 | 0.2% |
| Liberty | 7,708 | 13 | 1.7 | 0.0% |
| Madison | 19,277 | 73 | 3.8 | 0.1% |
| Manatee | 247,028 | 1,234 | 5.0 | 2.5% |
| Marion | 242,357 | 1,144 | 4.7 | 2.3% |
| Martin | 119,370 | 482 | 4.0 | 1.0% |
| Miami-Dade | 2,090,314 | 6,769 | 3.2 | 13.7% |
| Monroe | 85,646 | 553 | 6.5 | 1.1% |
| Nassau | 54,538 | 94 | 1.7 | 0.2% |
| Okaloosa | 175,568 | 448 | 2.6 | 0.9% |
| Okeechobee | 35,059 | 174 | 5.0 | 0.4% |
| Orange | 824,095 | 3,908 | 4.7 | 7.9% |
| Osceola | 148,712 | 707 | 4.8 | 1.4% |
| Palm Beach | 1,020,521 | 2,467 | 2.4 | 5.0% |
| Pasco | 321,074 | 593 | 1.8 | 1.2% |
| Pinellas | 892,178 | 2,279 | 2.6 | 4.6% |
| Polk | 465,858 | 1,702 | 3.7 | 3.4% |
| Putnam | 71,454 | 228 | 3.2 | 0.5% |
| St. Johns | 109,894 | 303 | 2.8 | 0.6% |
| St. Lucie | 183,222 | 826 | 4.5 | 1.7% |
| Santa Rosa | 107,814 | 312 | 2.9 | 0.6% |
| Sarasota | 316,023 | 705 | 2.2 | 1.4% |
| Seminole | 345,166 | 870 | 2.5 | 1.8% |
| Sumter | 47,907 | 155 | 3.2 | 0.3% |
| Suwannee | 33,746 | 184 | 5.5 | 0.4% |
| Taylor | 19,527 | 99 | 5.1 | 0.2% |
| Union | 13,459 | 18 | 1.3 | 0.0% |
| Volusia | 420,431 | 1,457 | 3.5 | 3.0% |
| Wakulla | 19,828 | 156 | 7.9 | 0.3% |
| Walton | 38,304 | 113 | 3.0 | 0.2% |
| Washington | 21,319 | 51 | 2.4 | 0.1% |
| Total | 15,000,475 | 49,348 | 3.3 | 100.0% |
| Incarceration
Rates per 1,000 Population March 1999* |
|
| 0.0 TO 0.9 (0 = 0.0%) |
|
| 1.0 to 1.9 (10 = 14.9%) |
Calhoun, Charlotte, Clay, Flagler, Holmes, Jefferson, Liberty, Nassau, Pasco, Union |
| 2.0 to 2.9 (18 = 26.9%) |
Brevard, Citrus, Collier, Gilchrist, Glades, Gulf, Hernando, Lake, Lee, Levy, Okaloosa, Palm Beach, Pinellas, St. Johns, Santa Rosa, Sarasota, Seminole, Washington |
| 3.0 to 3.9 (14 = 20.9%) |
Alachua, Broward, Duval, Gadsden, Highlands, Hillsborough, Jackson, Madison, Miami-Dade, Polk, Putnam, Sumter, Volusia, Walton |
| 4.0 and over (25 = 37.3%) |
Baker, Bay, Bradford, Columbia, DeSoto, Dixie, Escambia, Franklin, Hamilton, Hardee, Hendry, Indian River, Lafayette, Leon, Manatee, Marion, Martin, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, St. Lucie, Suwannee, Taylor, Wakulla |