
| Florida County Detention Facilities' Average Inmate Population January 2000 |
| Florida County | County Population | Average Daily Population (ADP) | Incarceration Rate | County Share of State ADP |
|---|---|---|---|---|
| Alachua | 216,249 | 781 | 3.6 | 1.7% |
| Baker | 21,879 | 114 | 5.2 | 0.2% |
| Bay | 150,119 | 853 | 5.7 | 1.8% |
| Bradford | 25,500 | 172 | 6.7 | 0.4% |
| Brevard | 474,803 | 1,091 | 2.3 | 2.3% |
| Broward | 1,490,289 | 4,412 | 3.0 | 9.4% |
| Calhoun | 14,117 | 30 | 2.1 | 0.1% |
| Charlotte | 136,773 | 199 | 1.5 | 0.4% |
| Citrus | 114,898 | 316 | 2.8 | 0.7% |
| Clay | 139,631 | 220 | 1.6 | 0.5% |
| Collier | 219,685 | 596 | 2.7 | 1.3% |
| Columbia | 56,514 | 277 | 4.9 | 0.6% |
| DeSoto | 28,438 | 130 | 4.6 | 0.3% |
| Dixie | 13,478 | 89 | 6.6 | 0.2% |
| Duval | 762,846 | Non-Reporting | ||
| Escambia | 301,613 | 1,320 | 4.4 | 2.8% |
| Flagler | 45,818 | 72 | 1.6 | 0.2% |
| Franklin | 10,872 | 81 | 7.5 | 0.2% |
| Gadsden | 51,478 | 160 | 3.1 | 0.3% |
| Gilchrist | 13,406 | 33 | 2.5 | 0.1% |
| Glades | 9,867 | 20 | 2.0 | 0.0% |
| Gulf | 14,403 | 39 | 2.7 | 0.1% |
| Hamilton | 14,376 | 60 | 4.2 | 0.1% |
| Hardee | 22,594 | 111 | 4.9 | 0.2% |
| Hendry | 30,552 | 142 | 4.6 | 0.3% |
| Hernando | 127,392 | 326 | 2.6 | 0.7% |
| Highlands | 81,143 | 277 | 3.4 | 0.6% |
| Hillsborough | 967,511 | 3,245 | 3.4 | 6.9% |
| Holmes | 18,899 | 21 | 1.1 | 0.0% |
| Indian River | 109,579 | 399 | 3.6 | 0.9% |
| Jackson | 49,469 | 241 | 4.9 | 0.5% |
| Jefferson | 14,424 | 33 | 2.3 | 0.1% |
| Lafayette | 6,961 | 36 | 5.2 | 0.1% |
| Lake | 203,863 | 544 | 2.7 | 1.2% |
| Lee | 417,114 | 1,164 | 2.8 | 2.5% |
| Leon | 237,637 | 1,050 | 4.4 | 2.2% |
| Levy | 33,408 | 88 | 2.6 | 0.2% |
| Liberty | 8,048 | 17 | 2.1 | 0.0% |
| Madison | 19,632 | 82 | 4.2 | 0.2% |
| Manatee | 253,207 | 1,015 | 4.0 | 2.2% |
| Marion | 249,433 | 1,190 | 4.8 | 2.5% |
| Martin | 121,514 | 460 | 3.8 | 1.0% |
| Miami-Dade | 2,126,702 | 6,587 | 3.1 | 14.1% |
| Monroe | 87,030 | 483 | 5.5 | 1.0% |
| Nassau | 57,381 | 118 | 2.1 | 0.3% |
| Okaloosa | 179,589 | 452 | 2.5 | 1.0% |
| Okeechobee | 35,510 | 177 | 5.0 | 0.4% |
| Orange | 846,328 | 4,075 | 4.8 | 8.7% |
| Osceola | 157,376 | 722 | 4.6 | 1.5% |
| Palm Beach | 1,042,196 | 2,419 | 2.3 | 5.2% |
| Pasco | 326,494 | 633 | 1.9 | 1.4% |
| Pinellas | 898,784 | 2,379 | 2.6 | 5.1% |
| Polk | 474,704 | 1,733 | 3.7 | 3.7% |
| Putnam | 72,883 | 182 | 2.5 | 0.4% |
| St. Johns | 113,941 | 379 | 3.3 | 0.8% |
| St. Lucie | 186,905 | 831 | 4.4 | 1.8% |
| Santa Rosa | 112,631 | 343 | 3.0 | 0.7% |
| Sarasota | 321,044 | 740 | 2.3 | 1.6% |
| Seminole | 354,148 | 876 | 2.5 | 1.9% |
| Sumter | 50,823 | 133 | 2.6 | 0.3% |
| Suwannee | 34,386 | 162 | 4.7 | 0.3% |
| Taylor | 19,836 | 128 | 6.5 | 0.3% |
| Union | 13,833 | 16 | 1.2 | 0.0% |
| Volusia | 426,815 | 1,410 | 3.3 | 3.0% |
| Wakulla | 20,648 | 159 | 7.7 | 0.3% |
| Walton | 40,466 | 117 | 2.9 | 0.2% |
| Washington | 22,155 | 77 | 3.5 | 0.2% |
| Total | 15,322,040 | 46,837 | 3.1 | 100.0% |
*These numbers do not include the following facilities which did not report: Duval County Montgomery CI, Duval County Community Corrections and Duval County Goode.
| Incarceration
Rates per 1,000 Population January 2000* |
|
| 0.0 to 0.9 (0 = 0.0%) |
|
| 1.0 to 1.9 (6 = 9.1%) |
Charlotte, Clay, Flagler, Holmes, Pasco, Union |
| 2.0 to 2.9 (22 = 33.3%) |
Brevard, Calhoun, Citrus, Collier, Gilchrist, Glades, Gulf, Hernando, Jefferson, Lake, Lee, Levy, Liberty, Nassau, Okaloosa, Palm Beach, Pinellas, Putnam, Sarasota, Seminole, Sumter, Walton |
| 3.0 to 3.9 (13 = 19.7%) |
Alachua, Broward, Gadsden, Highlands, Hillsborough, Indian River, Martin, Miami-Dade, Polk, St. Johns, Santa Rosa, Volusia, Washington |
| 4.0 and over (25 = 37.9%) |
Baker, Bay, Bradford, Columbia, DeSoto, Dixie, Escambia, Franklin, Hamilton, Hardee, Hendry, Jackson, Lafayette, Leon, Madison, Manatee, Marion, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, St. Lucie, Suwannee, Taylor, Wakulla |