
| Average Daily Population | Average Monthly Felony Pretrial Population | 2007 Average Daily Population | Percent Felony Pretrial Population | ||||||||||||
| Detention Facility Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
| Alachua CSO Department of the Jail | 485 | 589 | 568 | 574 | 575 | 567 | 580 | 576 | 569 | 536 | 533 | 532 | 557 | 1,039 | 53.6% |
| Alachua County Work Release | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
| Baker County Detention Center | 15 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 15 | 17 | 15 | 129 | 11.6% |
| Bay County Jail/Main | 152 | 152 | 368 | 41.4% | |||||||||||
| Bay County Jail/Annex | 399 | 399 | 526 | 75.9% | |||||||||||
| Bradford County Jail | 72 | 71 | 70 | 59 | 54 | 60 | 64 | 137 | 46.9% | ||||||
| Brevard County Detention Center | 1,158 | 1,190 | 1,151 | 1,145 | 1,149 | 1,182 | 1,264 | 1,187 | 1,211 | 1,220 | 1,208 | 1,182 | 1,187 | 1,802 | 65.9% |
| Broward County Jail/Main | 1,137 | 1,078 | 1,057 | 1,084 | 1,034 | 1,026 | 1,076 | 1,071 | 1,098 | 1,075 | 1,076 | 1,003 | 1,068 | 1,482 | 72.0% |
| Broward County Stockade | 299 | 306 | 285 | 303 | 291 | 307 | 281 | 258 | 257 | 231 | 222 | 230 | 272 | 641 | 42.5% |
| Broward County Jail/North Broward | 798 | 788 | 735 | 710 | 730 | 750 | 720 | 693 | 742 | 745 | 709 | 720 | 737 | 960 | 76.7% |
| Broward County Jail/North | 674 | 630 | 620 | 621 | 610 | 611 | 654 | 622 | 629 | 573 | 616 | 572 | 619 | 961 | 64.5% |
| Broward County Conte Facility | 784 | 785 | 769 | 772 | 749 | 747 | 764 | 773 | 773 | 785 | 768 | 724 | 766 | 1,262 | 60.7% |
| Calhoun County Jail | 27 | 32 | 32 | 23 | 23 | 22 | 24 | 20 | 20 | 25 | 55 | 44.9% | |||
| Charlotte County Jail | 225 | 221 | 240 | 248 | 252 | 260 | 248 | 255 | 270 | 276 | 265 | 226 | 249 | 526 | 47.3% |
| Citrus County Detention Center | 190 | 186 | 163 | 153 | 160 | 180 | 189 | 186 | 172 | 171 | 147 | 139 | 170 | 636 | 26.7% |
| Clay County Jail | 135 | 140 | 133 | 148 | 167 | 188 | 194 | 187 | 205 | 206 | 214 | 192 | 176 | 403 | 43.6% |
| Collier County Jail/Main | 404 | 401 | 376 | 376 | 475 | 591 | 624 | 643 | 630 | 608 | 611 | 585 | 527 | 1,025 | 51.4% |
| Collier County/Immokalee Jail Center | 70 | 64 | 62 | 82 | 98 | 101 | 89 | 113 | 111 | 89 | 81 | 87 | 246 | 35.6% | |
| Columbia County Jail | 202 | 203 | 157 | 153 | 146 | 159 | 154 | 168 | 313 | 53.6% | |||||
| DeSoto County Jail | 145 | 139 | 134 | 128 | 135 | 131 | 138 | 128 | 122 | 122 | 132 | 255 | 51.8% | ||
| Dixie County Jail | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 94 | 3.3% |
| Duval County | 1,537 | 1,517 | 1,548 | 1,503 | 1,508 | 1,430 | 1,443 | 1,455 | 1,459 | 1,442 | 1,435 | 1,368 | 1,470 | 3,650 | 40.3% |
| Escambia County Jail/Main | 569 | 551 | 532 | 548 | 537 | 535 | 539 | 504 | 513 | 501 | 484 | 475 | 524 | 914 | 57.3% |
| Escambia County Road Prison | 79 | 75 | 75 | 73 | 72 | 57 | 64 | 58 | 78 | 79 | 75 | 74 | 72 | 218 | 32.8% |
| Escambia County Central Booking & Detention | 319 | 302 | 304 | 313 | 332 | 358 | 346 | 311 | 307 | 290 | 298 | 288 | 314 | 756 | 41.5% |
| Flagler County Jail | 67 | 66 | 57 | 63 | 61 | 64 | 71 | 67 | 68 | 71 | 65 | 66 | 140 | 46.8% | |
| Franklin County Jail | 88 | 90 | 70 | 11 | 70 | 60 | 64 | 11 | 67 | 75 | 66 | 49 | 60 | 118 | 50.6% |
| Gadsden County Jail | 99 | 86 | 80 | 74 | 76 | 82 | 86 | 88 | 92 | 96 | 94 | 95 | 87 | 228 | 38.3% |
| Gilchrist County Jail | 22 | 24 | 22 | 22 | 21 | 19 | 15 | 22 | 23 | 18 | 14 | 15 | 20 | 41 | 47.9% |
| Glades County Jail | 25 | 26 | 40 | 34 | 28 | 25 | 26 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 51 | 61.6% | |
| Gulf County Jail | 18 | 19 | 21 | 15 | 17 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 49 | 42.0% |
| Hamilton County Jail | 39 | 36 | 33 | 34 | 30 | 27 | 33 | 28 | 24 | 16 | 19 | 23 | 28 | 81 | 35.1% |
| Hardee County Jail | 33 | 27 | 32 | 52 | 57 | 53 | 34 | 34 | 32 | 27 | 22 | 30 | 36 | 141 | 25.6% |
| Hendry County Jail | 129 | 126 | 119 | 129 | 137 | 129 | 150 | 156 | 135 | 142 | 143 | 138 | 136 | 244 | 55.7% |
| Hernando County Jail | 234 | 259 | 233 | 241 | 223 | 181 | 201 | 184 | 178 | 188 | 191 | 188 | 208 | 724 | 28.8% |
| Highlands County Jail | 192 | 202 | 174 | 218 | 231 | 243 | 237 | 235 | 250 | 230 | 208 | 196 | 218 | 464 | 47.0% |
| Hillsborough County/Orient Road | 744 | 718 | 713 | 725 | 730 | 760 | 811 | 728 | 757 | 786 | 796 | 791 | 755 | 1,465 | 51.5% |
| Hillsborough County/Work Release | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.0% |
| Hillsborough County/Falkenburg Rd. | 1,345 | 1,330 | 1,345 | 1,336 | 1,363 | 1,408 | 1,492 | 1,413 | 1,468 | 1,427 | 1,459 | 1,394 | 1,398 | 2,248 | 62.2% |
| Holmes County Jail | 35 | 42 | 44 | 48 | 50 | 49 | 49 | 50 | 53 | 50 | 51 | 45 | 47 | 76 | 62.3% |
| Indian River County Jail | 263 | 264 | 235 | 229 | 236 | 245 | 257 | 255 | 261 | 261 | 251 | 250 | 251 | 546 | 45.9% |
| Jackson County Jail | 95 | 93 | 80 | 75 | 81 | 96 | 96 | 110 | 97 | 93 | 99 | 79 | 91 | 224 | 40.6% |
| Jefferson County Jail | 5 | 13 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 9 | 72 | 12.3% | ||||
| Lafayette County Jail | 12 | 13 | 16 | 22 | 22 | 18 | 16 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 17 | 33 | 49.9% |
| Lake County Jail | 593 | 721 | 637 | 650 | 1,098 | 59.2% | |||||||||
| Lee County Jail/Main | 402 | 415 | 419 | 420 | 422 | 445 | 464 | 449 | 456 | 452 | 447 | 433 | 435 | 668 | 65.2% |
| Lee County Jail/Stockade | 712 | 717 | 717 | 716 | 809 | 829 | 865 | 845 | 851 | 830 | 850 | 786 | 794 | 1,547 | 51.3% |
| Leon County Jail | 590 | 581 | 560 | 567 | 572 | 552 | 609 | 584 | 566 | 516 | 515 | 523 | 561 | 1,155 | 48.6% |
| Levy County Jail | 88 | 101 | 109 | 92 | 97 | 82 | 93 | 97 | 75 | 82 | 68 | 87 | 89 | 165 | 54.0% |
| Liberty County Jail | 11 | 24 | 20 | 15 | 14 | 13 | 16 | 46 | 35.3% | ||||||
| Madison County Jail | 47 | 45 | 47 | 45 | 44 | 43 | 38 | 36 | 39 | 38 | 45 | 46 | 43 | 102 | 41.9% |
| Manatee County Jail - Central | 414 | 493 | 443 | 471 | 490 | 513 | 497 | 464 | 478 | 481 | 633 | 490 | 489 | 1,411 | 34.7% |
| Marion County Jail | 840 | 771 | 715 | 664 | 638 | 664 | 664 | 729 | 753 | 714 | 714 | 688 | 713 | 2,008 | 35.5% |
| Martin County Jail | 198 | 191 | 201 | 205 | 225 | 268 | 281 | 282 | 259 | 241 | 255 | 237 | 603 | 39.3% | |
| Miami-Dade County Jail/Main | 1,087 | 1,075 | 1,095 | 1,076 | 6 | 1,073 | 1,068 | 1,103 | 1,134 | 1,085 | 1,102 | 1,095 | 1,000 | 1,748 | 57.2% |
| Miami-Dade County Jail/Women's | 234 | 208 | 209 | 205 | 190 | 191 | 232 | 221 | 207 | 187 | 207 | 216 | 209 | 328 | 63.7% |
| Miami-Dade County Stockade | 834 | 843 | 834 | 838 | 836 | 807 | 836 | 834 | 778 | 765 | 767 | 773 | 812 | 1,126 | 72.1% |
| Miami-Dade County Jail/North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.0% | |||||||
| Miami-Dade County Jail/West | 1,755 | 1,776 | 1,739 | 1,698 | 1,630 | 1,755 | 1,811 | 1,821 | 1,826 | 1,829 | 1,834 | 1,738 | 1,768 | 2,610 | 67.7% |
| Miami-Dade County Jail/TGK | 759 | 777 | 778 | 769 | 729 | 761 | 783 | 746 | 803 | 781 | 770 | 630 | 757 | 1,074 | 70.5% |
| Miami-Dade County Boot Camp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| Monroe County Jail/Main | 240 | 250 | 225 | 180 | 217 | 214 | 199 | 228 | 222 | 206 | 202 | 217 | 535 | 40.5% | |
| Monroe County/Plantation Key | 13 | 15 | 13 | 16 | 17 | 20 | 13 | 14 | 16 | 11 | 17 | 15 | 48 | 31.4% | |
| Monroe County/Marathon | 25 | 26 | 28 | 30 | 23 | 21 | 29 | 27 | 27 | 16 | 17 | 24 | 52 | 46.6% | |
| Nassau County Jail | 0 | 267 | |||||||||||||
| Okaloosa County Jail | 266 | 307 | 290 | 271 | 244 | 280 | 278 | 255 | 292 | 283 | 269 | 281 | 276 | 678 | 40.7% |
| Okeechobee County Jail | 160 | 158 | 149 | 151 | 150 | 145 | 151 | 152 | 253 | 60.2% | |||||
| Orange County/33rd Street | 2,508 | 2,338 | 2,227 | 2,159 | 2,137 | 2,274 | 2,446 | 2,425 | 2,359 | 2,245 | 2,064 | 2,130 | 2,276 | 3,897 | 58.4% |
| Orange County/Work Release | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 256 | 1.1% |
| Orange County/Juvenile Assessment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1.2% |
| Osceola County Jail | 485 | 471 | 479 | 524 | 525 | 566 | 606 | 605 | 638 | 649 | 601 | 556 | 559 | 1,007 | 55.5% |
| Palm Beach County/Main | 1,262 | 1,220 | 1,354 | 1,367 | 1,389 | 1,385 | 1,356 | 1,439 | 1,466 | 1,422 | 1,366 | 2,083 | 65.6% | ||
| Palm Beach County/West County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0.1% | |
| Palm Beach County/Stockade | 468 | 500 | 537 | 534 | 558 | 564 | 610 | 631 | 600 | 603 | 560 | 764 | 73.4% | ||
| Pasco County NPR Annex | 117 | 111 | 95 | 118 | 105 | 107 | 108 | 111 | 112 | 115 | 120 | 121 | 112 | 229 | 48.8% |
| Pasco County/Land O'Lakes | 467 | 466 | 503 | 538 | 528 | 526 | 566 | 545 | 569 | 574 | 557 | 503 | 529 | 1,033 | 51.2% |
| Pinellas County Maximum Security Center | 1,246 | 1,200 | 1,217 | 1,221 | 1,210 | ||||||||||
| Pinellas County Female Security Center | 261 | 261 | 258 | 261 | 256 | ||||||||||
| Pinellas County Medium Security Center | 292 | 299 | 279 | 295 | 347 | ||||||||||
| Pinellas County Minimum Security Center | 475 | 445 | 436 | 444 | 457 | ||||||||||
| Pinellas County Central Security Center | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2,338 | 2,470 | 2,308 | 2,309 | 2,268 | 2,238 | 2,137 | 2,282 | 3,598 | 63.4% |
| Pinellas County Intake/Holding Center | 25 | 24 | 23 | 26 | 26 | ||||||||||
| Polk Central County Jail | 310 | 303 | 294 | 291 | 295 | 312 | 326 | 299 | 312 | 327 | 335 | 311 | 310 | 911 | 34.0% |
| Polk County South County Jail | 693 | 688 | 654 | 654 | 642 | 657 | 705 | 709 | 704 | 707 | 685 | 703 | 683 | 1,547 | 44.2% |
| Putnam County Jail | 149 | 142 | 152 | 152 | 149 | 133 | 139 | 154 | 166 | 158 | 92 | 90 | 140 | 246 | 56.8% |
| St. Johns County Jail | 253 | 227 | 186 | 227 | 205 | 203 | 248 | 250 | 275 | 300 | 295 | 287 | 246 | 515 | 47.8% |
| St. Lucie County Corr. Facility | 769 | 951 | 837 | 798 | 859 | 785 | 873 | 534 | 525 | 537 | 550 | 594 | 718 | 2,056 | 34.9% |
| Santa Rosa County Jail | 199 | 207 | 202 | 203 | 218 | 230 | 242 | 234 | 243 | 236 | 227 | 208 | 221 | 518 | 42.6% |
| Sarasota County Jail | 439 | 432 | 443 | 443 | 395 | 449 | 505 | 501 | 461 | 435 | 416 | 447 | 1,039 | 43.0% | |
| Seminole County Jail | 486 | 460 | 467 | 519 | 498 | 482 | 489 | 462 | 472 | 426 | 434 | 422 | 468 | 1,107 | 42.3% |
| Sumter County Jail | 124 | 105 | 114 | 109 | 117 | 117 | 110 | 110 | 107 | 113 | 114 | 113 | 238 | 47.4% | |
| Suwannee County Jail | 93 | 83 | 79 | 78 | 84 | 101 | 95 | 99 | 103 | 100 | 78 | 63 | 88 | 169 | 52.1% |
| Taylor County Jail | 29 | 28 | 30 | 35 | 45 | 37 | 35 | 28 | 35 | 38 | 35 | 41 | 35 | 108 | 32.0% |
| Union County Jail | 13 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 43.6% |
| Volusia County Corr. Facility | 127 | 114 | 118 | 119 | 118 | 124 | 108 | 104 | 98 | 100 | 90 | 82 | 108 | 553 | 19.6% |
| Volusia County/Branch Jail | 538 | 493 | 516 | 539 | 522 | 540 | 532 | 519 | 517 | 489 | 465 | 484 | 513 | 981 | 52.3% |
| Wakulla County Jail | 0 | 44 | 47 | 45 | 50 | 43 | 35 | 32 | 35 | 38 | 41 | 225 | 18.2% | ||
| Walton County Jail | 0 | ||||||||||||||
| Washington County Jail | 27 | 27 | 29 | 31 | 38 | 21 | 43 | 43 | 37 | 30 | 33 | 147 | 22.1% | ||
| Total | 34,103 | 32,629 | 32,086 | 32,824 | 32,070 | 32,970 | 34,262 | 31,551 | 31,942 | 33,355 | 32,929 | 31,792 | 32,709 | 63,424 | 51.6% |
| Blanks=Non-Reported Information Note: These figures include only those facilities which provided demographics for the reporting month. |
|||||||||||||||