
| Average Daily Population | Average Monthly Misdemeanor Population |
2007 Average Daily Population | Percent Misdemeanor Pretrial Population | ||||||||||||
| Detention Facility Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
| Alachua CSO, Department of the Jail | 151 | 133 | 114 | 99 | 120 | 123 | 120 | 136 | 120 | 107 | 107 | 104 | 120 | 1,039 | 11.5% |
| Alachua County Work Release | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
| Baker County Detention Center | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 14 | 15 | 129 | 11.9% |
| Bay County Jail/Main | 56 | 56 | 368 | 15.3% | |||||||||||
| Bay County Jail/Annex | 104 | 104 | 526 | 19.8% | |||||||||||
| Bradford County Jail | 20 | 18 | 17 | 10 | 11 | 11 | 15 | 137 | 10.8% | ||||||
| Brevard County Detention Center | 308 | 257 | 253 | 271 | 243 | 246 | 312 | 281 | 266 | 251 | 224 | 205 | 260 | 1,802 | 14.4% |
| Broward County Jail/Main | 91 | 85 | 76 | 90 | 85 | 95 | 92 | 97 | 101 | 85 | 89 | 78 | 89 | 1,482 | 6.0% |
| Broward County Stockade | 186 | 134 | 142 | 137 | 134 | 146 | 160 | 178 | 0 | 174 | 161 | 161 | 156 | 641 | 24.3% |
| Broward County Jail/North Broward | 44 | 41 | 43 | 47 | 48 | 49 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 45 | 48 | 960 | 5.0% |
| Broward County Jail/North | 31 | 25 | 26 | 25 | 31 | 25 | 26 | 33 | 37 | 31 | 32 | 28 | 29 | 961 | 3.0% |
| Broward County Conte Facility | 25 | 19 | 13 | 14 | 16 | 12 | 18 | 20 | 16 | 15 | 12 | 13 | 16 | 1,262 | 1.3% |
| Calhoun County Jail | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 55 | 6.9% | |||
| Charlotte County Jail | 46 | 46 | 49 | 56 | 51 | 70 | 71 | 74 | 75 | 71 | 58 | 46 | 59 | 526 | 11.3% |
| Citrus County Detention Center | 30 | 34 | 37 | 37 | 26 | 30 | 30 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 30 | 636 | 4.7% |
| Clay County Jail | 40 | 56 | 58 | 56 | 53 | 62 | 68 | 64 | 59 | 53 | 57 | 48 | 56 | 403 | 13.9% |
| Collier County Jail/Main | 127 | 132 | 128 | 132 | 147 | 147 | 162 | 164 | 153 | 134 | 141 | 142 | 142 | 1,025 | 13.9% |
| Collier County/Immokalee Jail Center | 78 | 66 | 76 | 78 | 76 | 76 | 73 | 84 | 72 | 73 | 59 | 74 | 246 | 30.0% | |
| Columbia County Jail | 40 | 36 | 32 | 27 | 26 | 33 | 31 | 32 | 313 | 10.3% | |||||
| DeSoto County Jail | 40 | 38 | 34 | 30 | 22 | 26 | 19 | 14 | 24 | 25 | 27 | 255 | 10.7% | ||
| Dixie County Jail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
| Duval County | 330 | 350 | 335 | 341 | 326 | 322 | 296 | 269 | 318 | 273 | 277 | 274 | 309 | 3,650 | 8.5% |
| Escambia County Jail/Main | 66 | 48 | 49 | 53 | 56 | 50 | 54 | 56 | 51 | 48 | 56 | 58 | 54 | 914 | 5.9% |
| Escambia County Road Prison | 14 | 14 | 10 | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 17 | 14 | 14 | 11 | 14 | 218 | 6.2% |
| Escambia County Central Booking & Detention | 116 | 115 | 104 | 111 | 128 | 127 | 126 | 117 | 115 | 108 | 90 | 91 | 112 | 756 | 14.9% |
| Flagler County Jail | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 17 | 21 | 21 | 14 | 140 | 10.0% | |
| Franklin County Jail | 11 | 3 | 5 | 10 | 15 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 118 | 4.9% |
| Gadsden County Jail | 9 | 6 | 12 | 13 | 16 | 12 | 16 | 17 | 12 | 13 | 19 | 21 | 14 | 228 | 6.0% |
| Gilchrist County Jail | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 41 | 17.1% |
| Glades County Jail | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 51 | 11.6% | |
| Gulf County Jail | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 49 | 9.2% |
| Hamilton County Jail | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 81 | 7.4% |
| Hardee County Jail | 17 | 19 | 28 | 32 | 31 | 28 | 17 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 20 | 141 | 14.0% |
| Hendry County Jail | 24 | 23 | 23 | 32 | 17 | 13 | 20 | 17 | 18 | 21 | 18 | 23 | 21 | 244 | 8.5% |
| Hernando County Jail | 66 | 73 | 65 | 72 | 61 | 60 | 74 | 71 | 73 | 68 | 51 | 46 | 65 | 724 | 9.0% |
| Highlands County Jail | 42 | 45 | 42 | 47 | 54 | 57 | 44 | 46 | 49 | 40 | 40 | 36 | 45 | 464 | 9.7% |
| Hillsborough County/Orient Road | 142 | 125 | 113 | 100 | 108 | 124 | 156 | 124 | 136 | 131 | 142 | 154 | 130 | 1,465 | 8.8% |
| Hillsborough County/Work Release | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0.2% |
| Hillsborough County/Falkenburg Rd. | 187 | 166 | 175 | 177 | 168 | 169 | 192 | 176 | 173 | 170 | 172 | 143 | 172 | 2,248 | 7.7% |
| Holmes County Jail | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 76 | 7.8% |
| Indian River County Jail | 44 | 40 | 48 | 51 | 46 | 49 | 49 | 49 | 50 | 46 | 46 | 36 | 46 | 546 | 8.5% |
| Jackson County Jail | 4 | 10 | 5 | 8 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 224 | 3.4% |
| Jefferson County Jail | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 72 | 2.8% | ||||
| Lafayette County Jail | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 4.3% |
| Lake County Jail | 95 | 9 | 0 | 52 | 1,098 | 4.7% | |||||||||
| Lee County Jail/Main | 54 | 48 | 56 | 55 | 46 | 49 | 55 | 48 | 51 | 50 | 54 | 53 | 52 | 668 | 7.7% |
| Lee County Jail/Stockade | 151 | 111 | 107 | 126 | 135 | 141 | 144 | 134 | 139 | 136 | 124 | 134 | 132 | 1,547 | 8.5% |
| Leon County Jail | 116 | 98 | 95 | 103 | 106 | 106 | 116 | 116 | 129 | 110 | 106 | 101 | 108 | 1,155 | 9.4% |
| Levy County Jail | 29 | 28 | 29 | 24 | 26 | 24 | 27 | 31 | 26 | 40 | 32 | 22 | 28 | 165 | 17.0% |
| Liberty County Jail | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 46 | 6.7% | ||||||
| Madison County Jail | 13 | 11 | 8 | 13 | 24 | 22 | 21 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 16 | 102 | 16.0% |
| Manatee County Jail - Central | 336 | 362 | 384 | 362 | 381 | 352 | 326 | 278 | 312 | 294 | 194 | 160 | 312 | 1,411 | 22.1% |
| Marion County Jail | 164 | 145 | 147 | 156 | 160 | 158 | 158 | 143 | 173 | 177 | 155 | 148 | 157 | 2,008 | 7.8% |
| Martin County Jail | 81 | 66 | 63 | 69 | 63 | 68 | 63 | 61 | 58 | 49 | 48 | 62 | 603 | 10.4% | |
| Miami-Dade County Jail/Main | 122 | 125 | 151 | 118 | 104 | 117 | 150 | 121 | 111 | 119 | 131 | 117 | 124 | 1,748 | 7.1% |
| Miami-Dade County Jail/Women's | 26 | 25 | 36 | 18 | 18 | 16 | 22 | 31 | 29 | 30 | 27 | 32 | 26 | 328 | 7.9% |
| Miami-Dade County Stockade | 105 | 95 | 89 | 118 | 99 | 70 | 107 | 95 | 165 | 159 | 142 | 124 | 1,126 | ||
| Miami-Dade County Jail/North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||||||
| Miami-Dade County Jail/West | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,610 | ||
| Miami-Dade County Jail/TGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,074 | ||
| Miami-Dade County Boot Camp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| Monroe County Jail/Main | 80 | 58 | 64 | 54 | 63 | 55 | 54 | 70 | 59 | 67 | 54 | 62 | 535 | 11.5% | |
| Monroe County/Plantation Key | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 48 | 14.1% | |
| Monroe County/Marathon | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 52 | |||
| Nassau County Jail | 0 | 267 | |||||||||||||
| Okaloosa County Jail | 99 | 74 | 79 | 77 | 87 | 84 | 67 | 75 | 84 | 84 | 84 | 76 | 81 | 678 | 11.9% |
| Okeechobee County Jail | 19 | 19 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 253 | |||||||
| Orange County/33rd Street | 503 | 493 | 520 | 484 | 481 | 523 | 538 | 508 | 588 | 537 | 470 | 484 | 511 | 3,897 | 13.1% |
| Orange County/Work Release | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 256 | 0.4% |
| Orange County/Juvenile Assessment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| Osceola County Jail | 192 | 208 | 205 | 219 | 243 | 264 | 244 | 265 | 262 | 258 | 254 | 217 | 236 | 1,007 | 23.4% |
| Palm Beach County/Main | 384 | 413 | 400 | 424 | 411 | 410 | 462 | 453 | 422 | 404 | 418 | 2,083 | 20.1% | ||
| Palm Beach County/West County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||
| Palm Beach County/Stockade | 143 | 125 | 141 | 137 | 152 | 156 | 182 | 176 | 173 | 153 | 154 | 764 | 20.2% | ||
| Pasco County NPR Annex | 18 | 24 | 39 | 17 | 11 | 17 | 19 | 21 | 19 | 20 | 24 | 21 | 21 | 229 | 9.1% |
| Pasco County/Land O'Lakes | 126 | 111 | 124 | 107 | 113 | 105 | 120 | 96 | 103 | 106 | 108 | 97 | 110 | 1,033 | 10.6% |
| Pinellas County Maximum Security Center | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | ||||||||||
| Pinellas County Female Security Center | 18 | 14 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||
| Pinellas County Medium Security Center | 63 | 66 | 64 | 48 | 47 | ||||||||||
| Pinellas County Minimum Security Center | 18 | 20 | 21 | 16 | 14 | ||||||||||
| Pinellas County Central Security Center | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 145 | 154 | 145 | 164 | 155 | 157 | 135 | 89 | 3,598 | 2.5% |
| Pinellas County Intake/Holding Center | 19 | 24 | 26 | 23 | 23 | ||||||||||
| Polk Central County Jail | 147 | 129 | 125 | 132 | 143 | 145 | 164 | 147 | 158 | 149 | 141 | 129 | 142 | 911 | 15.6% |
| Polk County South County Jail | 172 | 155 | 135 | 130 | 142 | 143 | 151 | 156 | 155 | 160 | 132 | 148 | 148 | 1,547 | 9.6% |
| Putnam County Jail | 36 | 29 | 30 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 25 | 19 | 21 | 28 | 246 | 11.2% |
| St. Johns County Jail | 59 | 44 | 36 | 45 | 48 | 43 | 58 | 65 | 47 | 44 | 42 | 45 | 48 | 515 | 9.3% |
| St. Lucie County Corr. Facility | 498 | 574 | 502 | 472 | 515 | 498 | 592 | 110 | 101 | 101 | 93 | 113 | 347 | 2,056 | 16.9% |
| Santa Rosa County Jail | 41 | 40 | 46 | 46 | 38 | 42 | 44 | 40 | 44 | 46 | 42 | 35 | 42 | 518 | 8.1% |
| Sarasota County Jail | 110 | 95 | 85 | 93 | 93 | 114 | 135 | 130 | 127 | 142 | 130 | 114 | 1,039 | 11.0% | |
| Seminole County Jail | 333 | 314 | 301 | 258 | 245 | 294 | 267 | 168 | 142 | 180 | 162 | 116 | 232 | 1,107 | 20.9% |
| Sumter County Jail | 37 | 37 | 25 | 27 | 35 | 37 | 37 | 42 | 47 | 42 | 30 | 36 | 238 | 15.2% | |
| Suwannee County Jail | 10 | 9 | 11 | 17 | 20 | 15 | 19 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 169 | 7.4% |
| Taylor County Jail | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 108 | 5.2% |
| Union County Jail | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | 18.0% |
| Volusia County Corr. Facility | 66 | 41 | 45 | 59 | 103 | 61 | 50 | 39 | 41 | 32 | 34 | 28 | 50 | 553 | 9.0% |
| Volusia County/Branch Jail | 150 | 135 | 126 | 129 | 92 | 116 | 141 | 130 | 125 | 131 | 121 | 128 | 127 | 981 | 12.9% |
| Wakulla County Jail | 0 | 8 | 12 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 225 | 2.4% | ||
| Walton County Jail | |||||||||||||||
| Washington County Jail | 12 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | 18 | 16 | 22 | 10 | 14 | 147 | 9.2% | ||
| Total | 7,104 | 6,547 | 6,465 | 6,432 | 6,575 | 6,620 | 7,073 | 5,677 | 5,704 | 6,297 | 5,942 | 5,548 | 6,333 | 63,424 | 10.0% |
| Blanks=Non-Reported Information Note: These figures include only those facilities which provided demographics for the reporting month. |
|||||||||||||||