
| Average Daily Population | Average 2007* Population | County** Population | Average Incarceration Rate*** | ||||||||||||
| County | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
| Alachua | 1,066 | 1,147 | 1,112 | 1,101 | 1,150 | 1,177 | 1,198 | 1,150 | 1,099 | 1,033 | 1,006 | 987 | 1,102 | 247,561 | 4.5 |
| Baker | 152 | 126 | 123 | 121 | 126 | 130 | 136 | 115 | 121 | 129 | 125 | 146 | 129 | 25,623 | 5.0 |
| Bay | 894 | 979 | 985 | 1,021 | 996 | 920 | 966 | 167,631 | 5.8 | ||||||
| Bradford | 146 | 139 | 141 | 132 | 141 | 120 | 137 | 29,055 | 4.7 | ||||||
| Brevard | 1,811 | 1,797 | 1,754 | 1,759 | 1,763 | 1,789 | 1,918 | 1,831 | 1,841 | 1,846 | 1,788 | 1,728 | 1,802 | 552,109 | 3.3 |
| Broward | 5,498 | 5,384 | 5,257 | 5,262 | 5,265 | 5,271 | 5,281 | 5,277 | 5,434 | 5,321 | 5,272 | 5,155 | 5,306 | 1,765,707 | 3.0 |
| Calhoun | 60 | 58 | 55 | 49 | 55 | 54 | 57 | 52 | 58 | 57 | 56 | 14,477 | 3.8 | ||
| Charlotte | 477 | 487 | 508 | 533 | 529 | 538 | 548 | 560 | 560 | 561 | 537 | 478 | 526 | 164,584 | 3.2 |
| Citrus | 422 | 416 | 497 | 627 | 685 | 706 | 722 | 732 | 739 | 739 | 680 | 665 | 636 | 140,124 | 4.5 |
| Clay | 338 | 377 | 380 | 393 | 388 | 418 | 431 | 423 | 437 | 430 | 428 | 392 | 403 | 184,644 | 2.2 |
| Collier | 991 | 1,270 | 1,270 | 1,262 | 1,261 | 1,295 | 1,333 | 1,319 | 1,306 | 1,258 | 1,250 | 1,189 | 1,250 | 333,858 | 3.7 |
| Columbia | 344 | 332 | 303 | 300 | 287 | 308 | 316 | 313 | 65,373 | 4.8 | |||||
| DeSoto | 256 | 263 | 255 | 263 | 262 | 259 | 268 | 231 | 250 | 242 | 255 | 33,983 | 7.5 | ||
| Dixie | 93 | 97 | 95 | 88 | 96 | 95 | 100 | 99 | 88 | 96 | 92 | 88 | 94 | 15,808 | 5.9 |
| Duval | 3,729 | 3,681 | 3,698 | 3,644 | 3,705 | 3,664 | 3,716 | 3,631 | 3,729 | 3,642 | 3,607 | 3,358 | 3,650 | 897,597 | 4.1 |
| Escambia | 1,875 | 1,835 | 1,825 | 1,889 | 1,937 | 1,950 | 1,972 | 1,909 | 1,939 | 1,890 | 1,851 | 1,781 | 1,888 | 311,775 | 6.1 |
| Flagler | 144 | 148 | 121 | 137 | 136 | 146 | 149 | 140 | 139 | 146 | 134 | 137 | 140 | 93,568 | 1.5 |
| Franklin | 135 | 129 | 124 | 129 | 124 | 112 | 112 | 111 | 113 | 123 | 114 | 95 | 118 | 12,249 | 9.7 |
| Gadsden | 201 | 217 | 223 | 219 | 227 | 230 | 252 | 244 | 233 | 224 | 239 | 230 | 228 | 49,398 | 4.6 |
| Gilchrist | 46 | 46 | 42 | 49 | 48 | 48 | 39 | 40 | 41 | 33 | 34 | 31 | 41 | 17,106 | 2.4 |
| Glades | 45 | 51 | 56 | 50 | 45 | 49 | 51 | 56 | 51 | 56 | 51 | 51 | 11,055 | 4.6 | |
| Gulf | 40 | 44 | 46 | 42 | 49 | 53 | 60 | 57 | 54 | 53 | 45 | 45 | 49 | 16,815 | 2.9 |
| Hamilton | 86 | 81 | 90 | 93 | 89 | 89 | 98 | 77 | 76 | 69 | 62 | 62 | 81 | 14,705 | 5.5 |
| Hardee | 155 | 159 | 156 | 164 | 149 | 146 | 128 | 119 | 130 | 128 | 127 | 128 | 141 | 27,520 | 5.1 |
| Hendry | 247 | 218 | 219 | 257 | 252 | 234 | 254 | 254 | 237 | 255 | 255 | 249 | 244 | 39,651 | 6.2 |
| Hernando | 735 | 814 | 729 | 722 | 722 | 714 | 762 | 741 | 723 | 710 | 674 | 646 | 724 | 162,193 | 4.5 |
| Highlands | 428 | 433 | 429 | 465 | 483 | 500 | 484 | 473 | 497 | 484 | 471 | 424 | 464 | 98,727 | 4.7 |
| Hillsborough | 3,850 | 3,639 | 3,606 | 3,638 | 3,673 | 3,869 | 4,047 | 3,843 | 3,979 | 3,947 | 4,055 | 3,835 | 3,832 | 1,192,861 | 3.2 |
| Holmes | 70 | 89 | 71 | 75 | 76 | 75 | 72 | 71 | 76 | 81 | 79 | 73 | 76 | 19,464 | 3.9 |
| Indian River | 541 | 549 | 538 | 556 | 557 | 563 | 572 | 552 | 550 | 548 | 535 | 491 | 546 | 139,757 | 3.9 |
| Jackson | 207 | 216 | 205 | 194 | 210 | 238 | 242 | 257 | 239 | 232 | 239 | 212 | 224 | 50,416 | 4.4 |
| Jefferson | 68 | 58 | 71 | 82 | 80 | 87 | 74 | 56 | 72 | 14,494 | 5.0 | ||||
| Lafayette | 26 | 27 | 28 | 37 | 37 | 33 | 34 | 36 | 35 | 35 | 33 | 37 | 33 | 8,215 | 4.0 |
| Lake | 1,123 | 1,191 | 981 | 1,135 | 1,141 | 1,070 | 1,052 | 1,024 | 1,090 | 286,499 | 3.8 | ||||
| Lee | 1,985 | 1,989 | 2,013 | 2,068 | 2,139 | 2,257 | 2,410 | 2,331 | 2,377 | 2,339 | 2,371 | 2,298 | 2,215 | 615,741 | 3.6 |
| Leon | 1,145 | 1,129 | 1,101 | 1,148 | 1,195 | 1,187 | 1,239 | 1,197 | 1,195 | 1,134 | 1,118 | 1,069 | 1,155 | 272,896 | 4.2 |
| Levy | 164 | 180 | 190 | 169 | 174 | 152 | 169 | 173 | 143 | 172 | 145 | 149 | 165 | 40,045 | 4.1 |
| Liberty | 37 | 49 | 47 | 43 | 49 | 52 | 46 | 7,772 | 5.9 | ||||||
| Madison | 106 | 98 | 96 | 108 | 119 | 115 | 106 | 97 | 96 | 94 | 97 | 93 | 102 | 19,944 | 5.1 |
| Manatee | 1,343 | 1,522 | 1,329 | 1,466 | 1,358 | 1,480 | 1,382 | 1,421 | 1,456 | 1,440 | 1,438 | 1,296 | 1,411 | 315,890 | 4.5 |
| Marion | 2,009 | 2,036 | 1,995 | 2,030 | 1,989 | 1,960 | 1,960 | 1,999 | 2,091 | 2,091 | 2,021 | 1,910 | 2,008 | 325,023 | 6.2 |
| Martin | 557 | 548 | 572 | 582 | 577 | 624 | 634 | 667 | 646 | 616 | 606 | 603 | 143,737 | 4.2 | |
| Miami-Dade | 6,916 | 6,972 | 7,049 | 6,949 | 6,703 | 6,775 | 7,150 | 7,088 | 7,247 | 7,117 | 7,020 | 6,601 | 6,966 | 2,462,292 | 2.8 |
| Monroe | 674 | 679 | 614 | 569 | 606 | 651 | 625 | 669 | 646 | 634 | 613 | 635 | 78,987 | 8.0 | |
| Nassau | 267 | 238 | 239 | 246 | 235 | 226 | 242 | 69,569 | 3.5 | ||||||
| Okaloosa | 681 | 704 | 702 | 664 | 647 | 673 | 655 | 674 | 730 | 699 | 685 | 625 | 678 | 196,540 | 3.5 |
| Okeechobee | 278 | 276 | 240 | 248 | 241 | 238 | 248 | 252 | 260 | 232 | 236 | 228 | 248 | 39,030 | 6.4 |
| Orange | 4,338 | 4,131 | 4,113 | 3,917 | 4,015 | 4,203 | 4,399 | 4,344 | 4,455 | 4,349 | 3,986 | 4,070 | 4,193 | 1,105,603 | 3.8 |
| Osceola | 879 | 885 | 879 | 923 | 945 | 997 | 1,048 | 1,052 | 1,120 | 1,132 | 1,113 | 1,109 | 1,007 | 266,123 | 3.8 |
| Palm Beach | 2,732 | 2,744 | 2,962 | 2,907 | 2,941 | 2,976 | 3,023 | 3,050 | 3,193 | 3,108 | 3,081 | 3,003 | 2,977 | 1,295,033 | 2.3 |
| Pasco | 1,247 | 1,189 | 1,266 | 1,280 | 1,290 | 1,246 | 1,283 | 1,260 | 1,325 | 1,317 | 1,293 | 1,145 | 1,262 | 434,425 | 2.9 |
| Pinellas | 3,674 | 3,695 | 3,619 | 3,550 | 3,549 | 3,549 | 3,656 | 3,541 | 3,620 | 3,601 | 3,611 | 3,510 | 3,598 | 944,199 | 3.8 |
| Polk | 2,499 | 2,450 | 2,338 | 2,346 | 2,443 | 2,456 | 2,589 | 2,497 | 2,525 | 2,513 | 2,462 | 2,381 | 2,458 | 581,058 | 4.2 |
| Putnam | 250 | 249 | 258 | 263 | 252 | 237 | 243 | 247 | 262 | 251 | 226 | 213 | 246 | 74,799 | 3.3 |
| St. Johns | 469 | 468 | 443 | 495 | 488 | 480 | 529 | 551 | 568 | 562 | 567 | 563 | 515 | 173,935 | 3.0 |
| St. Lucie | 2,419 | 2,617 | 2,478 | 2,542 | 2,615 | 2,358 | 2,864 | 1,388 | 1,440 | 1,370 | 1,331 | 1,255 | 2,056 | 271,961 | 7.6 |
| Santa Rosa | 473 | 505 | 500 | 507 | 512 | 520 | 562 | 537 | 554 | 536 | 522 | 486 | 518 | 142,144 | 3.6 |
| Sarasota | 999 | 1,009 | 1,004 | 985 | 986 | 1,012 | 1,148 | 1,144 | 1,091 | 1,069 | 986 | 1,039 | 387,461 | 2.7 | |
| Seminole | 1,104 | 1,081 | 1,090 | 1,136 | 1,093 | 1,107 | 1,144 | 1,115 | 1,155 | 1,153 | 1,086 | 1,015 | 1,107 | 425,698 | 2.6 |
| Sumter | 257 | 233 | 230 | 219 | 231 | 247 | 251 | 239 | 238 | 237 | 233 | 238 | 89,771 | 2.6 | |
| Suwannee | 165 | 172 | 163 | 172 | 185 | 177 | 161 | 174 | 180 | 180 | 166 | 137 | 169 | 39,608 | 4.3 |
| Taylor | 84 | 83 | 84 | 101 | 121 | 123 | 117 | 113 | 121 | 126 | 116 | 107 | 108 | 22,516 | 4.8 |
| Union | 23 | 17 | 17 | 11 | 12 | 16 | 17 | 14 | 12 | 13 | 14 | 18 | 15 | 15,722 | 1.0 |
| Volusia | 1,540 | 1,573 | 1,591 | 1,640 | 1,652 | 1,633 | 1,625 | 1,564 | 1,503 | 1,441 | 1,347 | 1,307 | 1,535 | 508,014 | 3.0 |
| Wakulla | 261 | 267 | 273 | 252 | 222 | 212 | 231 | 111 | 202 | 217 | 225 | 29,417 | 7.6 | ||
| Walton | 216 | 216 | 203 | 201 | 201 | 207 | 57,093 | 3.6 | |||||||
| Washington | 129 | 138 | 136 | 144 | 133 | 133 | 179 | 187 | 175 | 164 | 141 | 151 | 23,719 | 6.4 | |
| Total | 65,215 | 63,110 | 62,405 | 63,948 | 64,581 | 63,405 | 65,960 | 67,294* | 68,710* | 67,313* | 66,126* | 63,311* | 65,115* | 18,680,367 | 3.5 |
| Blanks=Non-Reported Information *Totals and averages include ADP counts for facilities which did and did not provide demographic information. **County population figures are estimates of the April 1, 2007 population. ***Incarceration rates measure the number incarcerated per 1,000 persons. |
|||||||||||||||