
| Average Daily Population | Average Monthly Felony Pretrial Population | 2008 * Average Daily Population | Percent Felony Pretrial Population | ||||||||||||
| Detention Facility Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
| Alachua CSO, Department of the Jail | 539 | 521 | 517 | 564 | 536 | 523 | 536 | 510 | 512 | 532 | 494 | 449 | 519 | 943 | 55.1% |
| Alachua County Work Release | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| Baker County Detention Center | 16 | 12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 119 | 13.4% |
| Bay County Jail/Main | 398 | 399 | 382 | 357 | 384 | 935 | 41.1% | ||||||||
| Bradford County Jail | 55 | 39 | 41 | 41 | 47 | 41 | 41 | 44 | 51 | 55 | 52 | 44 | 46 | 115 | 39.9% |
| Brevard County Detention Center | 1,258 | 1,252 | 1,218 | 1,272 | 1,284 | 1,242 | 1,204 | 1,253 | 1,211 | 1,132 | 1,084 | 1,055 | 1,205 | 1,808 | 66.7% |
| Broward County Jail/Main | 1,083 | 1,035 | 1,076 | 1,127 | 1,091 | 1,127 | 1,159 | 1,157 | 1,173 | 1,096 | 1,065 | 1,047 | 1,103 | 1,523 | 72.4% |
| Broward County Stockade | 253 | 287 | 277 | 271 | 262 | 248 | 259 | 289 | 260 | 241 | 254 | 265 | 264 | 578 | 45.7% |
| Broward County Jail/North Broward | 741 | 739 | 734 | 770 | 605 | 756 | 796 | 814 | 820 | 831 | 774 | 761 | 762 | 989 | 77.0% |
| Broward County North Jail | 607 | 599 | 581 | 625 | 745 | 607 | 637 | 650 | 620 | 579 | 631 | 667 | 629 | 975 | 64.5% |
| Broward Conte Facility | 777 | 770 | 751 | 784 | 759 | 774 | 791 | 800 | 804 | 802 | 816 | 861 | 791 | 1,295 | 61.1% |
| Calhoun County Jail | 31 | 32 | 29 | 20 | 19 | 18 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 26 | 24 | 61 | 39.2% |
| Charlotte County Jail | 232 | 257 | 248 | 260 | 291 | 305 | 299 | 309 | 285 | 279 | 265 | 239 | 272 | 547 | 49.8% |
| Citrus County Detention Center | 152 | 145 | 136 | 141 | 146 | 151 | 154 | 151 | 139 | 135 | 115 | 142 | 640 | 22.2% | |
| Clay County Jail | 241 | 245 | 243 | 236 | 206 | 196 | 204 | 211 | 213 | 210 | 202 | 183 | 216 | 450 | 48.0% |
| Collier County Naples/Main | 627 | 659 | 664 | 642 | 635 | 615 | 584 | 567 | 549 | 548 | 522 | 502 | 593 | 999 | 59.3% |
| Collier County/Immokalee Jail Center | 74 | 75 | 63 | 83 | 81 | 85 | 88 | 94 | 82 | 76 | 90 | 83 | 81 | 181 | 44.8% |
| Columbia County Jail | 157 | 156 | 156 | 158 | 157 | 142 | 132 | 138 | 147 | 157 | 125 | 114 | 145 | 295 | 49.1% |
| DeSoto County Jail | 133 | 117 | 109 | 104 | 127 | 136 | 125 | 124 | 126 | 127 | 119 | 126 | 123 | 215 | 57.2% |
| Dixie County Jail | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 77 | 4.4% | |||||
| Duval County Jail | 1,471 | 1,488 | 1,480 | 1,541 | 1,585 | 1,600 | 1,564 | 1,533 | 1,637 | 1,669 | 1,596 | 1,487 | 1,554 | 3,725 | 41.7% |
| Escambia County Jail/Main | 487 | 490 | 484 | 502 | 486 | 513 | 528 | 561 | 560 | 554 | 520 | 498 | 515 | 919 | 56.1% |
| Escambia County Road Prison | 76 | 79 | 66 | 58 | 54 | 69 | 74 | 94 | 95 | 89 | 75 | 57 | 74 | 192 | 38.5% |
| Escambia County Central Booking | 282 | 274 | 289 | 308 | 299 | 298 | 297 | 326 | 317 | 307 | 288 | 255 | 295 | 699 | 42.2% |
| Flagler County Jail | |||||||||||||||
| Franklin County Jail | 56 | 53 | 61 | 66 | 64 | 61 | 59 | 55 | 48 | 46 | 52 | 50 | 56 | 102 | 55.0% |
| Gadsden County Jail | 107 | 102 | 104 | 96 | 85 | 84 | 97 | 85 | 95 | 241 | 39.5% | ||||
| Gilchrist County Jail | 15 | 18 | 20 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 16 | 15 | 17 | 35 | 48.1% | |
| Glades County Jail | 36 | 38 | 39 | 35 | 37 | 41 | 43 | 39 | 41 | 26 | 41 | 38 | 52 | 73.4% | |
| Gulf County Jail | 21 | 21 | 30 | 34 | 29 | 23 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 17 | 23 | 51 | 45.6% |
| Hamilton County Jail | 27 | 26 | 44 | 39 | 29 | 30 | 31 | 29 | 33 | 32 | 28 | 22 | 31 | 73 | 42.3% |
| Hardee County Jail | 39 | 34 | 49 | 53 | 60 | 58 | 51 | 50 | 47 | 47 | 41 | 39 | 47 | 136 | 34.8% |
| Hendry County Jail | 139 | 137 | 147 | 148 | 155 | 145 | 138 | 141 | 144 | 146 | 143 | 144 | 144 | 255 | 56.5% |
| Hernando County Jail | 190 | 170 | 166 | 183 | 166 | 180 | 187 | 211 | 206 | 201 | 208 | 199 | 189 | 745 | 25.4% |
| Highlands County Jail | 218 | 236 | 245 | 264 | 242 | 228 | 223 | 204 | 219 | 202 | 196 | 186 | 222 | 458 | 48.5% |
| Hillsborough County/Orient Road | 840 | 772 | 728 | 728 | 752 | 741 | 740 | 721 | 723 | 707 | 666 | 593 | 726 | 1,335 | 54.4% |
| Hillsborough County/Work Release | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||
| Hillsborough County/Falkenburg Rd. | 1,454 | 1,389 | 1,356 | 1,353 | 1,328 | 1,375 | 1,445 | 1,543 | 1,556 | 1,546 | 1,482 | 1,409 | 1,436 | 2,279 | 63.0% |
| Holmes County Jail | 58 | 54 | 46 | 44 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 32 | 32 | 35 | 40 | 68 | 59.4% |
| Indian River County Jail | 252 | 247 | 228 | 263 | 258 | 268 | 272 | 285 | 290 | 304 | 307 | 332 | 275 | 536 | 51.4% |
| Jackson County Jail | 90 | 97 | 86 | 100 | 106 | 110 | 88 | 102 | 110 | 109 | 101 | 100 | 207 | 48.3% | |
| Jefferson County Jail | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 67 | 10.9% | ||||||||
| Lafayette County Jail | 13 | 15 | 15 | 13 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 26 | 30.3% |
| Lake County Jail | |||||||||||||||
| Lee County Jail/Main | 445 | 444 | 419 | 417 | 400 | 383 | 398 | 413 | 416 | 403 | 369 | 410 | 644 | 63.7% | |
| Lee County Jail/Ortiz | 789 | 771 | 747 | 711 | 718 | 727 | 701 | 700 | 695 | 661 | 580 | 709 | 1,587 | 44.7% | |
| Leon County Jail | 584 | 561 | 517 | 517 | 539 | 615 | 619 | 584 | 549 | 522 | 561 | 1,116 | 50.2% | ||
| Levy County Jail | 101 | 93 | 101 | 123 | 121 | 103 | 97 | 111 | 146 | 142 | 127 | 108 | 114 | 197 | 58.0% |
| Liberty County Jail | 12 | 10 | 8 | 12 | 11 | 56 | 19.2% | ||||||||
| Madison County Jail | 48 | 38 | 34 | 32 | 36 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 21 | 17 | 32 | 74 | 42.8% |
| Manatee County Jail/Central | 486 | 457 | 452 | 382 | 436 | 608 | 633 | 581 | 573 | 602 | 509 | 520 | 1,291 | 40.3% | |
| Marion County Jail | 644 | 606 | 642 | 686 | 683 | 683 | 681 | 662 | 661 | 641 | 659 | 1,837 | 35.9% | ||
| Martin County Jail | 277 | 275 | 267 | 269 | 258 | 247 | 271 | 265 | 273 | 274 | 267 | 279 | 269 | 614 | 43.8% |
| Miami-Dade County Jail/Main PTDC | 1,101 | 1,124 | 1,101 | 1,134 | 1,048 | 992 | 964 | 1,087 | 1,130 | 1,051 | 952 | 988 | 1,056 | 1,610 | 65.6% |
| Miami-County Jail/Women's | 208 | 199 | 202 | 227 | 232 | 221 | 251 | 237 | 224 | 218 | 206 | 187 | 218 | 337 | 64.6% |
| Miami-Dade County Stockade TTC | 788 | 798 | 787 | 813 | 800 | 812 | 814 | 839 | 827 | 834 | 813 | 793 | 810 | 1,201 | 67.4% |
| Miami-Dade County Jail/ North NDCCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miami-Dade County Jail/West | 1,790 | 1,817 | 1,806 | 1,801 | 1,856 | 1,817 | 1,840 | 1,860 | 1,863 | 1,825 | 1,678 | 1,702 | 1,805 | 2,650 | 68.1% |
| Miami-Dade County Jail/TGK | 651 | 694 | 697 | 824 | 814 | 821 | 807 | 780 | 857 | 819 | 797 | 685 | 770 | 1,117 | 69.0% |
| Miami-Dade County Boot Camp | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | 17.2% |
| Monroe County Jail/Main | 217 | 200 | 191 | 184 | 186 | 174 | 182 | 190 | 195 | 201 | 207 | 198 | 194 | 502 | 38.6% |
| Monroe County/Plantation Key | 19 | 16 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 46 | 34.2% |
| Monroe County/Marathon | 17 | 23 | 23 | 27 | 21 | 19 | 17 | 20 | 18 | 11 | 11 | 12 | 18 | 48 | 38.4% |
| Nassau County Jail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0.0% | |||||||
| Okaloosa County Jail | 234 | 258 | 263 | 212 | 241 | 246 | 239 | 217 | 244 | 218 | 229 | 214 | 235 | 611 | 38.4% |
| Okeechobee County Jail | 104 | 104 | 113 | 110 | 113 | 110 | 109 | 109 | 258 | 42.2% | |||||
| Orange County/33rd Street | 2,359 | 2,441 | 2,525 | 2,598 | 2,650 | 2,734 | 2,790 | 2,895 | 2,742 | 2,575 | 2,423 | 2,172 | 2,575 | 4,219 | 61.0% |
| Orange County/Work Release | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 231 | 0.9% |
| Orange County/Juvenile Assessment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
| Osceola County Jail | 646 | 613 | 593 | 618 | 609 | 606 | 607 | 657 | 534 | 575 | 559 | 504 | 593 | 1,172 | 50.6% |
| Palm Beach County/Main | 1,341 | 1,414 | 1,335 | 1,348 | 1,322 | 1,290 | 1,293 | 1,259 | 1,295 | 1,290 | 1,229 | 1,199 | 1,301 | 2,102 | 61.9% |
| Palm Beach County/West County | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 42 | 80 | 79 | 77 | 77 | 77 | 71 | 72 | 131 | 55.4% |
| Palm Beach County/Stockade | 517 | 535 | 510 | 493 | 444 | 412 | 390 | 391 | 389 | 399 | 435 | 396 | 443 | 774 | 57.2% |
| Pasco County NPR Annex | 123 | 113 | 105 | 117 | 122 | 119 | 128 | 126 | 136 | 122 | 120 | 116 | 121 | 226 | 53.4% |
| Pasco County/Land O'Lakes | 512 | 548 | 546 | 542 | 525 | 543 | 554 | 578 | 617 | 578 | 544 | 530 | 551 | 1,041 | 53.0% |
| Pinellas County Maximum Security Center | 2,205 | 2,099 | 1,996 | 1,998 | 1,981 | 1,935 | 1,854 | 1,856 | 1,823 | 1,771 | 1,760 | 1,732 | 1,918 | 3,370 | 56.9% |
| Polk Central County Jail | 334 | 329 | 329 | 314 | 334 | 340 | 217 | 286 | 278 | 269 | 262 | 259 | 296 | 873 | 33.9% |
| Polk County South County Jail | 680 | 690 | 690 | 720 | 740 | 681 | 653 | 659 | 671 | 650 | 611 | 594 | 670 | 1,490 | 45.0% |
| Putnam County Jail | 106 | 132 | 129 | 115 | 128 | 124 | 120 | 139 | 142 | 138 | 138 | 140 | 129 | 288 | 44.8% |
| St. Johns County Jail | 276 | 262 | 218 | 190 | 183 | 259 | 213 | 200 | 195 | 178 | 217 | 525 | 41.4% | ||
| St. Lucie County Corr. Facility | 609 | 595 | 617 | 686 | 630 | 698 | 724 | 687 | 618 | 652 | 1,555 | 41.9% | |||
| Santa Rosa County Jail | 228 | 250 | 243 | 221 | 211 | 227 | 222 | 220 | 227 | 229 | 212 | 206 | 225 | 520 | 43.2% |
| Sarasota County Jail | 424 | 414 | 434 | 438 | 418 | 425 | 426 | 420 | 425 | 1,025 | 41.5% | ||||
| Seminole County Jail | 441 | 402 | 369 | 354 | 388 | 380 | 388 | 391 | 413 | 410 | 394 | 405 | 395 | 997 | 39.6% |
| Sumter County Jail | 118 | 115 | 110 | 99 | 95 | 89 | 95 | 116 | 115 | 106 | 224 | 47.3% | |||
| Suwannee County Jail | 64 | 58 | 54 | 65 | 74 | 70 | 75 | 75 | 83 | 108 | 105 | 96 | 77 | 163 | 47.5% |
| Taylor County Jail | 43 | 33 | 33 | 39 | 43 | 48 | 51 | 52 | 48 | 40 | 42 | 5 | 40 | 104 | 38.4% |
| Union County Jail | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 5 | 9 | 18 | 49.1% | ||
| Volusia County Corr. Facility | 96 | 103 | 81 | 95 | 121 | 102 | 95 | 94 | 100 | 86 | 82 | 80 | 95 | 462 | 20.5% |
| Volusia County/Branch Jail | 496 | 530 | 472 | 510 | 533 | 507 | 534 | 536 | 582 | 524 | 519 | 482 | 519 | 924 | 56.2% |
| Wakulla County Jail | 36 | 39 | 39 | 42 | 50 | 50 | 58 | 51 | 55 | 57 | 54 | 55 | 49 | 268 | 18.1% |
| Walton County Jail | 68 | 67 | 59 | 61 | 65 | 69 | 59 | 45 | 62 | 205 | 30.1% | ||||
| Washington County Jail | 41 | 32 | 29 | 32 | 43 | 43 | 45 | 45 | 50 | 47 | 36 | 37 | 40 | 149 | 26.8% |
| Total | 33,068 | 32,837 | 32,389 | 32,497 | 33,181 | 32,465 | 32,062 | 31,888 | 32,132 | 32,669 | 31,047 | 29,932 | 32,181 | 61,500 | 52.3% |
| Blanks=Non-Reported Information Note: These figures include only those facilities which provided demographics for the reporting month. * The APD column will not sum down to equal the average across due to the presence of the missing (non-reported) data. |
|||||||||||||||