
| Average Daily Population | Average 2008 Population | County* Population | Average Incarceration Rate** | ||||||||||||
| County | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
| Alachua | 987 | 999 | 1,001 | 1,060 | 1,060 | 1,047 | 1,055 | 1,006 | 1,019 | 1,027 | 957 | 877 | 1,008 | 252,388 | 4.0 |
| Baker | 125 | 119 | 118 | 134 | 124 | 133 | 113 | 107 | 107 | 122 | 121 | 100 | 119 | 25,890 | 4.6 |
| Bay | 923 | 919 | 935 | 984 | 932 | 934 | 924 | 921 | 929 | 930 | 958 | 922 | 934 | 169,307 | 5.5 |
| Bradford | 113 | 116 | 108 | 106 | 121 | 112 | 111 | 114 | 116 | 133 | 128 | 104 | 115 | 29,059 | 4.0 |
| Brevard | 1,804 | 1,807 | 1,810 | 1,860 | 1,927 | 1,890 | 1,826 | 1,881 | 1,861 | 1,763 | 1,707 | 1,558 | 1,808 | 556,213 | 3.3 |
| Broward | 5,315 | 5,302 | 5,304 | 5,529 | 5,351 | 5,464 | 5,502 | 5,514 | 5,472 | 5,283 | 5,203 | 5,077 | 5,360 | 1,758,494 | 3.0 |
| Calhoun | 71 | 65 | 59 | 56 | 52 | 57 | 56 | 61 | 66 | 64 | 61 | 60 | 61 | 14,310 | 4.2 |
| Charlotte | 496 | 516 | 516 | 520 | 550 | 576 | 597 | 608 | 589 | 553 | 539 | 502 | 547 | 165,781 | 3.3 |
| Citrus | 698 | 694 | 670 | 638 | 645 | 639 | 638 | 638 | 648 | 625 | 592 | 556 | 640 | 142,043 | 4.5 |
| Clay | 439 | 466 | 465 | 469 | 470 | 444 | 441 | 442 | 442 | 457 | 455 | 406 | 450 | 185,168 | 2.4 |
| Collier | 1,201 | 1,226 | 1,246 | 1,243 | 1,264 | 1,214 | 1,148 | 1,142 | 1,169 | 1,140 | 1,111 | 1,059 | 1,180 | 332,854 | 3.5 |
| Columbia | 324 | 328 | 311 | 318 | 317 | 301 | 291 | 299 | 278 | 289 | 255 | 227 | 295 | 66,121 | 4.5 |
| DeSoto | 236 | 229 | 214 | 214 | 221 | 225 | 202 | 207 | 206 | 218 | 192 | 210 | 215 | 34,487 | 6.2 |
| Dixie | 94 | 94 | 94 | 74 | 74 | 76 | 64 | 73 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 15,963 | 5.0 |
| Duval | 3,518 | 3,568 | 3,583 | 3,631 | 3,815 | 3,827 | 3,821 | 3,715 | 3,977 | 3,939 | 3,817 | 3,490 | 3,725 | 904,971 | 4.1 |
| Escambia | 1,791 | 1,764 | 1,761 | 1,824 | 1,771 | 1,787 | 1,812 | 1,921 | 1,925 | 1,890 | 1,781 | 1,688 | 1,810 | 313,480 | 5.8 |
| Flagler | 124 | 118 | 116 | 110 | 107 | 112 | 110 | 141 | 159 | 137 | 138 | 135 | 126 | 95,512 | 1.3 |
| Franklin | 104 | 101 | 108 | 113 | 114 | 110 | 107 | 102 | 89 | 85 | 93 | 93 | 102 | 12,331 | 8.2 |
| Gadsden | 240 | 248 | 261 | 259 | 249 | 249 | 244 | 224 | 199 | 199 | 199 | 199 | 231 | 50,611 | 4.6 |
| Gilchrist | 32 | 32 | 34 | 32 | 29 | 34 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 31 | 35 | 17,256 | 2.0 |
| Glades | 55 | 58 | 60 | 53 | 47 | 49 | 53 | 58 | 58 | 51 | 32 | 52 | 52 | 11,323 | 4.6 |
| Gulf | 53 | 53 | 63 | 60 | 53 | 46 | 44 | 51 | 46 | 48 | 48 | 45 | 51 | 16,923 | 3.0 |
| Hamilton | 70 | 76 | 93 | 90 | 76 | 71 | 76 | 70 | 75 | 70 | 58 | 50 | 73 | 14,779 | 4.9 |
| Hardee | 155 | 147 | 158 | 155 | 140 | 129 | 137 | 135 | 132 | 116 | 109 | 121 | 136 | 27,909 | 4.9 |
| Hendry | 259 | 252 | 257 | 260 | 274 | 260 | 254 | 243 | 252 | 251 | 254 | 248 | 255 | 41,216 | 6.2 |
| Hernando | 699 | 667 | 694 | 733 | 724 | 685 | 734 | 728 | 838 | 835 | 808 | 799 | 745 | 164,907 | 4.5 |
| Highlands | 449 | 480 | 486 | 487 | 496 | 481 | 453 | 419 | 461 | 462 | 435 | 390 | 458 | 100,207 | 4.6 |
| Hillsborough | 3,958 | 3,820 | 3,738 | 3,662 | 3,612 | 3,677 | 3,722 | 3,804 | 3,829 | 3,840 | 3,699 | 3,458 | 3,735 | 1,200,541 | 3.1 |
| Holmes | 84 | 78 | 70 | 73 | 67 | 64 | 63 | 67 | 72 | 62 | 53 | 58 | 68 | 19,757 | 3.4 |
| Indian River | 491 | 518 | 522 | 537 | 535 | 540 | 549 | 544 | 541 | 555 | 555 | 548 | 536 | 141,667 | 3.8 |
| Jackson | 220 | 230 | 208 | 210 | 210 | 209 | 192 | 197 | 207 | 203 | 192 | 192 | 206 | 52,639 | 3.9 |
| Jefferson | 56 | 59 | 63 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 71 | 14,553 | 4.9 |
| Lafayette | 34 | 32 | 32 | 30 | 27 | 27 | 24 | 20 | 19 | 17 | 21 | 24 | 26 | 8,287 | 3.1 |
| Lake | 1,069 | 1,022 | 1,023 | 1,135 | 1,151 | 1,123 | 1,073 | 1,065 | 1,064 | 828 | 828 | 1,100 | 1,040 | 288,379 | 3.6 |
| Lee | 2,322 | 2,327 | 2,274 | 2,250 | 2,217 | 2,196 | 2,200 | 2,242 | 2,288 | 2,227 | 2,225 | 1,990 | 2,230 | 623,725 | 3.6 |
| Leon | 1,137 | 1,115 | 1,092 | 1,106 | 1,165 | 1,165 | 1,209 | 1,209 | 1,170 | 1,125 | 1,031 | 1,009 | 1,128 | 274,892 | 4.1 |
| Levy | 172 | 167 | 175 | 212 | 213 | 197 | 187 | 198 | 234 | 232 | 200 | 180 | 197 | 40,817 | 4.8 |
| Liberty | 62 | 54 | 52 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 52 | 8,158 | 6.3 |
| Madison | 95 | 76 | 72 | 69 | 78 | 72 | 80 | 83 | 73 | 70 | 62 | 54 | 74 | 20,152 | 3.7 |
| Manatee | 1,344 | 1,381 | 1,315 | 1,248 | 1,247 | 1,324 | 1,322 | 1,314 | 1,315 | 1,274 | 1,247 | 1,187 | 1,293 | 317,699 | 4.1 |
| Marion | 1,966 | 1,900 | 1,848 | 1,847 | 1,807 | 1,788 | 1,817 | 1,817 | 1,851 | 1,818 | 1,723 | 1,633 | 1,818 | 329,418 | 5.5 |
| Martin | 644 | 649 | 637 | 617 | 612 | 597 | 604 | 601 | 634 | 613 | 578 | 578 | 614 | 143,868 | 4.3 |
| Miami-Dade | 6,711 | 6,835 | 6,886 | 7,018 | 7,064 | 7,052 | 7,024 | 7,231 | 7,337 | 7,150 | 6,793 | 6,651 | 6,979 | 2,477,289 | 2.8 |
| Monroe | 650 | 638 | 599 | 591 | 586 | 577 | 572 | 575 | 579 | 610 | 614 | 567 | 597 | 76,081 | 7.8 |
| Nassau | 223 | 241 | 227 | 229 | 254 | 251 | 246 | 250 | 269 | 262 | 279 | 270 | 250 | 71,915 | 3.5 |
| Okaloosa | 623 | 660 | 636 | 615 | 589 | 599 | 632 | 661 | 652 | 583 | 553 | 528 | 611 | 197,597 | 3.1 |
| Okeechobee | 234 | 228 | 234 | 266 | 259 | 283 | 259 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 261 | 40,003 | 6.5 |
| Orange | 4,263 | 4,344 | 4,351 | 4,498 | 4,592 | 4,754 | 4,823 | 4,953 | 4,846 | 4,595 | 4,242 | 4,078 | 4,528 | 1,114,979 | 4.1 |
| Osceola | 1,175 | 1,151 | 1,150 | 1,207 | 1,187 | 1,157 | 1,170 | 1,239 | 1,218 | 1,182 | 1,135 | 1,090 | 1,172 | 273,709 | 4.3 |
| Palm Beach | 3,155 | 3,219 | 3,095 | 3,051 | 3,031 | 2,971 | 2,973 | 2,973 | 2,978 | 2,963 | 2,901 | 2,767 | 3,006 | 1,294,654 | 2.3 |
| Pasco | 1,150 | 1,297 | 1,250 | 1,229 | 1,229 | 1,240 | 1,286 | 1,325 | 1,379 | 1,319 | 1,271 | 1,224 | 1,267 | 438,668 | 2.9 |
| Pinellas | 3,637 | 3,529 | 3,413 | 3,554 | 3,596 | 3,505 | 3,356 | 3,337 | 3,270 | 3,205 | 3,113 | 2,927 | 3,370 | 938,461 | 3.6 |
| Polk | 2,381 | 2,393 | 2,440 | 2,437 | 2,469 | 2,413 | 2,247 | 2,339 | 2,353 | 2,326 | 2,310 | 2,245 | 2,363 | 585,733 | 4.0 |
| Putnam | 232 | 272 | 289 | 292 | 288 | 291 | 289 | 304 | 311 | 300 | 298 | 293 | 288 | 74,989 | 3.8 |
| St. Johns | 568 | 538 | 526 | 510 | 494 | 534 | 545 | 486 | 486 | 486 | 540 | 508 | 518 | 181,180 | 2.9 |
| St. Lucie | 1,389 | 1,488 | 1,542 | 1,544 | 1,600 | 1,649 | 1,649 | 1,682 | 1,682 | 1,648 | 1,564 | 1,429 | 1,572 | 276,585 | 5.7 |
| Santa Rosa | 542 | 574 | 557 | 513 | 488 | 501 | 518 | 531 | 527 | 531 | 499 | 453 | 520 | 144,136 | 3.6 |
| Sarasota | 1,015 | 1,006 | 1,042 | 1,071 | 1,083 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,088 | 1,103 | 1,016 | 891 | 1,046 | 393,608 | 2.7 |
| Seminole | 1,044 | 1,048 | 1,013 | 975 | 1,021 | 983 | 959 | 949 | 999 | 1,018 | 990 | 970 | 997 | 426,413 | 2.3 |
| Sumter | 238 | 245 | 247 | 220 | 220 | 208 | 208 | 208 | 186 | 186 | 229 | 219 | 218 | 93,034 | 2.3 |
| Suwannee | 154 | 140 | 147 | 157 | 161 | 158 | 151 | 153 | 169 | 195 | 189 | 177 | 163 | 40,927 | 4.0 |
| Taylor | 111 | 108 | 94 | 103 | 106 | 110 | 107 | 109 | 100 | 93 | 98 | 105 | 104 | 23,199 | 4.5 |
| Union | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 19 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15,974 | 1.1 |
| Volusia | 1,347 | 1,440 | 1,351 | 1,371 | 1,451 | 1,427 | 1,435 | 1,396 | 1,430 | 1,362 | 1,361 | 1,259 | 1,386 | 510,750 | 2.7 |
| Wakulla | 217 | 237 | 234 | 255 | 273 | 284 | 282 | 292 | 302 | 291 | 276 | 277 | 268 | 30,717 | 8.7 |
| Walton | 195 | 200 | 198 | 198 | 191 | 191 | 202 | 198 | 224 | 231 | 211 | 183 | 202 | 57,784 | 3.5 |
| Washington | 161 | 143 | 135 | 156 | 158 | 160 | 161 | 157 | 140 | 156 | 138 | 125 | 149 | 24,779 | 6.0 |
| Total | 65,462 | 65,863 | 65,319 | 66,210 | 66,484 | 66,450 | 66,212 | 66,864 | 67,471 | 65,883 | 63,622 | 60,742 | 65,549 | 18,807,219 | 3.5 |
| Blanks=Non-Reported Information *County population figures are estimates of the April 1, 2008 population. **Incarceration rates measure number incarcerated per 1,000 persons. |
|||||||||||||||