
| Average Daily Population | 2008** Avg. Daily Population |
||||||||||||
| Detention Facility Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
| Alachua CSO Department of the Jail | 930 | 932 | 935 | 993 | 988 | 971 | 986 | 939 | 958 | 968 | 899 | 815 | 943 |
| Alachua County Work Release | 57 | 67 | 66 | 67 | 72 | 76 | 69 | 67 | 61 | 59 | 58 | 62 | 65 |
| Baker County Detention Center | 125 | 119 | 118 | 134 | 124 | 133 | 113 | 107 | 107 | 122 | 121 | 100 | 119 |
| Bay County Jail | 923* | 919* | 935* | 984* | 932* | 934* | 924* | 921* | 929 | 930 | 958 | 922 | 934 |
| Bradford County Jail | 113 | 116 | 108 | 106 | 121 | 112 | 111 | 114 | 116 | 133 | 128 | 104 | 115 |
| Brevard County Detention Center | 1,804 | 1,807 | 1,810 | 1,860 | 1,927 | 1,890 | 1,826 | 1,881 | 1,861 | 1,763 | 1,707 | 1,558 | 1,808 |
| Broward County Jail/Main | 1,483 | 1,466 | 1,499 | 1,583 | 1,532 | 1,583 | 1,583 | 1,568 | 1,590 | 1,505 | 1,473 | 1,407 | 1,523 |
| Broward County Stockade | 587 | 602 | 604 | 617 | 597 | 618 | 599 | 614 | 570 | 505 | 508 | 513 | 578 |
| Broward County Jail/North Broward | 970 | 963 | 967 | 997 | 968 | 981 | 1,026 | 1,028 | 1,024 | 1,038 | 978 | 933 | 989 |
| Broward County Jail/North | 988 | 990 | 950 | 1,000 | 965 | 988 | 997 | 1,005 | 993 | 942 | 952 | 933 | 975 |
| Broward County Conte Facility | 1,287 | 1,281 | 1,284 | 1,332 | 1,289 | 1,294 | 1,297 | 1,299 | 1,295 | 1,293 | 1,292 | 1,291 | 1,295 |
| Calhoun County Jail | 71 | 65 | 59 | 56 | 52 | 57 | 56 | 61 | 66 | 64 | 61 | 60 | 61 |
| Charlotte County Jail | 496 | 516 | 516 | 520 | 550 | 576 | 597 | 608 | 589 | 553 | 539 | 502 | 547 |
| Citrus County Detention Center | 698 | 694 | 670 | 638 | 645 | 639 | 638 | 638* | 648 | 625 | 592 | 556 | 640 |
| Clay County Jail | 439 | 466 | 465 | 469 | 470 | 444 | 441 | 442 | 442 | 457 | 455 | 406 | 450 |
| Collier County Naples/Main | 1,046 | 1,064 | 1,083 | 1,035 | 1,047 | 1,007 | 960 | 954 | 988 | 978 | 939 | 890 | 999 |
| Collier County/Immokalee Jail Center | 155 | 162 | 163 | 208 | 217 | 207 | 188 | 188 | 181 | 162 | 172 | 169 | 181 |
| Columbia County Jail | 324 | 328 | 311 | 318 | 317 | 301 | 291 | 299 | 278 | 289 | 255 | 227 | 295 |
| DeSoto County Jail | 236 | 229 | 214 | 214 | 221 | 225 | 202 | 207 | 206 | 218 | 192 | 210 | 215 |
| Dixie County Jail | 94 | 94* | 94* | 74* | 74 | 76 | 64 | 73 | 80 | 80* | 81 | 81* | 80 |
| Duval County Jail | 3,518 | 3,568 | 3,583 | 3,631 | 3,815 | 3,827 | 3,821 | 3,715 | 3,977 | 3,939 | 3,817 | 3,490 | 3,725 |
| Escambia County Jail/Main | 895 | 894 | 893 | 908 | 900 | 923 | 930 | 957 | 962 | 955 | 922 | 889 | 919 |
| Escambia County Road Prison | 222 | 219 | 183 | 174 | 167 | 182 | 181 | 204 | 204 | 208 | 190 | 168 | 192 |
| Escambia County Central Booking | 674 | 651 | 685 | 742 | 704 | 682 | 701 | 760 | 759 | 727 | 669 | 631 | 699 |
| Flagler County Jail | 124* | 118* | 116* | 110* | 107* | 112* | 110* | 141* | 159* | 137* | 138* | 135* | 126 |
| Franklin County Jail | 104 | 101 | 108 | 113 | 114 | 110 | 107 | 102 | 89 | 85 | 93 | 93 | 102 |
| Gadsden County Jail | 240 | 248 | 261 | 259 | 249 | 249* | 244 | 224 | 199 | 199* | 199* | 199* | 231 |
| Gilchrist County Jail | 32 | 32 | 34 | 32 | 29 | 34 | 39 | 39 | 39* | 40 | 39 | 31 | 35 |
| Glades County Jail | 55 | 58 | 60 | 53 | 47 | 49 | 53 | 58 | 58* | 51 | 32 | 52 | 52 |
| Gulf County Jail | 53 | 53 | 63 | 60 | 53 | 46 | 44 | 51 | 46 | 48 | 48 | 45 | 51 |
| Hamilton County Jail | 70 | 76 | 93 | 90 | 76 | 71 | 76 | 70 | 75 | 70 | 58 | 50 | 73 |
| Hardee County Jail | 155 | 147 | 158 | 155 | 140 | 129 | 137 | 135 | 132 | 116 | 109 | 121 | 136 |
| Hendry County Jail | 259 | 252 | 257 | 260 | 274 | 260 | 254 | 243 | 252 | 251 | 254 | 248 | 255 |
| Hernando County Jail | 699 | 667 | 694 | 733 | 724 | 685 | 734 | 728 | 838 | 835 | 808 | 799 | 745 |
| Highlands County Jail | 449 | 480 | 486 | 487 | 496 | 481 | 453 | 419 | 461 | 462 | 435 | 390 | 458 |
| Hillsborough County/Orient Road | 1,555 | 1,426 | 1,389 | 1,362 | 1,358 | 1,365 | 1,341 | 1,280 | 1,300 | 1,312 | 1,232 | 1,102 | 1,335 |
| Hillsborough County/Work Release | 124 | 140 | 128 | 122 | 121 | 128 | 103 | 128 | 126 | 114 | 105 | 111 | 121 |
| Hillsborough County/Falkenburg Rd. | 2,279 | 2,254 | 2,221 | 2,178 | 2,133 | 2,184 | 2,278 | 2,396 | 2,403 | 2,414 | 2,362 | 2,245 | 2,279 |
| Holmes County Jail | 84 | 78 | 70 | 73 | 67 | 64 | 63 | 67 | 72 | 62 | 53 | 58 | 68 |
| Indian River County Jail | 491 | 518 | 522 | 537 | 535 | 540 | 549 | 544 | 541 | 555 | 555 | 548 | 536 |
| Jackson County Jail | 220 | 230 | 208 | 210 | 210 | 209 | 192 | 197 | 207 | 203 | 192 | 192* | 206 |
| Jefferson County Jail | 56* | 59 | 63 | 71 | 76 | 76* | 76* | 76* | 76* | 76* | 76* | 76* | 71 |
| Lafayette County Jail | 34 | 32 | 32 | 30 | 27 | 27 | 24 | 20 | 19 | 17 | 21 | 24 | 26 |
| Lake County Jail | 1,069* | 1,022* | 1,023* | 1,135* | 1,151* | 1,123* | 1,073* | 1,065* | 1,064* | 828* | 828* | 1,100* | 1,040 |
| Lee County Jail/Main | 672 | 667 | 638 | 634 | 628 | 606 | 627 | 661 | 689 | 650 | 649* | 607 | 644 |
| Lee County Jail/Ortiz | 1,650 | 1,660 | 1,636 | 1,616 | 1,589 | 1,590 | 1,573 | 1,581 | 1,599 | 1,577 | 1,576* | 1,383 | 1,586 |
| Leon County Jail | 1,137 | 1,115 | 1,092 | 1,106 | 1,165 | 1,165* | 1,209 | 1,209* | 1,170 | 1,125 | 1,031 | 1,009 | 1,128 |
| Levy County Jail | 172 | 167 | 175 | 212 | 213 | 197 | 187 | 198 | 234 | 232 | 200 | 180 | 197 |
| Liberty County Jail | 62 | 54 | 52 | 54 | 54* | 49* | 49* | 49* | 49* | 49* | 49* | 49* | 52 |
| Madison County Jail | 95 | 76 | 72 | 69 | 78 | 72 | 80 | 83 | 73 | 70 | 62 | 54 | 74 |
| Manatee County Jail - Central | 1,344 | 1,381 | 1,315 | 1,248 | 1,247 | 1,324 | 1,322 | 1,314 | 1,315* | 1,274 | 1,247 | 1,187 | 1,293 |
| Marion County Jail | 1,966 | 1,900 | 1,848 | 1,847 | 1,807 | 1,788 | 1,817 | 1,817* | 1,851 | 1,818 | 1,723 | 1,633* | 1,818 |
| Martin County Jail | 644 | 649 | 637 | 617 | 612 | 597 | 604 | 601 | 634 | 613 | 578 | 578 | 614 |
| Miami-Dade County Jail/Main PTDC | 1,672 | 1,663 | 1,686 | 1,703 | 1,598 | 1,527 | 1,481 | 1,635 | 1,712 | 1,651 | 1,486 | 1,508 | 1,610 |
| Miami-Dade County Jail/Women's | 326 | 324 | 317 | 343 | 344 | 334 | 349 | 356 | 348 | 355 | 335 | 313 | 337 |
| Miami-Dade County Stockade TTC | 1,105 | 1,143 | 1,145 | 1,177 | 1,184 | 1,240 | 1,237 | 1,268 | 1,281 | 1,248 | 1,232 | 1,156 | 1,201 |
| Miami-Dade County Jail/ North NDCCC1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miami-Dade County Jail/West | 2,547 | 2,594 | 2,595 | 2,617 | 2,715 | 2,714 | 2,743 | 2,745 | 2,747 | 2,709 | 2,556 | 2,520 | 2,650 |
| Miami-Dade County Jail/TGK | 1,016 | 1,056 | 1,088 | 1,097 | 1,159 | 1,156 | 1,147 | 1,173 | 1,170 | 1,131 | 1,118 | 1,091 | 1,117 |
| Miami-Dade County Boot Camp | 45 | 55 | 55 | 81 | 64 | 81 | 67 | 54 | 79 | 56 | 66 | 63 | 64 |
| Monroe County Jail/Main | 549 | 526 | 492 | 481 | 492 | 489 | 489 | 481 | 490 | 517 | 532 | 491 | 502 |
| Monroe County/Plantation Key | 48 | 53 | 47 | 52 | 44 | 42 | 42 | 49 | 47 | 51 | 41 | 37 | 46 |
| Monroe County/Marathon | 53 | 59 | 60 | 58 | 50 | 46 | 41 | 45 | 42 | 42 | 41 | 39 | 48 |
| Nassau County Jail | 223* | 241* | 227* | 229* | 254* | 251* | 246* | 250 | 269 | 262 | 279 | 270 | 250 |
| Okaloosa County jail | 623 | 660 | 636 | 615 | 589 | 599 | 632 | 661 | 652 | 583 | 553 | 528 | 611 |
| Okeechobee County Jail | 234 | 228* | 234 | 266 | 259 | 283 | 259 | 274 | 274* | 274* | 274* | 274* | 261 |
| Orange County/33rd Street | 3,921 | 4,019 | 4,039 | 4,155 | 4,291 | 4,485 | 4,520 | 4,632 | 4,533 | 4,267 | 3,944 | 3,826 | 4,219 |
| Orange County/Work Release | 253 | 236 | 227 | 262 | 224 | 194 | 232 | 252 | 237 | 252 | 220 | 185 | 231 |
| Orange County/Juvenile Assessment | 89 | 89 | 85 | 81 | 77 | 75 | 71 | 69 | 76 | 76 | 78 | 67 | 78 |
| Osceola County Jail | 1,175 | 1,151 | 1,150 | 1,207 | 1,187 | 1,157 | 1,170 | 1,239 | 1,218 | 1,182 | 1,135 | 1,090 | 1,172 |
| Palm Beach County/Main | 2,169 | 2,216 | 2,111 | 2,128 | 2,114 | 2,107 | 2,139 | 2,124 | 2,143 | 2,110 | 1,970 | 1,891 | 2,102 |
| Palm Beach County/West County | 149 | 155 | 151 | 127 | 163 | 133 | 122 | 125 | 118 | 115 | 109 | 99 | 131 |
| Palm Beach County/Stockade | 837 | 848 | 833 | 796 | 754 | 731 | 712 | 724 | 717 | 738 | 822 | 777 | 774 |
| Pasco County NPR Annex | 222 | 230 | 230 | 226 | 232 | 223 | 234 | 231 | 234 | 224 | 215 | 207 | 226 |
| Pasco County/Land O'Lakes | 928 | 1,067 | 1,020 | 1,003 | 997 | 1,017 | 1,052 | 1,094 | 1,145 | 1,095 | 1,056 | 1,017 | 1,041 |
| Pinellas County Maximum Security Center | 3,637 | 3,529 | 3,413 | 3,554 | 3,596 | 3,505 | 3,356 | 3,337 | 3,270 | 3,205 | 3,113 | 2,927 | 3,370 |
| Polk Central County Jail | 899 | 876 | 903 | 880 | 907 | 916 | 769 | 872 | 864 | 866 | 884 | 836 | 873 |
| Polk County South County Jail | 1,482 | 1,517 | 1,537 | 1,557 | 1,562 | 1,497 | 1,478 | 1,467 | 1,489 | 1,460 | 1,426 | 1,409 | 1,490 |
| Putnam County Jail | 232 | 272 | 289 | 292 | 288 | 291 | 289 | 304 | 311 | 300 | 298 | 293 | 288 |
| St. Johns County Jail | 568 | 538 | 526 | 510 | 494 | 534 | 545 | 486 | 486* | 486* | 540 | 508 | 518 |
| St. Lucie County Correctional Facility | 1,389 | 1,488 | 1,542 | 1,544* | 1,600 | 1,649 | 1,649* | 1,682 | 1,682* | 1,648 | 1,564 | 1,429 | 1,572 |
| Santa Rosa County Jail | 542 | 574 | 557 | 513 | 488 | 501 | 518 | 531 | 527 | 531 | 499 | 453 | 520 |
| Sarasota County Jail | 1,015 | 1,006 | 1,042 | 1,071 | 1,083 | 1,077 | 1,077* | 1,077* | 1,088* | 1,103* | 1,016 | 891 | 1,046 |
| Seminole County Jail | 1,044 | 1,048 | 1,013 | 975 | 1,021 | 983 | 959 | 949 | 999 | 1,018 | 990 | 970 | 997 |
| Sumter County Jail | 238 | 245 | 247 | 220 | 220 | 208 | 208* | 208* | 186* | 186 | 229 | 219 | 218 |
| Suwannee County Jail | 154 | 140 | 147 | 157 | 161 | 158 | 151 | 153 | 169 | 195 | 189 | 177 | 163 |
| Taylor County Jail | 111 | 108 | 94 | 103 | 106 | 110 | 107 | 109 | 100 | 93 | 98 | 105 | 104 |
| Union County Jail | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 19 | 22 | 20 | 18 | 18* | 18* | 16 | 18 |
| Volusia County Corr. Facility | 455 | 486 | 452 | 457 | 503 | 490 | 474 | 467 | 467 | 444 | 444 | 408 | 462 |
| Volusia County/Branch Jail | 892 | 954 | 899 | 914 | 948 | 937 | 961 | 929 | 963 | 918 | 917 | 851 | 924 |
| Wakulla County Jail | 217 | 237 | 234 | 255 | 273 | 284 | 282 | 292 | 302 | 291 | 276 | 277 | 268 |
| Walton County Jail | 195* | 200* | 198* | 198 | 191 | 191* | 202 | 198 | 224 | 231 | 211 | 183 | 202 |
| Washington County Jail | 161 | 143 | 135 | 156 | 158 | 160 | 161 | 157 | 140 | 156 | 138 | 125 | 149 |
| Total ** | 65,462 | 65,863 | 65,319 | 66,210 | 66,484 | 66,450 | 66,212 | 66,864 | 67,471 | 65,883 | 63,622 | 60,742 | 65,549 |
| Blanks=Non-Reported Information *These facilities did not provide demographics, only an ADP count, for the applicable reporting month. **Totals and averages include ADP counts for facilities which did and did not provide demographic information. 1Miami-Dade NDCCC was closed during the month of June and months of August through December. |
|||||||||||||