
| Average Daily Population | |||||||||||||
| Detention Facility Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | 2009 * Average Daily Population |
| Alachua CSO Department of the Jail | 840 | 809 | 812 | 866 | 886 | 942 | 1,056 | 1,040 | 958 | 1,044 | 980 | 961 | 933 |
| Alachua County Work Release | 54 | 52 | 62 | 60 | 57 | 59 | 66 | 61 | 65 | 62 | 63 | 54 | 60 |
| Baker County Detention Center | 102 | 108 | 102 | 99 | 104 | 114 | 130 | 116 | 166 | 207 | 257 | 238 | 145 |
| Bay County Jail/Main | 894 | 853 | 791 | 751 | 751 | 783 | 851 | 884 | 929 | 949 | 913 | 911 | 855 |
| Bradford County Jail | 108 | 115 | 117 | 118 | 118 | 126 | 136 | 129 | 108 | 105 | 83 | 86 | 112 |
| Brevard County Detention Center | 1,557 | 1,356 | 1,499 | 1,428 | 1,293 | 1,336 | 1,418 | 1,401 | 1,648 | 1,576 | 1,454 | 1,451 | |
| Broward County Jail/Main | 1,412 | 1,434 | 1,404 | 1,339 | 1,374 | 1,418 | 1,505 | 1,452 | 1,563 | 1,440 | 1,385 | 1,277 | 1,417 |
| Broward County Stockade | 489 | 439 | 461 | 452 | 433 | 344 | 266 | 273 | 133 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| Broward County Jail/North Broward | 968 | 931 | 934 | 935 | 926 | 979 | 1,014 | 959 | 1,053 | 1,015 | 1,026 | 965 | 975 |
| Broward County Jail/North | 948 | 955 | 926 | 944 | 956 | 980 | 910 | 864 | 955 | 923 | 941 | 878 | 932 |
| Broward County Conte Facility | 1,270 | 1,280 | 1,277 | 1,286 | 1,290 | 1,256 | 1,225 | 1,254 | 1,287 | 1,277 | 1,305 | 1,212 | 1,268 |
| Calhoun County Jail | 56 | 49 | 43 | 39 | 41 | 44 | 48 | 51 | 51 | 50 | 38 | 43 | 46 |
| Charlotte County Jail | 469 | 444 | 456 | 432 | 440 | 473 | 471 | 485 | 487 | 492 | 498 | 463 | 468 |
| Citrus County Detention Center | 547 | 549 | 560 | 577 | 575 | 555 | 581 | 594 | 587 | 603 | 600 | 527 | 571 |
| Clay County Jail | 390 | 431 | 412 | 427 | 426 | 423 | 436 | 419 | 421 | 404 | 408 | 418 | |
| Collier County Naples/Main | 952 | 1,044 | 1,033 | 1,026 | 985 | 960 | 945 | 927 | 871 | 902 | 965 | ||
| Collier County/Immokalee Jail Center | 95 | 6 | 11 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 56 | 8 | 21 | ||
| Columbia County Jail | 237 | 234 | 250 | 257 | 250 | 250 | 260 | 270 | 291 | 296 | 270 | 259 | 260 |
| DeSoto County Jail | 236 | 200 | 197 | 198 | 208 | ||||||||
| Dixie County Jail | 83 | 92 | 88 | ||||||||||
| Duval County Jail | 3,524 | 3,506 | 3,607 | 3,674 | 3,776 | 3,925 | 3,955 | 4,026 | 4,174 | 4,139 | 3,952 | 3,694 | 3,829 |
| Escambia County Jail/Main | 890 | 868 | 844 | 815 | 785 | 813 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | |
| Escambia County Road Prison | 165 | 175 | 178 | 181 | 182 | 151 | 164 | 157 | 188 | 191 | 183 | 174 | |
| Escambia County Central Booking | 606 | 616 | 646 | 660 | 672 | 764 | 748 | 1,412 | 1,547 | 1,522 | 1,483 | 971 | |
| Flagler County Jail | |||||||||||||
| Franklin County Jail | 96 | 90 | 93 | ||||||||||
| Gadsden County Jail | |||||||||||||
| Gilchrist County Jail | 37 | 34 | 35 | 35 | 34 | 38 | 28 | 30 | 34 | 29 | 33 | ||
| Glades County Jail | 49 | 37 | 37 | 39 | 37 | 44 | 43 | 44 | 45 | 47 | 47 | 43 | |
| Gulf County Jail | 42 | 41 | 46 | 47 | 52 | 55 | 51 | 44 | 44 | 36 | 35 | 40 | 44 |
| Hamilton County Jail | 42 | 51 | 57 | 61 | 64 | 71 | 67 | 63 | 52 | 66 | 70 | 58 | 60 |
| Hardee County Jail | 108 | 97 | 110 | 107 | 84 | 92 | 93 | 96 | 102 | 89 | 80 | 82 | 95 |
| Hendry County Jail | 259 | 256 | 252 | 256 | 246 | 232 | 225 | 234 | 231 | 203 | 207 | 198 | 233 |
| Hernando County Jail | 800 | 781 | 726 | 732 | 791 | 774 | 737 | 741 | 724 | 648 | 542 | 505 | 708 |
| Highlands County Jail | 393 | 389 | 486 | 406 | 403 | 399 | 374 | 385 | 397 | 393 | 384 | 354 | 397 |
| Hillsborough County/Orient Road | 871 | 830 | 756 | 781 | 803 | 909 | 931 | 857 | 867 | 772 | 795 | 816 | 832 |
| Hillsborough County/Work Release | 131 | 127 | 100 | 104 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Hillsborough County/Falkenburg Rd. | 2,449 | 2,430 | 2,321 | 2,398 | 2,451 | 2,490 | 2,477 | 2,413 | 2,649 | 2,636 | 2,475 | 2,273 | 2,455 |
| Holmes County Jail | 65 | 54 | 55 | 58 | 55 | 47 | 53 | 65 | 56 | 48 | 51 | 55 | |
| Indian River County Jail | 573 | 568 | 537 | 512 | 510 | 505 | 488 | 484 | 502 | 500 | 495 | 484 | 513 |
| Jackson County Jail | 218 | 214 | 221 | 226 | 223 | 205 | 222 | 223 | 230 | 217 | 201 | 218 | |
| Jefferson County Jail | 49 | 47 | 61 | 58 | 58 | 54 | 52 | 52 | 46 | 53 | |||
| Lafayette County Jail | 23 | 22 | 25 | 28 | 27 | 26 | 30 | 29 | 35 | 36 | 30 | 28 | |
| Lake County Jail | 1,243 | 1,423 | 1,373 | 1,218 | 1,557 | 1,452 | 1,456 | 1,336 | 1,382 | ||||
| Lee County Jail/Main | 635 | 597 | 591 | 585 | 558 | 525 | 553 | 557 | 559 | 551 | 543 | 529 | 565 |
| Lee County Jail/Ortiz | 1,358 | 1,358 | 1,345 | 1,311 | 1,304 | 1,346 | 1,318 | 1,326 | 1,371 | 1,382 | 1,338 | 1,261 | 1,335 |
| Leon County Jail | 1,025 | 1,018 | 970 | 934 | 980 | 1,011 | 1,008 | 1,031 | 1,014 | 987 | 966 | 942 | 991 |
| Levy County Jail | 189 | 177 | 177 | 178 | 171 | 170 | 188 | 201 | 207 | 200 | 215 | 186 | 188 |
| Liberty County Jail | |||||||||||||
| Madison County Jail | 58 | 62 | 62 | 63 | 72 | 75 | 72 | 73 | 77 | 71 | 71 | 69 | |
| Manatee County Jail - Central | 1,217 | 1,180 | 1,151 | 1,154 | 1,139 | 1,140 | 1,163 | 1,179 | 1,120 | 1,059 | 1,150 | ||
| Marion County Jail | 1,616 | 1,617 | 1,631 | 1,670 | 1,636 | 1,661 | 1,720 | 1,715 | 1,748 | 1,672 | 1,669 | ||
| Martin County Jail | 580 | 597 | 580 | 602 | 587 | 568 | 567 | 583 | 597 | 608 | 624 | 615 | 592 |
| Miami-Dade County Jail/Main PTDC | 1,508 | 1,313 | 1,455 | 1,431 | 1,362 | 1,481 | 1,348 | 1,361 | 1,407 | 1,349 | 1,369 | 1,306 | 1,391 |
| Miami-Dade County Jail/Women's | 288 | 275 | 260 | 265 | 245 | 230 | 246 | 244 | 242 | 222 | 240 | 219 | 248 |
| Miami-Dade County Stockade TTC | 1,157 | 1,147 | 1,120 | 1,073 | 1,089 | 1,058 | 1,055 | 1,134 | 1,159 | 1,149 | 1,187 | 1,160 | 1,124 |
| Miami-Dade County Jail/ North NDCCC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Miami-Dade County Jail/West | 2,520 | 2,394 | 2,296 | 2,212 | 2,153 | 2,148 | 2,139 | 2,202 | 2,247 | 2,382 | 2,345 | 2,283 | 2,277 |
| Miami-Dade County Jail/TGK | 1,072 | 1,033 | 808 | 1,018 | 1,028 | 1,029 | 1,015 | 1,034 | 1,014 | 981 | 975 | 971 | 998 |
| Miami-Dade County Boot Camp | 63 | 83 | 60 | 75 | 74 | 63 | 83 | 59 | 90 | 75 | 74 | 84 | 74 |
| Monroe County Jail/Main | 500 | 554 | 477 | 457 | 433 | 452 | 443 | 419 | 428 | 434 | 410 | 386 | 449 |
| Monroe County/Plantation Key | 40 | 44 | 30 | 30 | 38 | 37 | 33 | 39 | 36 | 31 | 34 | 32 | 35 |
| Monroe County/Marathon | 33 | 37 | 32 | 31 | 48 | 47 | 44 | 46 | 42 | 39 | 48 | 36 | 40 |
| Nassau County Jail | 282 | 262 | 256 | 262 | 239 | 247 | 246 | 259 | 249 | 238 | 205 | 250 | |
| Okaloosa County Jail | 547 | 496 | 496 | 525 | 503 | 533 | 549 | 563 | 566 | 514 | 520 | 528 | |
| Okeechobee County Jail | 261 | 258 | 259 | 258 | 230 | 241 | 255 | 252 | |||||
| Orange County/33rd Street | 3,932 | 3,852 | 3,785 | 3,680 | 3,567 | 3,497 | 3,569 | 3,647 | 3,698 | 3,654 | 3,500 | 3,329 | 3,643 |
| Orange County/Work Release | 165 | 173 | 176 | 196 | 204 | 218 | 206 | 205 | 203 | 200 | 178 | 174 | 192 |
| Orange County/Juvenile Assessment | 56 | 61 | 63 | 67 | 67 | 63 | 61 | 64 | 58 | 60 | 67 | 65 | 63 |
| Osceola County Jail | 1,128 | 1,137 | 1,136 | 1,135 | 1,199 | 1,207 | 1,190 | 1,203 | 1,065 | 1,156 | |||
| Palm Beach County/Main | 1,939 | 1,925 | 1,908 | 1,920 | 1,963 | 1,979 | 1,934 | 1,920 | 1,968 | 2,028 | 1,949 | 1,922 | 1,946 |
| Palm Beach County/West County | 103 | 101 | 106 | 110 | 116 | 109 | 123 | 130 | 127 | 127 | 125 | 129 | 117 |
| Palm Beach County/Stockade | 749 | 758 | 697 | 659 | 640 | 625 | 648 | 669 | 683 | 683 | 796 | 758 | 697 |
| Pasco County NPR Annex | 213 | 209 | 216 | 221 | 211 | 210 | 216 | 221 | 210 | 207 | 189 | 0 | 211 |
| Pasco County/Land O'Lakes | 1,015 | 1,041 | 1,040 | 1,030 | 1,070 | 1,023 | 1,080 | 1,107 | 1,101 | 1,088 | 1,200 | 1,301 | 1,091 |
| Pinellas County Maximum Security Center | 2,984 | 2,976 | 3,010 | 3,135 | 3,197 | 3,252 | 3,239 | 3,291 | 3,404 | 3,379 | 3,310 | 3,161 | 3,195 |
| Polk Central County Jail | 815 | 812 | 815 | 835 | 836 | 850 | 852 | 881 | 862 | 866 | 873 | 796 | 841 |
| Polk County South County Jail | 1,455 | 1,447 | 1,432 | 1,452 | 1,433 | 1,415 | 1,445 | 1,473 | 1,526 | 1,545 | 1,464 | 1,432 | 1,460 |
| Putnam County Jail | 306 | 304 | 291 | 296 | 321 | 327 | 329 | 327 | 327 | 328 | 331 | 306 | 316 |
| St. Johns County Jail | 480 | 472 | 468 | 488 | 496 | 480 | 483 | 484 | 508 | 506 | 524 | 479 | 489 |
| St. Lucie County Correctional Facility | 1,396 | 1,401 | 1,411 | 1,455 | 1,414 | 1,410 | 1,426 | 1,433 | 1,418 | 1,432 | 1,416 | 1,341 | 1,413 |
| Santa Rosa County Jail | 441 | 437 | 437 | 447 | 442 | 448 | 450 | 461 | 442 | 403 | 416 | 405 | 436 |
| Sarasota County Jail | 938 | 959 | 954 | 942 | 958 | 978 | 968 | 1,001 | 937 | 887 | 863 | 944 | |
| Seminole County Jail | 1,002 | 965 | 977 | 990 | 1,016 | 992 | 1,014 | 989 | 1,014 | 1,000 | 952 | 865 | 981 |
| Sumter County Jail | 215 | 210 | 227 | 234 | 244 | 235 | 247 | 237 | 261 | 302 | 241 | ||
| Suwannee County Jail | 165 | 153 | 165 | 157 | 164 | 157 | 153 | 149 | 149 | 138 | 138 | 150 | 153 |
| Taylor County Jail | 110 | 97 | 85 | 107 | 116 | 116 | 119 | 125 | 114 | 105 | 104 | 108 | 109 |
| Union County Jail | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 | 19 | 17 | 17 | 18 | 21 | 17 | 16 | 16 |
| Volusia County Corr. Facility | 408 | 392 | 402 | 449 | 460 | 449 | 446 | 456 | 467 | 464 | 468 | 449 | 443 |
| Volusia County/Branch Jail | 908 | 871 | 855 | 904 | 892 | 895 | 887 | 907 | 951 | 967 | 945 | 871 | 904 |
| Wakulla County Jail | 266 | 240 | 232 | 240 | 221 | 245 | 221 | 222 | 234 | 221 | 238 | 232 | 234 |
| Walton County Jail | 198 | 182 | 195 | 200 | 177 | 186 | 193 | 200 | 209 | 237 | 230 | 201 | |
| Washington County Jail | 141 | 137 | 138 | 144 | 128 | 125 | 125 | 148 | 164 | 163 | 137 | 108 | 138 |
| Total | 58,243 | 56,215 | 57,577 | 57,264 | 58,923 | 56,620 | 59,615 | 60,141 | 57,478 | 57,127 | 56,917 | 57,085 | 57,770 |
Blanks=Non-Reported Information |
|||||||||||||