
| Average Daily Population | Average Monthly Felony Pretrial Population | 2009 * Average Daily Population | Percent Felony Pretrial Population | ||||||||||||
| Detention Facility Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
| Alachua CSO, Department of the Jail | 466 | 448 | 430 | 445 | 456 | 485 | 544 | 522 | 512 | 537 | 489 | 478 | 484 | 933 | 51.9% |
| Alachua County Work Release | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | #DIV/0! | |
| Baker County Detention Center | 15 | 16 | 15 | 10 | 14 | 15 | 57 | 54 | 58 | 56 | 53 | 48 | 34 | 145 | 23.6% |
| Bay County Jail/Main | 340 | 348 | 343 | 332 | 341 | 855 | 39.9% | ||||||||
| Bradford County Jail | 41 | 49 | 50 | 59 | 60 | 63 | 70 | 62 | 51 | 50 | 41 | 45 | 53 | 112 | 47.6% |
| Brevard County Detention Center | 1,079 | 943 | 1,037 | 953 | 834 | 862 | 963 | 954 | 0 | 1,080 | 1,053 | 1,015 | 979 | 1,451 | 67.5% |
| Broward County Jail/Main | 1,055 | 1,060 | 1,035 | 974 | 1,006 | 1,036 | 1,066 | 995 | 1,116 | 1,098 | 1,052 | 974 | 1,039 | 1,417 | 73.3% |
| Broward County Stockade | 223 | 213 | 240 | 220 | 212 | 134 | 46 | 72 | 17 | 0 | 0 | 0 | 153 | 366 | 41.8% |
| Broward County Jail/North Broward | 787 | 740 | 746 | 739 | 734 | 772 | 783 | 731 | 815 | 770 | 779 | 732 | 761 | 975 | 78.0% |
| Broward County North Jail | 676 | 655 | 629 | 662 | 653 | 689 | 648 | 615 | 688 | 656 | 671 | 642 | 657 | 932 | 70.5% |
| Broward Conte Facility | 880 | 872 | 855 | 864 | 878 | 901 | 916 | 974 | 902 | 816 | 841 | 809 | 876 | 1,268 | 69.0% |
| Calhoun County Jail | 24 | 17 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 24 | 23 | 16 | 16 | 19 | 46 | 41.8% |
| Charlotte County Jail | 226 | 230 | 222 | 183 | 191 | 217 | 213 | 228 | 234 | 231 | 215 | 195 | 216 | 468 | 46.1% |
| Citrus County Detention Center | 124 | 133 | 136 | 126 | 132 | 146 | 150 | 151 | 148 | 146 | 138 | 139 | 571 | 24.4% | |
| Clay County Jail | 193 | 0 | 218 | 201 | 206 | 208 | 220 | 229 | 223 | 226 | 220 | 223 | 215 | 418 | 51.5% |
| Collier County Naples/Main | 537 | 0 | 596 | 587 | 573 | 0 | 567 | 568 | 536 | 544 | 513 | 543 | 556 | 965 | 57.7% |
| Collier County/Immokalee Jail Center | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 8 | 21 | 36.3% |
| Columbia County Jail | 126 | 131 | 135 | 135 | 129 | 129 | 144 | 149 | 168 | 165 | 144 | 135 | 141 | 260 | 54.1% |
| DeSoto County Jail | 133 | 0 | 126 | 120 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 208 | 60.6% |
| Dixie County Jail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||||||
| Duval County Jail | 1,567 | 1,559 | 1,587 | 1,562 | 1,620 | 1,681 | 1,632 | 1,648 | 1,750 | 1,731 | 1,660 | 1,552 | 1,629 | 3,829 | 42.5% |
| Escambia County Jail/Main | 524 | 500 | 451 | 443 | 438 | 0 | 482 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 832 | 56.7% |
| Escambia County Road Prison | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 49 | 56 | 73 | 72 | 69 | 54 | 174 | 30.9% |
| Escambia County Central Booking | 236 | 240 | 258 | 266 | 281 | 0 | 322 | 312 | 803 | 888 | 882 | 868 | 487 | 971 | 50.2% |
| Flagler County Jail | |||||||||||||||
| Franklin County Jail | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50 | 93 | 53.7% |
| Gadsden County Jail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gilchrist County Jail | 20 | 21 | 17 | 14 | 13 | 16 | 0 | 13 | 15 | 0 | 18 | 15 | 33 | 44.2% | |
| Glades County Jail | 39 | 0 | 30 | 29 | 33 | 28 | 29 | 30 | 32 | 35 | 36 | 32 | 43 | 75.4% | |
| Gulf County Jail | 14 | 16 | 17 | 14 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 14 | 16 | 19 | 17 | 44 | 37.4% |
| Hamilton County Jail | 18 | 22 | 30 | 31 | 28 | 31 | 28 | 23 | 16 | 28 | 37 | 31 | 27 | 60 | 44.6% |
| Hardee County Jail | 35 | 49 | 48 | 37 | 24 | 24 | 26 | 29 | 25 | 25 | 29 | 32 | 32 | 95 | 33.7% |
| Hendry County Jail | 149 | 140 | 144 | 151 | 152 | 141 | 141 | 140 | 131 | 119 | 115 | 109 | 136 | 233 | 58.3% |
| Hernando County Jail | 201 | 187 | 186 | 180 | 189 | 224 | 224 | 195 | 205 | 198 | 195 | 188 | 198 | 708 | 27.9% |
| Highlands County Jail | 190 | 190 | 245 | 197 | 192 | 189 | 193 | 210 | 216 | 207 | 194 | 192 | 201 | 397 | 50.7% |
| Hillsborough County/Orient Road | 452 | 434 | 359 | 371 | 386 | 437 | 456 | 406 | 409 | 357 | 363 | 383 | 401 | 832 | 48.2% |
| Hillsborough County/Work Release | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | ||
| Hillsborough County/Falkenburg Rd. | 1,567 | 1,499 | 1,349 | 1,394 | 1,395 | 1,424 | 1,475 | 1,454 | 1,548 | 1,525 | 1,474 | 1,372 | 1,457 | 2,455 | 59.3% |
| Holmes County Jail | 33 | 30 | 24 | 31 | 28 | 0 | 26 | 31 | 41 | 32 | 26 | 27 | 30 | 55 | 54.5% |
| Indian River County Jail | 355 | 346 | 309 | 286 | 284 | 285 | 264 | 268 | 271 | 263 | 260 | 265 | 288 | 513 | 56.1% |
| Jackson County Jail | 0 | 112 | 106 | 101 | 96 | 96 | 87 | 99 | 96 | 95 | 85 | 97 | 218 | 44.5% | |
| Jefferson County Jail | 0 | 5 | 5 | 13 | 8 | 53 | 14.5% | ||||||||
| Lafayette County Jail | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 0 | 21 | 18 | 8 | 10 | 28 | 35.9% |
| Lake County Jail | 1,382 | ||||||||||||||
| Lee County Jail/Main | 384 | 365 | 349 | 358 | 347 | 339 | 341 | 338 | 348 | 335 | 299 | 346 | 565 | 61.2% | |
| Lee County Jail/Ortiz | 598 | 571 | 567 | 547 | 524 | 545 | 557 | 577 | 595 | 592 | 553 | 566 | 1,335 | 42.4% | |
| Leon County Jail | 533 | 507 | 495 | 486 | 482 | 504 | 470 | 480 | 485 | 469 | 491 | 991 | 49.6% | ||
| Levy County Jail | 110 | 102 | 92 | 88 | 89 | 87 | 98 | 100 | 119 | 110 | 132 | 116 | 104 | 188 | 55.0% |
| Liberty County Jail | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Madison County Jail | 0 | 30 | 29 | 28 | 33 | 39 | 38 | 34 | 35 | 36 | 37 | 33 | 34 | 69 | 49.2% |
| Manatee County Jail/Central | 547 | 488 | 540 | 506 | 498 | 509 | 545 | 575 | 0 | 531 | 516 | 526 | 1,150 | 45.7% | |
| Marion County Jail | 608 | 540 | 556 | 365 | 408 | 432 | 510 | 554 | 0 | 0 | 497 | 1,669 | 29.8% | ||
| Martin County Jail | 282 | 262 | 256 | 265 | 253 | 260 | 243 | 246 | 273 | 294 | 285 | 293 | 268 | 592 | 45.2% |
| Miami-Dade County Jail/Main PTDC | 988 | 861 | 953 | 954 | 886 | 1,000 | 858 | 871 | 926 | 891 | 894 | 896 | 915 | 1,391 | 65.8% |
| Miami-County Jail/Women's | 178 | 163 | 166 | 184 | 170 | 165 | 167 | 161 | 154 | 137 | 156 | 134 | 161 | 248 | 65.0% |
| Miami-Dade County Stockade TTC | 793 | 781 | 810 | 786 | 781 | 777 | 783 | 811 | 820 | 816 | 821 | 822 | 800 | 1,124 | 71.2% |
| Miami-Dade County Jail/ North NDCCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miami-Dade County Jail/West | 1,702 | 1,667 | 1,601 | 1,560 | 1,510 | 1,519 | 1,505 | 1,585 | 1,651 | 1,738 | 1,708 | 1,686 | 1,619 | 2,277 | 71.1% |
| Miami-Dade County Jail/TGK | 686 | 667 | 532 | 663 | 666 | 664 | 684 | 692 | 669 | 633 | 0 | 0 | 656 | 998 | 65.7% |
| Miami-Dade County Boot Camp | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 74 | 92.1% |
| Monroe County Jail/Main | 211 | 234 | 200 | 189 | 176 | 175 | 179 | 189 | 189 | 194 | 189 | 175 | 192 | 449 | 42.7% |
| Monroe County/Plantation Key | 13 | 15 | 11 | 12 | 16 | 15 | 10 | 17 | 17 | 14 | 12 | 13 | 14 | 35 | 39.0% |
| Monroe County/Marathon | 10 | 11 | 12 | 11 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 26 | 17 | 17 | 40 | 41.7% |
| Nassau County Jail | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 | 0.2% | |||||||
| Okaloosa County Jail | 195 | 212 | 189 | 0 | 207 | 211 | 188 | 207 | 229 | 204 | 170 | 164 | 198 | 528 | 37.4% |
| Okeechobee County Jail | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 136 | 134 | 252 | 53.0% | |||||
| Orange County/33rd Street | 2,464 | 2,255 | 2,193 | 2,118 | 2,052 | 1,987 | 2,042 | 2,130 | 2,098 | 2,089 | 2,014 | 1,939 | 2,115 | 3,643 | 58.1% |
| Orange County/Work Release | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 192 | 2.3% |
| Orange County/Juvenile Assessment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
| Osceola County Jail | 599 | 632 | 640 | 636 | 658 | 661 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 585 | 632 | 1,156 | 54.7% |
| Palm Beach County/Main | 1,231 | 1,216 | 1,195 | 1,197 | 1,230 | 1,273 | 1,257 | 1,235 | 1,250 | 1,283 | 1,235 | 1,245 | 1,237 | 1,946 | 63.6% |
| Palm Beach County/West County | 75 | 66 | 65 | 69 | 75 | 74 | 76 | 77 | 79 | 74 | 2 | 79 | 68 | 117 | 57.7% |
| Palm Beach County/Stockade | 373 | 371 | 320 | 298 | 273 | 277 | 287 | 310 | 302 | 302 | 361 | 357 | 319 | 697 | 45.8% |
| Pasco County NPR Annex | 120 | 115 | 104 | 97 | 77 | 89 | 97 | 95 | 83 | 86 | 71 | 0 | 94 | 211 | 44.5% |
| Pasco County/Land O'Lakes | 542 | 544 | 547 | 517 | 534 | 513 | 533 | 533 | 518 | 512 | 550 | 614 | 538 | 1,091 | 49.3% |
| Pinellas County Maximum Security Center | 1,781 | 1,689 | 1,677 | 1,767 | 1,787 | 1,841 | 1,831 | 1,829 | 1,926 | 1,910 | 1,854 | 1,749 | 1,804 | 3,195 | 56.5% |
| Polk Central County Jail | 246 | 266 | 264 | 255 | 249 | 259 | 257 | 265 | 256 | 256 | 251 | 227 | 254 | 841 | 30.2% |
| Polk County South County Jail | 615 | 615 | 613 | 629 | 632 | 642 | 642 | 674 | 658 | 669 | 630 | 602 | 635 | 1,460 | 43.5% |
| Putnam County Jail | 149 | 129 | 114 | 122 | 125 | 139 | 147 | 160 | 172 | 165 | 184 | 183 | 149 | 316 | 47.1% |
| St. Johns County Jail | 172 | 165 | 175 | 184 | 188 | 208 | 205 | 209 | 238 | 217 | 196 | 489 | 40.1% | ||
| St. Lucie County Corr. Facility | 627 | 627 | 619 | 652 | 629 | 664 | 623 | 620 | 626 | 632 | 1,413 | 44.7% | |||
| Santa Rosa County Jail | 211 | 186 | 189 | 185 | 176 | 181 | 187 | 199 | 182 | 163 | 158 | 163 | 182 | 436 | 41.7% |
| Sarasota County Jail | 0 | 383 | 397 | 362 | 402 | 465 | 416 | 419 | 406 | 944 | 43.0% | ||||
| Seminole County Jail | 406 | 359 | 329 | 304 | 312 | 318 | 335 | 348 | 365 | 356 | 353 | 305 | 341 | 981 | 34.7% |
| Sumter County Jail | 114 | 112 | 119 | 130 | 138 | 140 | 165 | 0 | 0 | 131 | 241 | 54.4% | |||
| Suwannee County Jail | 92 | 79 | 79 | 80 | 93 | 83 | 81 | 76 | 70 | 67 | 75 | 82 | 80 | 153 | 52.0% |
| Taylor County Jail | 43 | 36 | 38 | 39 | 48 | 48 | 55 | 61 | 47 | 47 | 48 | 57 | 47 | 109 | 43.4% |
| Union County Jail | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 44.3% | ||
| Volusia County Corr. Facility | 87 | 77 | 78 | 99 | 105 | 99 | 100 | 102 | 105 | 98 | 105 | 111 | 97 | 443 | 22.0% |
| Volusia County/Branch Jail | 505 | 465 | 426 | 481 | 495 | 496 | 467 | 485 | 539 | 549 | 555 | 522 | 499 | 904 | 55.2% |
| Wakulla County Jail | 57 | 49 | 47 | 51 | 45 | 53 | 45 | 45 | 43 | 45 | 55 | 61 | 50 | 234 | 21.2% |
| Walton County Jail | 50 | 40 | 57 | 65 | 0 | 68 | 76 | 73 | 61 | 201 | 30.4% | ||||
| Washington County Jail | 36 | 36 | 36 | 46 | 44 | 37 | 37 | 44 | 51 | 45 | 31 | 21 | 39 | 138 | 28.0% |
| Total | 30,656 | 28,860 | 29,333 | 28,185 | 29,050 | 27,561 | 28,626 | 28,392 | 27,241 | 28,440 | 27,396 | 27,975 | 28,476 | 57,770 | 49.3% |
| Blanks=Non-Reported Information Note: These figures include only those facilities which provided demographics for the reporting month. * The APD column will not sum down to equal the average across due to the presence of the missing (non-reported) data. |
|||||||||||||||