
| Average Daily Population | Average 2010 Population | County* Population | Average Incarceration Rate** | ||||||||||||
| County | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
| Alachua | 1,006 | 980 | 985 | 1,005 | 1,057 | 1,065 | 1,094 | 1,112 | 1,090 | 1,050 | 1,026 | 997 | 1,039 | 256,232 | 4.1 |
| Baker | 276 | 299 | 306 | 309 | 301 | 317 | 319 | 319 | 485 | 485 | 485 | 485 | 366 | 25,899 | 14.1 |
| Bay | 878 | 861 | 889 | 892 | 901 | 914 | 896 | 865 | 910 | 927 | 879 | 847 | 888 | 169,562 | 5.2 |
| Bradford | 103 | 107 | 100 | 101 | 103 | 108 | 94 | 96 | 103 | 98 | 104 | 99 | 101 | 29,085 | 3.5 |
| Brevard | 1,454 | 1,549 | 1,595 | 1,658 | 1,658 | 1,664 | 1,599 | 1,609 | 1,620 | 1,599 | 1,606 | 1,512 | 1,594 | 555,657 | 2.9 |
| Broward | 4,250 | 4,796 | 4,199 | 4,451 | 4,437 | 4,721 | 4,626 | 4,632 | 4,812 | 4,513 | 4,603 | 4,260 | 4,525 | 1,744,922 | 2.6 |
| Calhoun | 43 | 40 | 42 | 44 | 39 | 44 | 43 | 51 | 49 | 51 | 54 | 56 | 46 | 14,601 | 3.2 |
| Charlotte | 449 | 469 | 485 | 493 | 513 | 525 | 552 | 554 | 556 | 554 | 550 | 546 | 521 | 165,455 | 3.1 |
| Citrus | 527 | 555 | 550 | 531 | 544 | 546 | 567 | 569 | 626 | 637 | 579 | 549 | 565 | 142,609 | 4.0 |
| Clay | 429 | 451 | 462 | 470 | 468 | 451 | 449 | 444 | 463 | 443 | 428 | 435 | 449 | 185,208 | 2.4 |
| Collier | 905 | 920 | 924 | 943 | 964 | 951 | 937 | 890 | 897 | 841 | 848 | 870 | 908 | 333,032 | 2.7 |
| Columbia | 273 | 244 | 237 | 235 | 253 | 247 | 258 | 276 | 283 | 267 | 256 | 232 | 255 | 66,409 | 3.8 |
| DeSoto | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 216 | 195 | 171 | 157 | 158 | 160 | 160 | 188 | 34,792 | 5.4 |
| Dixie | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 16,221 | 5.7 |
| Duval | 3,622 | 3,572 | 3,568 | 3,671 | 3,770 | 3,838 | 3,866 | 3,943 | 3,946 | 4,064 | 4,041 | 3,995 | 3,825 | 900,518 | 4.2 |
| Escambia | 1,651 | 1,609 | 1,572 | 1,601 | 1,634 | 1,662 | 1,651 | 1,679 | 1,695 | 1,650 | 1,598 | 1,567 | 1,631 | 312,980 | 5.2 |
| Flagler | 139 | 122 | 147 | 154 | 158 | 157 | 164 | 166 | 169 | 163 | 155 | 164 | 155 | 94,901 | 1.6 |
| Franklin | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12,414 | 7.2 |
| Gadsden | 192 | 189 | 183 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 222 | 230 | 193 | 50,046 | 3.8 |
| Gilchrist | 30 | 31 | 28 | 34 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 25 | 23 | 26 | 30 | 17,393 | 1.7 |
| Glades | 44 | 34 | 34 | 45 | 46 | 48 | 49 | 47 | 43 | 48 | 48 | 39 | 44 | 11,311 | 3.9 |
| Gulf | 43 | 45 | 49 | 41 | 37 | 35 | 36 | 36 | 34 | 29 | 29 | 24 | 37 | 16,798 | 2.2 |
| Hamilton | 51 | 51 | 60 | 64 | 62 | 65 | 66 | 61 | 61 | 60 | 60 | 46 | 59 | 14,783 | 4.0 |
| Hardee | 82 | 79 | 85 | 84 | 94 | 82 | 81 | 91 | 91 | 95 | 93 | 87 | 87 | 28,333 | 3.1 |
| Hendry | 204 | 212 | 210 | 228 | 239 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 189 | 229 | 41,320 | 5.5 |
| Hernando | 504 | 533 | 530 | 535 | 565 | 596 | 609 | 567 | 630 | 609 | 597 | 557 | 569 | 165,048 | 3.4 |
| Highlands | 357 | 382 | 373 | 388 | 411 | 410 | 399 | 402 | 401 | 412 | 385 | 356 | 390 | 99,713 | 3.9 |
| Hillsborough | 3,246 | 3,059 | 3,217 | 3,150 | 3,245 | 3,311 | 3,234 | 3,258 | 3,366 | 3,193 | 3,215 | 3,118 | 3,218 | 1,196,892 | 2.7 |
| Holmes | 58 | 54 | 47 | 48 | 53 | 57 | 63 | 60 | 55 | 65 | 70 | 63 | 58 | 19,857 | 2.9 |
| Indian River | 488 | 493 | 488 | 513 | 526 | 545 | 533 | 533 | 538 | 547 | 521 | 492 | 518 | 141,634 | 3.7 |
| Jackson | 188 | 195 | 217 | 231 | 238 | 240 | 258 | 256 | 258 | 211 | 195 | 188 | 223 | 52,637 | 4.2 |
| Jefferson | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 45 | 47 | 54 | 51 | 45 | 53 | 53 | 49 | 14,677 | 3.3 |
| Lafayette | 34 | 29 | 31 | 31 | 29 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 26 | 8,183 | 3.1 |
| Lake | 1,441 | 1,278 | 1,445 | 1,436 | 1,164 | 1,196 | 1,343 | 1,049 | 1,456 | 1,330 | 1,471 | 1,178 | 1,316 | 291,993 | 4.5 |
| Lee | 1,817 | 1,749 | 1,754 | 1,733 | 1,766 | 1,809 | 1,814 | 1,862 | 1,779 | 1,766 | 1,748 | 1,645 | 1,770 | 615,124 | 2.9 |
| Leon | 957 | 915 | 943 | 965 | 1,011 | 1,049 | 1,034 | 1,034 | 1,020 | 969 | 963 | 959 | 985 | 274,803 | 3.6 |
| Levy | 178 | 158 | 156 | 158 | 172 | 163 | 163 | 193 | 180 | 178 | 158 | 150 | 167 | 40,674 | 4.1 |
| Liberty | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 8,220 | 6.2 |
| Madison | 67 | 60 | 70 | 71 | 74 | 67 | 92 | 71 | 74 | 78 | 71 | 71 | 72 | 20,333 | 3.5 |
| Manatee | 1,067 | 1,065 | 1,044 | 1,010 | 997 | 1,053 | 1,033 | 1,060 | 1,118 | 1,105 | 1,110 | 1,067 | 1,061 | 318,404 | 3.3 |
| Marion | 1,672 | 1,746 | 1,728 | 1,689 | 1,687 | 1,706 | 1,715 | 1,654 | 1,707 | 1,728 | 1,724 | 1,662 | 1,702 | 330,440 | 5.1 |
| Martin | 613 | 641 | 647 | 622 | 625 | 646 | 643 | 631 | 621 | 607 | 590 | 552 | 620 | 143,856 | 4.3 |
| Miami-Dade | 5,897 | 5,928 | 5,716 | 5,883 | 5,908 | 5,882 | 5,850 | 6,002 | 5,952 | 5,871 | 5,554 | 5,457 | 5,825 | 2,472,344 | 2.4 |
| Monroe | 450 | 477 | 455 | 458 | 476 | 486 | 479 | 507 | 515 | 508 | 508 | 533 | 488 | 77,925 | 6.3 |
| Nassau | 212 | 216 | 216 | 256 | 261 | 263 | 265 | 260 | 264 | 262 | 249 | 239 | 247 | 72,588 | 3.4 |
| Okaloosa | 533 | 504 | 524 | 537 | 524 | 519 | 519 | 519 | 521 | 484 | 456 | 445 | 507 | 196,237 | 2.6 |
| Okeechobee | 255 | 240 | 207 | 258 | 246 | 236 | 235 | 231 | 248 | 233 | 207 | 205 | 233 | 39,703 | 5.9 |
| Orange | 3,571 | 3,531 | 3,477 | 3,565 | 3,602 | 3,635 | 3,661 | 3,786 | 3,829 | 3,699 | 3,601 | 3,394 | 3,613 | 1,108,882 | 3.3 |
| Osceola | 1,060 | 1,077 | 1,024 | 977 | 965 | 997 | 997 | 997 | 1,035 | 1,005 | 975 | 905 | 1,001 | 272,788 | 3.7 |
| Palm Beach | 2,864 | 2,861 | 2,834 | 2,736 | 2,696 | 2,622 | 2,435 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 2,209 | 1,287,344 | 1.7 |
| Pasco | 1,306 | 1,290 | 1,274 | 1,280 | 1,342 | 1,403 | 1,454 | 1,457 | 1,434 | 1,380 | 1,339 | 1,342 | 1,358 | 439,786 | 3.1 |
| Pinellas | 3,175 | 3,126 | 3,128 | 3,169 | 3,169 | 3,199 | 3,258 | 3,247 | 3,260 | 3,027 | 3,128 | 3,053 | 3,162 | 931,113 | 3.4 |
| Polk | 2,231 | 2,179 | 2,130 | 2,147 | 2,211 | 2,245 | 2,233 | 2,259 | 2,283 | 2,258 | 2,112 | 2,042 | 2,194 | 584,343 | 3.8 |
| Putnam | 316 | 312 | 300 | 302 | 312 | 315 | 344 | 347 | 342 | 331 | 335 | 324 | 323 | 74,608 | 4.3 |
| St. Johns | 453 | 465 | 420 | 457 | 469 | 477 | 478 | 497 | 526 | 487 | 486 | 467 | 474 | 183,572 | 2.6 |
| St. Lucie | 1,325 | 1,323 | 1,298 | 1,308 | 1,326 | 1,314 | 1,250 | 1,326 | 1,291 | 1,271 | 1,218 | 1,141 | 1,283 | 272,864 | 4.7 |
| Santa Rosa | 390 | 420 | 438 | 421 | 462 | 492 | 489 | 529 | 523 | 525 | 501 | 462 | 471 | 144,508 | 3.3 |
| Sarasota | 839 | 796 | 845 | 859 | 904 | 877 | 927 | 941 | 933 | 952 | 922 | 871 | 889 | 389,320 | 2.3 |
| Seminole | 851 | 858 | 911 | 922 | 918 | 915 | 901 | 931 | 916 | 876 | 881 | 805 | 890 | 423,759 | 2.1 |
| Sumter | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 95,326 | 3.2 |
| Suwannee | 167 | 135 | 134 | 142 | 135 | 138 | 149 | 145 | 149 | 155 | 150 | 157 | 146 | 40,230 | 3.6 |
| Taylor | 119 | 112 | 97 | 83 | 84 | 84 | 80 | 99 | 87 | 86 | 70 | 70 | 89 | 23,164 | 3.9 |
| Union | 14 | 17 | 15 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 24 | 23 | 19 | 19 | 15,576 | 1.2 |
| Volusia | 1,345 | 1,336 | 1,305 | 1,292 | 1,286 | 1,340 | 1,307 | 1,318 | 1,362 | 1,364 | 1,338 | 466 | 1,255 | 507,105 | 2.5 |
| Wakulla | 215 | 213 | 217 | 223 | 240 | 225 | 208 | 194 | 208 | 229 | 229 | 215 | 218 | 31,791 | 6.9 |
| Walton | 203 | 225 | 222 | 231 | 234 | 244 | 253 | 246 | 254 | 254 | 254 | 226 | 237 | 57,917 | 4.1 |
| Washington | 110 | 104 | 101 | 123 | 118 | 121 | 126 | 124 | 142 | 137 | 130 | 115 | 121 | 24,721 | 4.9 |
| Total | 58,025 | 56,770 | 57,477 | 58,257 | 58,758 | 59,620 | 59,460 | 58,787 | 59,945 | 58,495 | 57,678 | 54,529 | 58,150* | 18,750,483 | 3.1 |
| Blanks=Non-Reported Information *County population figures are estimates of the April 1, 2010 population. **Incarceration rates measure number incarcerated per 1,000 persons. |
|||||||||||||||