
| Average Daily Population | Average 2011 Population | County* Population | Average Incarceration Rate** | ||||||||||||
| County | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |||
| Alachua | 1,031 | 1,002 | 1,009 | 1,032 | 1,059 | 1,040 | 1,077 | 1,082 | 1,085 | 1,052 | 998 | 959 | 1,036 | 253,785 | 4.1 |
| Baker | 402 | 412 | 412 | 421 | 408 | 416 | 413 | 423 | 445 | 435 | 453 | 437 | 423 | 23,946 | 17.7 |
| Bay | 851 | 942 | 847 | 820 | 810 | 754 | 868 | 889 | 906 | 910 | 935 | 869 | 867 | 169,409 | 5.1 |
| Bradford | 95 | 81 | 93 | 48 | 113 | 120 | 106 | 100 | 125 | 108 | 97 | 109 | 100 | 24,500 | 4.1 |
| Brevard | 1,569 | 1,558 | 1,595 | 1,593 | 1,588 | 1,600 | 1,650 | 1,716 | 1,725 | 1,667 | 1,628 | 1,553 | 1,620 | 553,683 | 2.9 |
| Broward | 4,311 | 4,799 | 4,340 | 4,495 | 4,509 | 4,727 | 4,549 | 4,407 | 4,560 | 4,452 | 4,480 | 4,307 | 4,495 | 1,749,409 | 2.6 |
| Calhoun | 52 | 54 | 54 | 53 | 55 | 49 | 52 | 59 | 62 | 56 | 50 | 46 | 54 | 12,821 | 4.2 |
| Charlotte | 557 | 546 | 538 | 521 | 511 | 534 | 570 | 592 | 592 | 592 | 574 | 531 | 555 | 165,656 | 3.3 |
| Citrus | 542 | 563 | 554 | 537 | 558 | 584 | 609 | 607 | 608 | 558 | 545 | 524 | 566 | 142,015 | 4.0 |
| Clay | 417 | 435 | 414 | 394 | 419 | 438 | 438 | 463 | 468 | 483 | 483 | 450 | 442 | 187,278 | 2.4 |
| Collier | 882 | 931 | 910 | 930 | 918 | 914 | 906 | 897 | 928 | 961 | 951 | 933 | 922 | 331,305 | 2.8 |
| Columbia | 217 | 217 | 217 | 227 | 235 | 251 | 262 | 275 | 304 | 287 | 260 | 218 | 248 | 63,594 | 3.9 |
| DeSoto | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 144 | 150 | 151 | 167 | 146 | 135 | 154 | 32,618 | 4.7 |
| Dixie | 60 | 62 | 67 | 66 | 62 | 67 | 66 | 69 | 68 | 62 | 67 | 23 | 62 | 15,099 | 4.1 |
| Duval | 4,027 | 3,958 | 3,885 | 3,919 | 4,050 | 4,125 | 3,996 | 3,971 | 4,089 | 4,003 | 3,966 | 3,858 | 3,987 | 900,694 | 4.4 |
| Escambia | 1,578 | 1,488 | 1,484 | 1,483 | 1,483 | 1,466 | 1,542 | 1,529 | 1,528 | 1,511 | 1,484 | 1,406 | 1,499 | 308,557 | 4.9 |
| Flagler | 171 | 165 | 146 | 149 | 139 | 141 | 137 | 144 | 155 | 152 | 167 | 140 | 151 | 94,905 | 1.6 |
| Franklin | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10,597 | 8.5 |
| Gadsden | 227 | 213 | 203 | 212 | 227 | 225 | 226 | 194 | 186 | 185 | 182 | 182 | 205 | 46,692 | 4.4 |
| Gilchrist | 28 | 27 | 22 | 18 | 25 | 31 | 30 | 25 | 32 | 30 | 32 | 33 | 28 | 16,805 | 1.7 |
| Glades | 41 | 43 | 41 | 45 | 39 | 42 | 39 | 47 | 48 | 39 | 35 | 38 | 41 | 9,817 | 4.2 |
| Gulf | 28 | 34 | 36 | 36 | 32 | 31 | 30 | 30 | 32 | 31 | 26 | 25 | 31 | 13,377 | 2.3 |
| Hamilton | 51 | 49 | 45 | 48 | 46 | 55 | 53 | 48 | 48 | 41 | 46 | 195 | 60 | 11,776 | 5.1 |
| Hardee | 97 | 87 | 85 | 83 | 84 | 74 | 67 | 67 | 77 | 79 | 78 | 85 | 80 | 26,478 | 3.0 |
| Hendry | 190 | 205 | 211 | 218 | 226 | 222 | 230 | 227 | 238 | 233 | 217 | 213 | 219 | 39,609 | 5.5 |
| Hernando | 556 | 566 | 565 | 567 | 569 | 585 | 588 | 576 | 581 | 564 | 548 | 547 | 568 | 165,107 | 3.4 |
| Highlands | 366 | 296 | 404 | 400 | 400 | 430 | 436 | 420 | 399 | 417 | 398 | 395 | 397 | 99,191 | 4.0 |
| Hillsborough | 3,160 | 3,053 | 3,057 | 2,931 | 2,795 | 3,087 | 3,071 | 2,588 | 3,091 | 3,071 | 2,982 | 2,852 | 2,978 | 1,202,085 | 2.5 |
| Holmes | 57 | 55 | 55 | 55 | 39 | 43 | 90 | 87 | 84 | 96 | 100 | 94 | 71 | 17,998 | 4.0 |
| Indian River | 523 | 507 | 490 | 496 | 478 | 475 | 466 | 468 | 484 | 455 | 499 | 451 | 483 | 141,505 | 3.4 |
| Jackson | 194 | 206 | 201 | 206 | 215 | 210 | 210 | 226 | 242 | 242 | 205 | 200 | 213 | 43,597 | 4.9 |
| Jefferson | 54 | 57 | 53 | 49 | 47 | 47 | 44 | 51 | 56 | 58 | 54 | 44 | 51 | 13,468 | 3.8 |
| Lafayette | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 13 | 23 | 24 | 36 | 21 | 14 | 14 | 22 | 6,596 | 3.3 |
| Lake | 1,088 | 1,054 | 1,053 | 968 | 935 | 12 | 925 | 998 | 1,047 | 998 | 955 | 947 | 915 | 296,293 | 3.1 |
| Lee | 1,682 | 1,672 | 1,733 | 1,711 | 1,694 | 1,698 | 1,749 | 1,789 | 1,798 | 1,762 | 1,698 | 1,643 | 1,719 | 613,235 | 2.8 |
| Leon | 962 | 957 | 949 | 967 | 989 | 1,002 | 985 | 963 | 940 | 937 | 961 | 975 | 966 | 273,280 | 3.5 |
| Levy | 157 | 163 | 160 | 158 | 146 | 156 | 147 | 142 | 151 | 120 | 134 | 128 | 147 | 41,222 | 3.6 |
| Liberty | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 6,564 | 7.8 |
| Madison | 71 | 79 | 75 | 74 | 66 | 65 | 72 | 75 | 75 | 71 | 67 | 43 | 69 | 18,283 | 3.8 |
| Manatee | 946 | 1,047 | 1,001 | 1,021 | 1,051 | 1,050 | 999 | 1,011 | 1,010 | 990 | 991 | 1,001 | 1,010 | 319,077 | 3.2 |
| Marion | 1,662 | 1,645 | 1,654 | 1,655 | 1,710 | 1,702 | 1,675 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,587 | 1,686 | 325,513 | 5.2 |
| Martin | 552 | 583 | 570 | 559 | 591 | 564 | 573 | 559 | 568 | 572 | 544 | 502 | 561 | 142,009 | 4.0 |
| Miami-Dade | 5,645 | 5,538 | 5,619 | 6,217 | 5,623 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,434 | 5,339 | 5,078 | 5,631 | 2,470,598 | 2.3 |
| Monroe | 517 | 540 | 545 | 570 | 570 | 575 | 588 | 565 | 570 | 555 | 576 | 574 | 562 | 76,820 | 7.3 |
| Nassau | 224 | 247 | 237 | 228 | 238 | 252 | 249 | 239 | 241 | 250 | 238 | 234 | 240 | 71,456 | 3.4 |
| Okaloosa | 477 | 460 | 475 | 481 | 481 | 480 | 481 | 472 | 493 | 466 | 467 | 477 | 476 | 193,781 | 2.5 |
| Okeechobee | 227 | 229 | 230 | 226 | 229 | 224 | 253 | 245 | 237 | 233 | 233 | 231 | 233 | 37,920 | 6.1 |
| Orange | 3,446 | 3,513 | 3,381 | 3,408 | 3,511 | 3,524 | 3,578 | 3,523 | 3,536 | 3,399 | 3,206 | 3,052 | 3,423 | 1,106,919 | 3.1 |
| Osceola | 928 | 939 | 740 | 941 | 946 | 955 | 921 | 943 | 896 | 894 | 922 | 910 | 911 | 275,253 | 3.3 |
| Palm Beach | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 2,506 | 1,561 | 1,282,808 | 1.2 |
| Pasco | 1,328 | 1,312 | 1,300 | 1,314 | 1,343 | 1,382 | 1,414 | 1,397 | 1,412 | 1,424 | 1,344 | 1,301 | 1,356 | 439,824 | 3.1 |
| Pinellas | 3,029 | 3,025 | 2,926 | 2,981 | 3,025 | 3,083 | 3,082 | 3,118 | 3,245 | 3,261 | 3,182 | 3,085 | 3,087 | 926,670 | 3.3 |
| Polk | 2,096 | 2,075 | 2,052 | 1,991 | 2,017 | 2,037 | 2,179 | 2,102 | 2,146 | 2,147 | 2,144 | 2,108 | 2,091 | 580,855 | 3.6 |
| Putnam | 329 | 318 | 306 | 302 | 310 | 332 | 349 | 359 | 322 | 347 | 347 | 347 | 331 | 73,670 | 4.5 |
| St. Johns | 479 | 496 | 522 | 527 | 534 | 552 | 567 | 574 | 583 | 570 | 538 | 516 | 538 | 185,203 | 2.9 |
| St. Lucie | 1,169 | 1,216 | 1,186 | 1,190 | 1,199 | 1,264 | 1,257 | 1,303 | 1,304 | 1,344 | 1,301 | 1,255 | 1,249 | 272,633 | 4.6 |
| Santa Rosa | 472 | 495 | 491 | 495 | 511 | 508 | 513 | 507 | 507 | 503 | 490 | 468 | 497 | 143,042 | 3.5 |
| Sarasota | 974 | 863 | 872 | 865 | 829 | 881 | 906 | 934 | 911 | 968 | 905 | 861 | 897 | 388,262 | 2.3 |
| Seminole | 834 | 888 | 926 | 922 | 912 | 913 | 916 | 954 | 994 | 1,000 | 960 | 919 | 928 | 419,923 | 2.2 |
| Sumter | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 252 | 254 | 250 | 242 | 233 | 236 | 243 | 268 | 88,712 | 3.0 |
| Suwannee | 172 | 153 | 148 | 147 | 146 | 134 | 123 | 137 | 186 | 198 | 190 | 179 | 159 | 40,022 | 4.0 |
| Taylor | 79 | 83 | 93 | 85 | 85 | 87 | 94 | 91 | 78 | 83 | 81 | 77 | 85 | 20,052 | 4.2 |
| Union | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 10,991 | 1.8 |
| Volusia | 1,270 | 1,345 | 1,317 | 1,352 | 1,330 | 1,400 | 1,369 | 1,370 | 1,396 | 1,343 | 1,379 | 1,348 | 1,352 | 503,120 | 2.7 |
| Wakulla | 197 | 228 | 215 | 232 | 243 | 250 | 231 | 244 | 259 | 268 | 248 | 257 | 239 | 29,117 | 8.2 |
| Walton | 220 | 214 | 209 | 207 | 211 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 214 | 55,556 | 3.8 |
| Washington | 126 | 133 | 127 | 122 | 120 | 122 | 126 | 126 | 116 | 119 | 126 | 119 | 124 | 22,211 | 5.6 |
| Total | 55,812 | 56,239 | 55,263 | 56,089 | 55,853 | 56,032 | 57,184 | 56,796 | 58,051 | 57,094 | 56,088 | 55,213 | 56,310* | 18,644,866 | 3.0 |
| Blanks=Non-Reported Information *County population figures are estimates of the April 1, 2010 population. **Incarceration rates measure number incarcerated per 1,000 persons. |
|||||||||||||||