
| Average Daily Population | 2011** Avg. Daily Population |
||||||||||||
| Detention Facility Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | |
| Alachua CSO Department of the Jail | 974 | 947 | 947 | 975 | 1,013 | 998 | 1,033 | 1,037 | 1,034 | 1,001 | 949 | 913 | 985 |
| Alachua County Work Release | 57 | 55 | 62 | 57 | 46 | 42 | 44 | 45 | 51 | 51 | 49 | 46 | 50 |
| Baker County Detention Center | 402 | 412 | 412* | 421 | 408 | 416 | 413 | 423 | 445 | 435 | 453 | 437 | 423 |
| Bay County Jail | 851 | 942 | 847 | 820 | 810 | 754 | 868 | 889 | 906 | 910 | 935 | 869 | 867 |
| Bradford County Jail | 95 | 81 | 93 | 48 | 113 | 120 | 106 | 100 | 125 | 108 | 97 | 109 | 100 |
| Brevard County Detention Center | 1,569 | 1,558 | 1,595 | 1,593 | 1,588 | 1,600 | 1,650 | 1,716 | 1,725 | 1,667 | 1,628 | 1,553 | 1,620 |
| Broward County Jail/Main | 1,329 | 1,494 | 1,318 | 1,395 | 1,366 | 1,435 | 1,372 | 1,325 | 1,405 | 1,352 | 1,330 | 1,302 | 1,369 |
| Broward County Jail/North Broward | 878 | 1,008 | 914 | 931 | 906 | 1,004 | 973 | 963 | 962 | 946 | 956 | 876 | 943 |
| Broward County Jail/North | 924 | 1,003 | 934 | 933 | 955 | 961 | 939 | 906 | 927 | 890 | 903 | 868 | 929 |
| Broward County Conte Facility | 1,180 | 1,294 | 1,174 | 1,236 | 1,282 | 1,327 | 1,265 | 1,213 | 1,266 | 1,264 | 1,291 | 1,261 | 1,254 |
| Calhoun County Jail | 52 | 54 | 54 | 53 | 55 | 49 | 52 | 59 | 62 | 56 | 50 | 46 | 54 |
| Charlotte County Jail | 557 | 546 | 538 | 521 | 511 | 534 | 570 | 592 | 592* | 592* | 574 | 531 | 555 |
| Citrus County Detention Center | 542 | 563 | 554 | 537 | 558 | 584 | 609 | 607 | 608 | 558 | 545 | 524 | 566 |
| Clay County Jail | 417 | 435* | 414 | 394 | 419 | 438 | 438* | 463 | 468 | 483 | 483* | 450 | 442 |
| Collier County Naples/Main | 875 | 922 | 902 | 857 | 807 | 801 | 784 | 769 | 872 | 956 | 941 | 927 | 868 |
| Collier County/Immokalee Jail Center | 7 | 9 | 8 | 73 | 111 | 113 | 122 | 128 | 56 | 5 | 10 | 6 | 54 |
| Columbia County Jail | 217 | 217 | 217* | 227 | 235 | 251 | 262 | 275 | 304 | 287 | 260 | 218 | 248 |
| DeSoto County Jail | 160* | 160* | 160* | 160* | 160* | 160* | 144 | 150 | 151 | 167 | 146 | 135 | 154 |
| Dixie County Jail | 60 | 62 | 67 | 66 | 62 | 67 | 66 | 69 | 68 | 62 | 67 | 23 | 62 |
| Duval County Jail | 4,027 | 3,958 | 3,885 | 3,919 | 4,050 | 4,125 | 3,996 | 3,971 | 4,089 | 4,003 | 3,966 | 3,858 | 3,987 |
| Escambia County Road Prison | 179 | 157 | 167 | 157 | 163 | 159 | 159 | 150 | 153 | 153 | 1,339 | 148 | 257 |
| Escambia County Central Booking | 1,399 | 1,331 | 1,317 | 1,326 | 1,320 | 1,307 | 1,383 | 1,379 | 1,375 | 1,358 | 145 | 1,258 | 1,242 |
| Flagler County Jail | 171* | 165* | 146* | 149* | 139* | 141* | 137* | 144* | 155* | 152* | 167* | 140* | 151 |
| Franklin County Jail | 90* | 90* | 90* | 90* | 90* | 90* | 90* | 90* | 90* | 90* | 90* | 90* | 90 |
| Gadsden County Jail | 227 | 213 | 203 | 212 | 227 | 225 | 226 | 194 | 186 | 185 | 182 | 182* | 205 |
| Gilchrist County Jail | 28 | 27 | 22 | 18 | 25 | 31 | 30 | 25 | 32 | 30 | 32 | 33 | 28 |
| Glades County Jail | 41 | 43 | 41 | 45 | 39 | 42 | 39 | 47 | 48 | 39 | 35 | 38 | 41 |
| Gulf County Jail | 28 | 34 | 36 | 36 | 32 | 31 | 30 | 30 | 32 | 31 | 26 | 25 | 31 |
| Hamilton County Jail | 51 | 49 | 45 | 48 | 46 | 55 | 53 | 48 | 48 | 41 | 46 | 195 | 60 |
| Hardee County Jail | 97 | 87 | 85 | 83 | 84 | 74 | 67 | 67 | 77 | 79 | 78 | 85 | 80 |
| Hendry County Jail | 190 | 205 | 211 | 218 | 226 | 222 | 230 | 227 | 238 | 233 | 217 | 213 | 219 |
| Hernando County Jail | 556 | 566 | 565 | 567 | 569 | 585 | 588 | 576 | 581 | 564 | 548 | 547 | 568 |
| Highlands County Jail | 366 | 296 | 404 | 400 | 400 | 430 | 436 | 420 | 399 | 417 | 398 | 395 | 397 |
| Hillsborough County/Orient Road | 747 | 713 | 644 | 460 | 382 | 262 | 172 | 175 | 168 | 177 | 149 | 120 | 347 |
| Hillsborough County/Work Release | 0 | ||||||||||||
| Hillsborough County/Falkenburg Rd. | 2,413 | 2,340 | 2,413 | 2,471 | 2,413 | 2,825 | 2,899 | 2,413 | 2,923 | 2,894 | 2,833 | 2,732 | 2,631 |
| Holmes County Jail | 57 | 55 | 55 | 55* | 39 | 43 | 90* | 87 | 84 | 96 | 100 | 94 | 71 |
| Indian River County Jail | 523 | 507 | 490 | 496 | 478 | 475 | 466 | 468 | 484 | 455 | 499 | 451 | 483 |
| Jackson County Jail | 194 | 206 | 201 | 206 | 215 | 210 | 210 | 226 | 242 | 242* | 205 | 200 | 213 |
| Jefferson County Jail | 54 | 57 | 53 | 49 | 47 | 47* | 44 | 51 | 56 | 58 | 54 | 44 | 51 |
| Lafayette County Jail | 22 | 22* | 22* | 24* | 23 | 13 | 23 | 24 | 36 | 21 | 14 | 14 | 22 |
| Lake County Jail | 1,088 | 1,054 | 1,053 | 968 | 935 | 12 | 925 | 998 | 1,047 | 998 | 955 | 947 | 915 |
| Lee County Jail/Main | 479 | 478 | 486 | 453 | 463 | 454 | 455 | 439 | 463 | 468 | 466 | 451 | 463 |
| Lee County Jail/Ortiz | 1,203 | 1,194 | 1,247 | 1,258 | 1,231 | 1,244 | 1,294 | 1,350 | 1,335 | 1,294 | 1,232 | 1,192 | 1,256 |
| Leon County Jail | 962 | 957 | 949 | 967 | 989 | 1,002 | 985 | 963 | 940 | 937 | 961 | 975 | 966 |
| Levy County Jail | 157 | 163 | 160 | 158 | 146 | 156 | 147 | 142 | 151 | 120 | 134 | 128 | 147 |
| Liberty County Jail | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* | 51* | 51 |
| Madison County Jail | 71* | 79 | 75 | 74 | 66 | 65 | 72 | 75 | 75 | 71 | 67 | 43 | 69 |
| Manatee County Jail - Central | 946 | 1,047 | 1,001 | 1,021 | 1,051 | 1,050 | 999 | 1,011 | 1,010 | 990 | 991 | 1,001 | 1,010 |
| Marion County Jail | 1,662* | 1,645 | 1,654 | 1,655 | 1,710 | 1,702 | 1,675 | 1,734 | 1,734* | 1,734* | 1,734* | 1,587 | 1,686 |
| Martin County Jail | 552 | 583 | 570 | 559 | 591 | 564 | 573 | 559 | 568 | 572 | 544 | 502 | 561 |
| Miami-Dade County Jail/Main PTDC | 1,395 | 1,264 | 1,430 | 2,276 | 1,445 | 2,212 | 2,212* | 2,212* | 2,212* | 1,207 | 1,203 | 1,305 | 1,698 |
| Miami-Dade County Jail/Women's | 225 | 258 | 268 | 10 | 225 | 10 | 10* | 10* | 10* | 250 | 264 | 254 | 150 |
| Miami-Dade County Stockade TTC | 1,121 | 1,119 | 1,021 | 1,021 | 1,032 | 620 | 620* | 620* | 620* | 1,026 | 986 | 739 | 879 |
| Miami-Dade County Jail/West | 1,944 | 1,980 | 1,989 | 2,041 | 2,036 | 2,036 | 2,036* | 2,036* | 2,036* | 2,097 | 2,049 | 1,923 | 2,017 |
| Miami-Dade County Jail/TGK | 892 | 857 | 857 | 812 | 829 | 832 | 832* | 832* | 832* | 802 | 792 | 807 | 831 |
| Miami-Dade County Boot Camp | 68 | 60 | 54 | 57 | 56 | 60 | 60* | 60* | 60* | 52 | 45 | 50 | 57 |
| Monroe County Jail/Main | 444 | 459 | 449 | 479 | 495 | 492 | 495 | 479 | 484 | 475 | 503 | 496 | 479 |
| Monroe County/Plantation Key | 37 | 41 | 44 | 39 | 37 | 39 | 44 | 38 | 39 | 44 | 34 | 36 | 39 |
| Monroe County/Marathon | 36 | 40 | 52 | 52 | 38 | 44 | 49 | 48 | 47 | 36 | 39 | 42 | 44 |
| Nassau County Jail | 224 | 247 | 237 | 228 | 238 | 252 | 249 | 239 | 241 | 250 | 238 | 234 | 240 |
| Okaloosa County Jail | 477 | 460 | 475 | 481 | 481 | 480 | 481 | 472 | 493 | 466 | 467 | 477 | 476 |
| Okeechobee County Jail | 227 | 229 | 230 | 226 | 229 | 224 | 253 | 245 | 237 | 233 | 233 | 231 | 233 |
| Orange County/33rd Street | 3,248 | 3,288 | 3,158 | 3,175 | 3,264 | 3,273 | 3,310 | 3,272 | 3,308 | 3,175 | 3,004 | 2,868 | 3,195 |
| Orange County/Work Release | 151 | 182 | 190 | 196 | 200 | 203 | 214 | 201 | 178 | 179 | 162 | 142 | 183 |
| Orange County/Juvenile Assessment | 47 | 43 | 33 | 37 | 47 | 48 | 54 | 50 | 50 | 45 | 40 | 42 | 45 |
| Osceola County Jail | 928 | 939 | 740 | 941 | 946 | 955 | 921 | 943 | 896 | 894 | 922 | 910 | 911 |
| Palm Beach County/Main | 1,002* | 1,002* | 1,002* | 1,002* | 1,002* | 1,002* | 1,002* | 1,002* | 1,002* | 1,002* | 1,002* | 1,698 | 1,060 |
| Palm Beach County/West County | 55* | 55* | 55* | 55* | 55* | 55* | 55* | 55* | 55* | 55* | 55* | 601 | 101 |
| Palm Beach County/Stockade | 418* | 418* | 418* | 418* | 418* | 418* | 418* | 418* | 418* | 418* | 418* | 207 | 400 |
| Pasco County/Land O'Lakes | 1,328 | 1,312 | 1,300 | 1,314 | 1,343 | 1,382 | 1,414 | 1,397 | 1,412 | 1,424 | 1,344 | 1,301 | 1,356 |
| Pinellas County Maximum Security Center2 | 3,029 | 3,025 | 2,926 | 2,981 | 3,025 | 3,083 | 3,082 | 3,118 | 3,245 | 3,261 | 3,182 | 3,085 | 3,087 |
| Polk Central County Jail | 832 | 829 | 822 | 825 | 841 | 789 | 885 | 803 | 698 | 637 | 643 | 617 | 768 |
| Polk County South County Jail | 1,264 | 1,246 | 1,230 | 1,166 | 1,176 | 1,248 | 1,294 | 1,299 | 1,448 | 1,510 | 1,501 | 1,491 | 1,323 |
| Putnam County Jail | 329 | 318 | 306 | 302 | 310 | 332 | 349 | 359 | 322 | 347 | 347* | 347* | 331 |
| St. Johns County Jail | 479 | 496 | 522 | 527 | 534 | 552 | 567 | 574 | 583 | 570 | 538 | 516 | 538 |
| St. Lucie County Correctional Facility | 1,169 | 1,216 | 1,186 | 1,190 | 1,199 | 1,264 | 1,257 | 1,303 | 1,304 | 1,344 | 1,301 | 1,255 | 1,249 |
| Santa Rosa County Jail | 472 | 495 | 491 | 495 | 511 | 508 | 513 | 507 | 507 | 503 | 490 | 468 | 497 |
| Sarasota County Jail | 974 | 863 | 872 | 865 | 829 | 881 | 906 | 934 | 911 | 968 | 905 | 861 | 897 |
| Seminole County Jail | 834 | 888 | 926 | 922 | 912 | 913 | 916 | 954 | 994 | 1,000 | 960 | 919 | 928 |
| Sumter County Jail | 302* | 302* | 302* | 302* | 302* | 252* | 254 | 250 | 242 | 233 | 236 | 243 | 268 |
| Suwannee County Jail | 172 | 153 | 148 | 147 | 146 | 134 | 123 | 137 | 186 | 198 | 190 | 179 | 159 |
| Taylor County Jail | 79 | 83 | 93 | 85 | 85 | 87 | 94 | 91 | 78 | 83 | 81 | 77 | 85 |
| Union County Jail | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20* | 20* | 22 | 21 | 20 | 20 |
| Volusia County Corr. Facility | 395 | 418 | 424 | 445 | 448 | 480 | 482 | 485 | 495 | 480 | 452 | 453 | 455 |
| Volusia County/Branch Jail | 875 | 927 | 893 | 907 | 882 | 920 | 887 | 885 | 901 | 863 | 927 | 895 | 897 |
| Wakulla County Jail | 197 | 228 | 215 | 232 | 243 | 250 | 231 | 244 | 259 | 268 | 248 | 257 | 239 |
| Walton County Jail | 220 | 214 | 209 | 207 | 211 | 215 | 215* | 215* | 215* | 215* | 215* | 215* | 214 |
| Washington County Jail | 126 | 133 | 127 | 122 | 120 | 122 | 126 | 126 | 116 | 119 | 126 | 119 | 124 |
| Total ** | 55,812 | 56,239 | 55,263 | 56,089 | 55,853 | 56,032 | 57,184 | 56,796 | 58,051 | 57,094 | 56,088 | 55,213 | 56,310 |
| Blanks=Non-Reported Information *These facilities did not provide demographics, only an ADP count, for the applicable reporting month. **Totals and averages include ADP counts for facilities which did and did not provide demographic information. |
|||||||||||||