
![]() |
Average Daily Population Fiscal Year 2001-2002
Prepared by:
Florida Department of Corrections Bureau of Research and Data Analysis Michael W. Moore, Secretary July 8, 2002 |
| Facility | Average Daily Population |
|---|---|
| 101-APALACHEE WEST | 696.7 |
| 102-APALACHEE EAST | 655.2 |
| 103-JEFFERSON C.I. | 762.2 |
| 104-JACKSON C.I. | 1,210.1 |
| 105-CALHOUN C.I. | 1,024.9 |
| 106-CENTURY C.I. | 1,241.9 |
| 107-HOLMES C.I. | 1,050.3 |
| 108-WALTON C.I. | 1,051.0 |
| 109-GULF C.I. | 1,299.1 |
| 110-WASHINGTON C.I. | 1,184.4 |
| 111-GADSDEN C.I. | 889.2 |
| 112-BAY C.I. | 711.6 |
| 114-R.JUNCTION WORK CAMP | 356.4 |
| 115-OKALOOSA C. I. | 828.3 |
| 118-WAKULLA C.I. | 1,207.7 |
| 119-SANTA ROSA C.I. | 1,244.3 |
| 120-LIBERTY C.I. | 1,047.6 |
| 121-LIBERTY WORK CAMP | 275.1 |
| 134-TALLAHASSEE R.P. | 88.6 |
| 136-CARYVILLE WORK CAMP | 85.6 |
| 139-QUINCY ANNEX | 350.6 |
| 150-GULF C.I.- ANNEX | 1,109.6 |
| 156-MARIANNA W. R. C.* | 45.0 |
| 160-GRACEVILLE W.C. | 135.4 |
| 161-OKALOOSA WORK CAMP | 251.3 |
| 162-HOLMES WORK CAMP | 246.8 |
| 163-PANAMA CITY W.R.C. | 67.2 |
| 164-PENSACOLA W. R. C. | 80.9 |
| 165-CALHOUN WORK CAMP | 273.3 |
| 166-JACKSON WORK CAMP | 243.9 |
| 167-CENTURY WORK CAMP | 257.1 |
| 168-TALLAHASSEE W.R.C. | 110.7 |
| 170-GULF FORESTRY CAMP | 227.1 |
| 171-FRANKLIN WORK CAMP | 229.8 |
| 172-WALTON WORK CAMP | 270.3 |
| 177-BERRYDALE FRSTRY CAMP | 120.4 |
| 187-SHISA HOUSE WEST | 23.8 |
| 196-FRANKLIN COUNTY* | 33.8 |
| 201-COLUMBIA C.I. | 1,270.6 |
| 204-FSP - WORK CAMP | 410.5 |
| 205-FSP - MAIN UNIT | 587.7 |
| 206-NEW RIVER-WEST | 790.9 |
| 208-N.F.R.C.- WEST | 918.4 |
| 209-N.F.R.C.- MAIN | 1,312.6 |
| 210-NEW RIVER-EAST | 866.6 |
| 211-CROSS CITY C. I. | 741.9 |
| 212-MAYO C. I. | 901.0 |
| 213-UNION C. I. | 1,720.5 |
| 214-PUTNAM C. I. | 415.2 |
| 215-HAMILTON C.I. | 1,107.5 |
| 216-MADISON C.I. | 1,055.3 |
| 218-TAYLOR C.I. | 1,105.8 |
| 219-LAKE CITY C.I. | 344.6 |
| 224-TAYLOR ANNEX* | 2.9 |
| 240-GAINESVILLE W.C. | 253.1 |
| 242-DAYTONA W. R. C | 79.4 |
| 243-DINSMORE W.R.C. | 138.5 |
| 249-LAKE CITY W. R. C. | 111.2 |
| 250-HAMILTON C.I.-ANNEX | 1,275.5 |
| 255-LAWTEY C. I. | 737.9 |
| 261-BAKER WORK CAMP | 247.1 |
| 262-CROSS CITY WORK CAMP | 254.3 |
| 263-HAMILTON WORK CAMP | 278.8 |
| 264-COLUMBIA WORK CAMP | 242.1 |
| 265-MAYO WORK CAMP | 271.3 |
| 266-SANTA FE W.R.C. | 108.2 |
| 277-GAINESVILLE C.I | 349.7 |
| 278-SHISA HOUSE EAST | 26.2 |
| 279-BAKER C. I. | 1,069.7 |
| 280-LANCASTER W.C. | 273.6 |
| 281-LANCASTER C. I. | 502.7 |
| 282-TOMOKA C. I. | 1,104.1 |
| 284-TOMOKA WORK CAMP | 235.8 |
| 285-REALITY HOUSE | 80.5 |
| 287-LEVY FORESTRY CAMP | 281.2 |
| 289-MADISON WORK CAMP | 265.1 |
| 304-MARION C.I | 1,096.8 |
| 307-SUMTER C.I. | 1,276.1 |
| 308-SUMTER B.T.U. | 96.1 |
| 310-BREVARD C. I. | 977.6 |
| 312-LAKE C. I. | 1,074.7 |
| 314-LOWELL CI | 776.2 |
| 320-CFRC-MAIN | 1,534.1 |
| 321-CFRC-EAST | 790.4 |
| 323-CFRC-SOUTH | 118.2 |
| 336-HERNANDO C.I. | 410.2 |
| 341-COCOA W. R. C. | 77.3 |
| 361-ORLANDO W. R. C | 76.2 |
| 362-PINE HILLS W.R.C.* | 26.1 |
| 363-BREVARD WORK CAMP | 271.7 |
| 364-MARION WORK CAMP | 268.5 |
| 365-SUMTER WORK CAMP | 285.3 |
| 366-LOWELL CI-BOOT CAMP | 20.3 |
| 367-LOWELL ANNEX* | 180.0 |
| 374-KISSIMMEE W. R. C. | 111.3 |
| 397-CITRUS COUNTY JAIL | 12.3 |
| 401-EVERGLADES C.I. | 1,658.8 |
| 402-S.FLA.RECEPTION | 1,074.4 |
| 404-OKEECHOBEE C.I. | 1,076.0 |
| 405-SOUTH BAY C.I. | 1,228.6 |
| 406-GLADES C. I. | 859.1 |
| 418-INDIAN RIVER C.I. | 279.4 |
| 419-DADE C. I. | 684.4 |
| 420-MARTIN WORK CAMP | 200.7 |
| 426-BIG PINE KEY R.P. | 60.6 |
| 430-MARTIN C. I. | 790.1 |
| 431-LOXAHATCHEE R.P. | 90.6 |
| 444-FORT PIERCE W.R.C. | 80.7 |
| 446-HOLLYWOOD W. R. C. | 105.2 |
| 452-ATLANTIC W.R.C. | 43.0 |
| 457-MIAMI NORTH W.R.C. | 169.3 |
| 462-GLADES WORK CAMP | 248.2 |
| 463-DADE C.I. - ANNEX | 1,009.5 |
| 465-POMPANO BCH W.R.C. | 198.2 |
| 469-W.PALM BEACH W.R.C. | 137.5 |
| 473-OPA LOCKA W.R.C | 131.7 |
| 475-BROWARD C. I. | 726.6 |
| 501-HARDEE C.I. | 1,070.4 |
| 503-AVON PARK C.I. | 802.1 |
| 504-AVON PARK-WORK CAMP | 420.0 |
| 510-CHARLOTTE C.I. | 1,034.6 |
| 511-MOORE HAVEN C.I | 709.0 |
| 525-ARCADIA R. P. | 85.3 |
| 527-COPELAND R. P.* | 55.8 |
| 529-HILLSBOROUGH C.I. | 292.9 |
| 540-BARTOW W. R. C. | 74.8 |
| 544-FT. MYERS WORK | 110.4 |
| 552-LARGO ROAD PRISON | 64.0 |
| 554-PINELLAS W.R.C. | 42.7 |
| 560-DESOTO WORK CAMP | 249.4 |
| 561-HENDRY WORK CAMP | 239.9 |
| 562-POLK WORK CAMP | 284.0 |
| 563-HARDEE WORK CAMP | 259.5 |
| 564-DESOTO C.I. - ANNEX | 1,196.3 |
| 572-TARPON SPRGS W.R.C. | 80.6 |
| 573-ZEPHYRHILLS C.I. | 569.2 |
| 576-HENDRY C. I. | 442.9 |
| 578-BRADENTON W.R.C | 8.1 |
| 580-POLK C. I. | 1,140.5 |
| 583-ST. PETE W.R.C. | 143.2 |
| TOTAL | 72,432.8 |
| * Indicates facility was not operational entire fiscal year. The facility contained no inmates on at least one day in the past fiscal year. | |
|
|