
![]() |
Inmate Population by Facility FY 2000-2001
Prepared by: Florida Department of Corrections Bureau of Research and Data Analysis Inmate Information and Analysis Section Michael W. Moore, Secretary June 26, 2001 |
| FACILITY | Jul. 2000 | Aug. 2000 | Sep. 2000 | Oct. 2000 | Nov. 2000 | Dec. 2000 | Jan. 2001 | Feb. 2001 | Mar. 2001 | Apr. 2001 | May 2001 | Jun. 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APALACHEE WEST UNIT | 724 | 729 | 723 | 694 | 701 | 714 | 694 | 691 | 712 | 719 | 702 | 704 |
| APALACHEE EAST UNIT | 660 | 679 | 688 | 672 | 669 | 671 | 671 | 672 | 662 | 676 | 670 | 671 |
| JEFFERSON C.I. | 670 | 668 | 692 | 698 | 711 | 728 | 728 | 738 | 767 | 752 | 731 | 738 |
| JACKSON C.I. | 1,164 | 1,191 | 1,255 | 1,234 | 1,240 | 1,221 | 1,195 | 1,161 | 1,172 | 1,191 | 1,220 | 1,229 |
| CALHOUN C.I. | 1,021 | 928 | 920 | 973 | 967 | 1,018 | 1,059 | 1,007 | 978 | 993 | 1,020 | 991 |
| CENTURY C.I. | 1,259 | 1,211 | 1,226 | 1,249 | 1,235 | 1,291 | 1,236 | 1,209 | 1,165 | 1,127 | 1,161 | 1,189 |
| HOLMES C.I. | 1,130 | 1,078 | 1,069 | 1,071 | 1,060 | 1,016 | 1,087 | 1,108 | 1,092 | 1,031 | 1,109 | 1,071 |
| WALTON C.I. | 1,110 | 1,103 | 1,065 | 1,107 | 1,092 | 1,091 | 1,089 | 1,073 | 1,100 | 1,114 | 1,077 | 1,063 |
| GULF C.I. | 1,300 | 1,315 | 1,278 | 1,316 | 1,295 | 1,291 | 1,323 | 1,320 | 1,341 | 1,322 | 1,299 | 1,307 |
| WASHINGTON C.I. | 1,159 | 1,191 | 1,186 | 1,129 | 1,152 | 1,178 | 1,153 | 1,170 | 1,197 | 1,140 | 1,160 | 1,180 |
| GADSDEN C.I. | 887 | 889 | 872 | 875 | 875 | 882 | 888 | 886 | 886 | 893 | 892 | 890 |
| BAY C.I. | 693 | 708 | 700 | 693 | 692 | 697 | 709 | 686 | 712 | 721 | 729 | 727 |
| R.JUNCTION WORK CAMP | 349 | 362 | 351 | 327 | 326 | 303 | 340 | 349 | 337 | 329 | 369 | 355 |
| OKALOOSA C. I. | 847 | 818 | 817 | 814 | 792 | 786 | 766 | 764 | 746 | 738 | 746 | 791 |
| WAKULLA C.I. | 1,035 | 1,043 | 1,052 | 1,105 | 1,179 | 1,203 | 1,204 | 1,199 | 1,186 | 1,188 | 1,185 | 1,205 |
| SANTA ROSA C.I. | 1,194 | 1,204 | 1,186 | 1,217 | 1,213 | 1,216 | 1,207 | 1,226 | 1,208 | 1,219 | 1,201 | 1,226 |
| LIBERTY C.I. | 1,055 | 1,074 | 1,035 | 1,033 | 1,019 | 1,014 | 1,064 | 1,063 | 1,043 | 1,011 | 1,010 | 1,034 |
| LIBERTY WORK CAMP | 239 | 244 | 267 | 250 | 258 | 247 | 237 | 237 | 245 | 280 | 270 | 277 |
| TALLAHASSEE R. P. |
86 | 87 | 88 | 80 | 88 | 84 | 90 | 87 | 91 | 95 | 91 | 91 |
| CARYVILLE WORK CAMP | 99 | 100 | 94 | 98 | 88 | 91 | 88 | 84 | 91 | 95 | 86 | 98 |
| QUINCY - ANNEX * | 321 | 342 | 349 | 326 | 318 | 313 | 325 | 311 | 305 | 325 | 368 | 371 |
| GULF C.I.- ANNEX | 965 | 905 | 887 | 994 | 1,057 | 1,018 | 1,060 | 1,116 | 1,167 | 1,100 | 1,142 | 1,066 |
| MARIANNA W. R. C. |
39 | 59 | 60 | 52 | 50 | 42 | 51 | 60 | 73 | 80 | 83 | 80 |
| GRACEVILLE W.C. | 120 | 104 | 101 | 104 | 107 | 96 | 103 | 101 | 125 | 129 | 139 | 126 |
| OKALOOSA WORK CAMP | 225 | 203 | 187 | 188 | 222 | 211 | 221 | 225 | 230 | 218 | 276 | 268 |
| HOLMES WORK CAMP | 232 | 242 | 246 | 251 | 238 | 262 | 260 | 240 | 225 | 281 | 246 | 256 |
| PANAMA CITY W. R. C. |
65 | 68 | 67 | 67 | 59 | 62 | 70 | 68 | 69 | 71 | 68 | 68 |
| PENSACOLA W. R. C. |
79 | 84 | 79 | 77 | 71 | 73 | 83 | 80 | 82 | 81 | 82 | 79 |
| CALHOUN WORK CAMP | 259 | 253 | 268 | 267 | 271 | 267 | 272 | 254 | 267 | 271 | 258 | 269 |
| JACKSON WORK CAMP | 252 | 277 | 279 | 257 | 251 | 267 | 248 | 243 | 259 | 277 | 275 | 262 |
| CENTURY WORK CAMP | 198 | 206 | 208 | 262 | 244 | 235 | 216 | 206 | 216 | 230 | 251 | 264 |
| TALLAHASSEE W. R. C. |
109 | 108 | 110 | 110 | 99 | 91 | 83 | 101 | 114 | 102 | 104 | 109 |
| GULF FORESTRY CAMP | 229 | 226 | 224 | 226 | 251 | 241 | 228 | 212 | 200 | 214 | 199 | 247 |
| FRANKLIN WORK CAMP | 230 | 222 | 222 | 216 | 246 | 254 | 235 | 220 | 194 | 209 | 203 | 234 |
| WALTON WORK CAMP | 212 | 220 | 218 | 207 | 220 | 236 | 268 | 271 | 256 | 257 | 270 | 252 |
| BERRYDALE FRSTRY CMP | 135 | 133 | 142 | 132 | 139 | 144 | 131 | 115 | 124 | 128 | 134 | 131 |
| SHISA HOUSE WEST | 23 | 25 | 22 | 20 | 20 | 24 | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | 25 |
| FRANKLIN COUNTY JAIL | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| COLUMBIA C.I. | 1,247 | 1,270 | 1,304 | 1,306 | 1,240 | 1,207 | 1,161 | 1,188 | 1,203 | 1,218 | 1,202 | 1,246 |
| FSP - WORK CAMP | 423 | 404 | 414 | 378 | 391 | 409 | 411 | 386 | 411 | 398 | 399 | 396 |
| FSP - MAIN UNIT | 652 | 790 | 789 | 600 | 604 | 609 | 603 | 602 | 570 | 576 | 562 | 544 |
| NEW RIVER-WEST UNIT | 787 | 794 | 794 | 797 | 800 | 803 | 777 | 757 | 749 | 764 | 785 | 797 |
| N.F.R.C.- WEST UNIT | 916 | 975 | 976 | 975 | 979 | 927 | 964 | 965 | 948 | 991 | 994 | 961 |
| N.F.R.C.- MAIN UNIT | 1,377 | 1,463 | 1,365 | 1,455 | 1,425 | 1,265 | 1,379 | 1,374 | 1,352 | 1,507 | 1,395 | 1,314 |
| NEW RIVER-EAST UNIT | 864 | 842 | 861 | 875 | 984 | 1,014 | 945 | 881 | 856 | 828 | 794 | 834 |
| CROSS CITY C. I. | 704 | 717 | 700 | 724 | 705 | 705 | 699 | 713 | 718 | 726 | 724 | 741 |
| MAYO C. I. | 882 | 887 | 910 | 936 | 903 | 854 | 870 | 896 | 877 | 899 | 890 | 911 |
| UNION C. I. | 1,716 | 1,716 | 1,722 | 1,684 | 1,700 | 1,700 | 1,673 | 1,678 | 1,706 | 1,721 | 1,719 | 1,696 |
| PUTNAM C. I. | 357 | 372 | 393 | 394 | 391 | 405 | 388 | 409 | 411 | 401 | 408 | 366 |
| HAMILTON C.I. | 840 | 856 | 912 | 907 | 906 | 891 | 863 | 935 | 985 | 1,057 | 1,149 | 1,090 |
| MADISON C.I. | 1,108 | 966 | 986 | 1,015 | 1,073 | 1,111 | 1,097 | 1,090 | 1,087 | 1,056 | 1,026 | 1,053 |
| TAYLOR C.I. | 991 | 1,000 | 973 | 985 | 973 | 1,041 | 1,126 | 1,108 | 1,115 | 1,084 | 1,078 | 1,059 |
| LAKE CITY C.I. | 342 | 338 | 347 | 339 | 342 | 345 | 339 | 344 | 332 | 340 | 340 | 342 |
| GAINESVILLE W.C. | 216 | 217 | 201 | 238 | 222 | 225 | 206 | 210 | 258 | 247 | 216 | 274 |
| DAYTONA W. R. C. |
71 | 83 | 83 | 74 | 63 | 68 | 69 | 65 | 67 | 70 | 79 | 81 |
| DINSMORE W.R.C. | 133 | 134 | 124 | 134 | 120 | 119 | 137 | 137 | 133 | 135 | 128 | 134 |
| LAKE CITY W. R. C. |
83 | 96 | 89 | 79 | 72 | 68 | 74 | 95 | 94 | 112 | 100 | 106 |
| HAMILTON C.I.- ANNEX | 1,319 | 1,308 | 1,334 | 1,351 | 1,322 | 1,345 | 1,337 | 1,327 | 1,357 | 1,326 | 1,343 | 1,363 |
| LAWTEY C. I. | 782 | 757 | 780 | 787 | 774 | 793 | 741 | 720 | 719 | 769 | 763 | 763 |
| BAKER WORK CAMP | 235 | 237 | 225 | 212 | 220 | 207 | 197 | 202 | 199 | 216 | 227 | 244 |
| CROSS CITY WORK CAMP | 187 | 174 | 189 | 171 | 174 | 182 | 171 | 175 | 181 | 187 | 230 | 236 |
| HAMILTON WORK CAMP | 261 | 272 | 251 | 244 | 262 | 243 | 248 | 259 | 270 | 271 | 279 | 271 |
| COLUMBIA WORK CAMP | 250 | 260 | 245 | 241 | 223 | 217 | 210 | 198 | 247 | 225 | 254 | 240 |
| MAYO WORK CAMP | 232 | 252 | 239 | 237 | 230 | 267 | 286 | 278 | 264 | 271 | 274 | 279 |
| SANTA FE W.R.C. | 96 | 112 | 97 | 75 | 102 | 112 | 103 | 92 | 95 | 119 | 110 | 112 |
| GAINESVILLE C.I. | 319 | 317 | 290 | 326 | 330 | 309 | 297 | 339 | 370 | 362 | 349 | 362 |
| SHISA HOUSE EAST | 25 | 22 | 28 | 22 | 25 | 26 | 26 | 23 | 27 | 28 | 23 | 26 |
| BAKER C. I. | 1,134 | 1,119 | 1,112 | 1,124 | 1,118 | 1,129 | 1,102 | 1,079 | 1,087 | 1,062 | 1,100 | 1,108 |
| LANCASTER W.C. | 259 | 262 | 259 | 273 | 276 | 273 | 277 | 243 | 243 | 273 | 276 | 271 |
| LANCASTER C. I. | 569 | 570 | 549 | 559 | 552 | 588 | 560 | 530 | 528 | 473 | 437 | 418 |
| TOMOKA C. I. | 1,120 | 1,121 | 1,105 | 1,070 | 1,122 | 1,112 | 1,110 | 1,112 | 1,121 | 1,105 | 1,113 | 1,095 |
| TOMOKA WORK CAMP | 256 | 240 | 225 | 246 | 208 | 231 | 227 | 219 | 212 | 224 | 223 | 230 |
| REALITY HOUSE | 75 | 75 | 68 | 80 | 74 | 68 | 68 | 70 | 84 | 72 | 60 | 84 |
| LEVY FORESTRY CAMP | 267 | 286 | 289 | 290 | 291 | 281 | 284 | 282 | 289 | 285 | 282 | 290 |
| MADISON WORK CAMP | 198 | 212 | 223 | 263 | 290 | 280 | 267 | 262 | 233 | 247 | 285 | 271 |
| MARION C.I. * | 1,071 | 1,073 | 1,021 | 1,040 | 1,084 | 1,132 | 1,104 | 1,089 | 1,076 | 1,081 | 1,094 | 1,097 |
| SUMTER C.I. | 1,307 | 1,271 | 1,274 | 1,259 | 1,236 | 1,247 | 1,235 | 1,248 | 1,248 | 1,231 | 1,238 | 1,233 |
| SUMTER B.T.U. | 98 | 105 | 106 | 108 | 99 | 94 | 90 | 94 | 100 | 101 | 101 | 94 |
| BREVARD C. I. | 959 | 927 | 1,015 | 1,020 | 1,013 | 1,029 | 997 | 1,007 | 987 | 984 | 959 | 971 |
| LAKE C. I. | 1,086 | 1,096 | 1,076 | 1,085 | 1,070 | 1,068 | 1,059 | 1,074 | 1,085 | 1,082 | 1,054 | 1,056 |
| LOWELL CI-WOMENS UNIT | 837 | 827 | 833 | 867 | 856 | 817 | 866 | 867 | 864 | 857 | 854 | 819 |
| CFRC-MAIN | 1,442 | 1,520 | 1,614 | 1,502 | 1,538 | 1,534 | 1,523 | 1,602 | 1,591 | 1,604 | 1,676 | 1,659 |
| CFRC-EAST | 617 | 552 | 632 | 645 | 529 | 615 | 650 | 777 | 745 | 810 | 748 | 681 |
| CFRC-SOUTH | 92 | 86 | 97 | 108 | 98 | 115 | 117 | 116 | 118 | 112 | 113 | 128 |
| HERNANDO C.I. | 402 | 410 | 359 | 402 | 418 | 394 | 384 | 413 | 437 | 440 | 451 | 451 |
| COCOA W. R. C. | 63 | 75 | 68 | 65 | 73 | 71 | 66 | 70 | 77 | 74 | 71 | 73 |
| ORLANDO W. R. C. |
81 | 78 | 79 | 82 | 81 | 73 | 79 | 80 | 83 | 79 | 79 | 77 |
| PINE HILLS W.R.C. | 44 | 42 | 40 | 37 | 41 | 43 | 43 | 44 | 43 | 44 | 44 | 41 |
| BREVARD WORK CAMP | 263 | 266 | 261 | 278 | 278 | 276 | 288 | 273 | 255 | 260 | 279 | 286 |
| MARION WORK CAMP | 266 | 274 | 276 | 266 | 251 | 244 | 241 | 263 | 261 | 251 | 259 | 273 |
| SUMTER WORK CAMP | 280 | 287 | 286 | 286 | 278 | 284 | 278 | 271 | 277 | 287 | 290 | 285 |
| LOWELL CI-BOOT CAMP | 18 | 15 | 15 | 12 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22 | 20 | 18 | 22 |
| KISSIMMEE W. R. C. |
109 | 113 | 110 | 113 | 111 | 108 | 115 | 113 | 115 | 110 | 110 | 108 |
| CITRUS COUNTY JAIL | 14 | 21 | 27 | 28 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 |
| EVERGLADES C.I. | 1,641 | 1,658 | 1,729 | 1,735 | 1,719 | 1,705 | 1,661 | 1,637 | 1,634 | 1,564 | 1,536 | 1,532 |
| S.FLA.RECEPTION CTR. | 1,058 | 1,096 | 1,052 | 1,034 | 1,081 | 943 | 1,051 | 1,062 | 1,091 | 1,134 | 1,087 | 1,088 |
| OKEECHOBEE C.I. | 1,150 | 1,146 | 1,151 | 1,150 | 1,168 | 1,164 | 1,126 | 1,118 | 1,143 | 1,112 | 1,056 | 1,046 |
| SOUTH BAY C.I. | 1,182 | 1,170 | 1,168 | 1,165 | 1,164 | 1,184 | 1,190 | 1,191 | 1,179 | 1,177 | 1,177 | 1,202 |
| GLADES C. I. | 925 | 876 | 890 | 878 | 881 | 873 | 870 | 908 | 885 | 860 | 895 | 880 |
| INDIAN RIVER C. I. | 373 | 359 | 349 | 344 | 332 | 330 | 325 | 311 | 288 | 285 | 277 | 290 |
| DADE C. I. | 669 | 673 | 677 | 694 | 713 | 719 | 699 | 692 | 683 | 654 | 690 | 717 |
| MARTIN WORK CAMP | 211 | 218 | 209 | 204 | 204 | 235 | 256 | 247 | 241 | 215 | 200 | 182 |
| BIG PINE KEY R. P. |
49 | 60 | 62 | 63 | 59 | 57 | 49 | 58 | 57 | 54 | 59 | 60 |
| MARTIN C. I. | 822 | 820 | 813 | 823 | 809 | 797 | 810 | 807 | 783 | 774 | 798 | 833 |
| LOXAHATCHEE R. P. |
85 | 85 | 83 | 81 | 87 | 84 | 83 | 86 | 80 | 89 | 88 | 92 |
| FORT PIERCE W. R. C. |
63 | 66 | 68 | 68 | 63 | 67 | 67 | 69 | 69 | 79 | 78 | 84 |
| HOLLYWOOD W. R. C. |
62 | 43 | 97 | 87 | 87 | 111 | 116 | 120 | 118 | 115 | 113 | 113 |
| ATLANTIC W.R.C. | 38 | 41 | 41 | 34 | 34 | 39 | 44 | 42 | 44 | 43 | 41 | 45 |
| MIAMI NORTH W. R. C. |
137 | 168 | 172 | 130 | 118 | 138 | 136 | 124 | 97 | 137 | 149 | 152 |
| MIAMI W.R.C. | 34 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| GLADES WORK CAMP | 271 | 265 | 247 | 245 | 247 | 253 | 259 | 247 | 260 | 269 | 269 | 272 |
| DADE C.I. - ANNEX | 1,004 | 1,030 | 1,011 | 1,002 | 1,005 | 987 | 994 | 1,010 | 1,018 | 1,013 | 992 | 1,014 |
| POMPANO BCH W.R.C. | 179 | 199 | 190 | 192 | 176 | 160 | 149 | 158 | 154 | 155 | 169 | 172 |
| W.PALM BEACH W.R.C. | 132 | 131 | 123 | 141 | 123 | 126 | 115 | 119 | 125 | 118 | 102 | 107 |
| OPA LOCKA W.R.C. | 99 | 136 | 126 | 111 | 93 | 83 | 66 | 76 | 93 | 97 | 101 | 100 |
| BROWARD C. I. | 692 | 686 | 697 | 687 | 680 | 697 | 689 | 661 | 697 | 735 | 749 | 745 |
| HARDEE C.I. | 985 | 977 | 986 | 984 | 976 | 940 | 950 | 961 | 947 | 911 | 942 | 944 |
| AVON PARK C.I. | 770 | 789 | 811 | 817 | 818 | 798 | 782 | 785 | 819 | 798 | 814 | 787 |
| AVON PARK-WORK CAMP | 396 | 410 | 428 | 429 | 416 | 415 | 423 | 425 | 424 | 425 | 428 | 426 |
| CHARLOTTE C.I. | 980 | 977 | 998 | 1,045 | 1,044 | 1,047 | 1,015 | 1,033 | 1,038 | 1,025 | 1,061 | 1,031 |
| MOORE HAVEN C.I. | 695 | 696 | 695 | 690 | 697 | 685 | 682 | 685 | 685 | 685 | 685 | 689 |
| ARCADIA R. P. | 92 | 88 | 82 | 78 | 79 | 82 | 83 | 82 | 78 | 83 | 86 | 86 |
| COPELAND R. P. | 65 | 62 | 66 | 63 | 65 | 61 | 59 | 63 | 63 | 64 | 66 | 65 |
| HILLSBOROUGH C.I | 282 | 282 | 259 | 252 | 259 | 273 | 279 | 273 | 285 | 282 | 284 | 276 |
| BARTOW W. R. C. | 74 | 79 | 74 | 73 | 78 | 77 | 78 | 78 | 77 | 74 | 73 | 72 |
| FT. MYERS WORK CAMP | 92 | 88 | 95 | 93 | 79 | 77 | 75 | 89 | 99 | 109 | 110 | 109 |
| LARGO ROAD PRISON | 65 | 61 | 63 | 65 | 61 | 59 | 59 | 64 | 60 | 66 | 62 | 64 |
| PINELLAS W.R.C. | 44 | 43 | 44 | 38 | 42 | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 | 43 | 43 |
| DESOTO WORK CAMP | 233 | 224 | 235 | 254 | 208 | 217 | 228 | 222 | 234 | 269 | 250 | 256 |
| HENDRY WORK CAMP | 271 | 256 | 266 | 277 | 265 | 247 | 266 | 264 | 270 | 261 | 256 | 254 |
| POLK WORK CAMP | 258 | 237 | 268 | 262 | 253 | 251 | 235 | 220 | 255 | 288 | 282 | 290 |
| HARDEE WORK CAMP | 282 | 268 | 257 | 257 | 229 | 238 | 227 | 228 | 246 | 252 | 258 | 253 |
| DESOTO C.I. - ANNEX | 1,227 | 1,250 | 1,252 | 1,274 | 1,316 | 1,293 | 1,259 | 1,259 | 1,254 | 1,204 | 1,246 | 1,231 |
| TAMPA W. R. C. | 144 | 180 | 178 | 169 | 66 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| HILLSBOROUGH W.R.C. | 55 | 46 | 55 | 46 | 9 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| TARPON SPRGS W.R.C. | 79 | 79 | 81 | 76 | 82 | 80 | 79 | 84 | 82 | 77 | 83 | 84 |
| ZEPHYRHILLS C. I. | 538 | 541 | 544 | 526 | 519 | 518 | 509 | 513 | 514 | 517 | 530 | 530 |
| HENDRY C. I. | 612 | 602 | 631 | 631 | 624 | 625 | 653 | 586 | 545 | 544 | 534 | 552 |
| BRADENTON W.R.C. | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| POLK C. I. | 1,179 | 1,166 | 1,119 | 1,151 | 1,169 | 1,161 | 1,144 | 1,034 | 1,148 | 1,082 | 1,115 | 1,110 |
| ST. PETE W.R.C. | 133 | 138 | 145 | 141 | 143 | 145 | 144 | 146 | 148 | 143 | 148 | 145 |
| In-Transit | 16 | 15 | 14 | 10 | 47 | 21 | 21 | 22 | 13 | 18 | 24 | 22 |
| Total Population | 71,200 | 71,376 | 71,517 | 71,672 | 71,507 | 71,319 | 71,249 | 71,197 | 71,564 | 71,659 | 71,965 | 72,007 |
| * Miami WRC was closed in August, 2000. Lowell C.I. Men's Unit changed to Marion C.I. In September, 2000. Lowell CI-Men's Unit Work Camp changed to Marion Work Camp in September, 2000. Quincy C.I. changed to Quincy - Annex in September, 2000. Tampa WRC was closed in January, 2001. Hillsborough WRC was closed in January, 2001. |
||||||||||||