Skip navigation.
HomeSite HighlightsReports and StatisticsFacilitiesOffender SearchFrequently Asked QuestionsSearchAbout UsContact Us
Trends in Prison Populations by Facility
 

Inmate Population by Facility
Fiscal Year 2005-2006

Prepared by:
Florida Department of Corrections
Bureau of Research and Data Analysis
Inmate Information and Analysis Section
James R. McDonough, Secretary
July 5, 2006

End-of-Month Florida Prison Populations by Facility
FY 2005-2006

FACILITY Jul-
05
Aug-
05
Sep-
05
Oct-
05
Nov-
05
Dec-
05
Jan-
06
Feb-
06
Mar-
06
Apr-
06
May-
06
Jun-
06
101-Apalachee West Unit 870 892 889 883 877 891 878 894 847 832 847 864
102-Apalachee East Unit 1,267 1,241 1,247 1,260 1,282 1,276 1,252 1,288 1,309 1,299 1,310 1,205
103-Jefferson C.I. 1,148 1,143 1,146 1,166 1,169 1,167 1,130 1,127 1,143 1,143 1,131 1,147
104-Jackson C.I. 1,285 1,232 1,276 1,295 1,248 1,243 1,260 1,262 1,253 1,258 1,246 1,265
105-Calhoun C.I. 1,148 1,108 1,098 1,107 1,142 1,126 1,113 1,107 1,130 1,159 1,155 1,135
106-Century C.I. 1,021 1,206 1,308 1,309 1,313 1,346 1,357 1,347 1,310 1,342 1,344 1,344
107-Holmes C.I. 1,122 1,094 1,074 1,145 1,118 1,085 1,093 1,065 1,071 1,123 1,139 1,083
108-Walton C.I. 1,119 1,145 1,165 1,198 1,183 1,186 1,192 1,176 1,132 1,189 1,157 1,149
109-Gulf C.I. 1,445 1,446 1,465 1,467 1,474 1,443 1,410 1,442 1,431 1,457 1,471 1,474
110-Washington C.I. 1,225 1,205 1,219 1,224 1,243 1,237 1,236 1,225 1,211 1,216 1,224 1,232
111-Gadsden C.F. 1,035 1,043 1,034 1,030 1,048 1,132 1,109 1,128 1,132 1,133 1,137 1,135
112-Bay C.F. 750 749 753 745 749 750 745 745 749 748 749 752
113-Franklin C.I. 82 161 264 246 323 584 821 846 1,005 1,064 1,116 1,116
114-R.Junction Work Camp 319 347 379 364 375 388 382 383 381 370 387 377
115-Okaloosa C.I. 828 822 808 863 860 857 954 957 870 864 865 890
118-Wakulla C.I. 1,235 1,221 1,203 1,293 1,259 1,319 1,002 1,188 1,307 1,246 1,253 1,251
119-Santa Rosa C.I. 1,191 1,258 1,257 1,322 1,377 1,372 1,354 1,369 1,405 1,404 1,383 1,413
120-Liberty C.I. 1,299 1,254 1,257 1,290 1,299 1,220 1,278 1,299 1,264 1,272 1,276 1,275
121-Liberty Work Camp 267 275 279 283 282 276 283 281 283 283 276 277
134-Tallahassee R.P. 95 95 96 96 96 96 96 96 95 95 96 95
135-Santa Rosa Annex - - - - - - - - 60 166 205 199
136-Caryville Work Camp 116 100 103 130 119 113 120 126 123 123 114 130
139-Quincy Annex 399 396 405 400 394 382 403 408 375 401 397 400
150-Gulf Annex 1,359 1,341 1,356 1,370 1,382 1,379 1,373 1,389 1,343 1,367 1,373 1,380
160-Graceville Work Camp 278 280 284 286 287 287 282 283 282 280 278 282
161-Okaloosa Work Camp 272 278 279 280 271 272 272 280 271 272 280 280
162-Holmes Work Camp 249 285 285 286 286 282 282 286 286 285 287 286
163-Panama City W.R.C. 67 71 69 70 60 71 68 71 71 68 68 69
164-Pensacola W.R.C. 79 82 81 80 84 83 84 81 84 79 84 78
165-Calhoun Work Camp 283 286 286 285 286 285 285 286 285 285 284 286
166-Jackson Work Camp 277 277 278 283 282 285 275 279 279 280 283 282
167-Century Work Camp 265 256 253 280 275 283 269 279 278 275 273 284
168-Tallahassee W.R.C. 120 116 121 115 117 118 118 110 118 118 121 118
170-Gulf Forestry Camp 289 284 293 293 285 290 284 278 292 293 285 293
171-Bay City Work Camp 280 267 284 284 274 285 277 283 285 285 280 286
172-Walton Work Camp 278 278 283 281 282 271 277 278 281 286 286 285
173-Wakulla Work Camp 266 284 285 287 285 287 286 288 287 284 287 286
177-Berrydale Frstry Camp 120 125 132 144 138 142 127 137 129 129 135 132
187-Shisa House West 28 29 28 30 30 30 30 29 30 29 28 30
196-Franklin County Jail 32 31 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32
197-Washington County Jail   22 23 25 24 25 24 24 23 25 25 25
201-Columbia C.I. 1,350 1,308 1,323 1,338 1,318 1,330 1,341 1,310 1,349 1,348 1,335 1,357
204-New River O-Unit 494 477 494 493 492 474 471 487 494 494 464 490
205-Florida State Prison 1,414 1,412 1,399 1,432 1,406 1,403 1,395 1,385 1,335 1,295 1,312 1,326
206-New River-West Unit 782 779 795 764 787 777 766 786 784 796 781 795
208-R.M.C.- West Unit 1,195 1,217 1,188 1,135 1,118 1,031 1,012 1,021 1,018 1,071 1,146 1,248
209-R.M.C.- Main Unit 1,444 1,467 1,493 1,433 1,479 1,298 1,399 1,350 1,494 1,509 1,565 1,478
210-New River-East Unit 1,010 979 996 981 1,000 978 946 981 1,006 1,014 989 1,010
211-Cross City C.I. 995 1,001 997 1,001 1,001 986 995 1,005 996 1,010 924 982
212-Mayo C.I. 1,414 1,410 1,434 1,473 1,456 1,429 1,417 1,409 1,389 1,415 1,429 1,422
213-Union C.I. 2,102 2,066 2,065 2,034 2,094 2,084 2,106 2,097 2,118 2,139 2,087 2,064
214-Putnam C.I. 452 449 454 446 449 460 449 453 458 451 446 458
215-Hamilton C.I. 1,165 1,176 1,156 1,155 1,171 1,146 1,169 1,164 1,167 1,160 1,178 1,160
216-Madison C.I. 1,154 1,154 1,169 1,142 1,148 1,160 1,156 1,167 1,157 1,188 1,220 1,182
218-Taylor C.I. 1,205 1,220 1,196 1,206 1,204 1,212 1,202 1,183 1,190 1,056 1,188 1,159
219-Lake City C.F. 892 883 894 890 896 888 892 895 890 890 893 890
224-Taylor Annex 432 428 493 486 484 491 485 481 473 438 396 406
227-Taylor Work Camp                   197 264 413
240-Gainesville Work Camp 244 241 249 265 236 266 264 265 253 269 247 253
242-Daytona W.R.C. 82 79 83 83 81 80 81 79 83 83 80 81
243-Dinsmore W.R.C. 143 147 141 136 139 144 146 147 149 148 138 146
249-Lake City W.R.C. 113 115 112 106 109 113 113 115 116 115 109 116
250-Hamilton Annex 1,366 1,374 1,407 1,330 1,405 1,405 1,377 1,331 1,399 1,402 1,377 1,384
251-Columbia Annex 420 413 396 784 653 427 533 423 477 430 540 447
255-Lawtey C.I. 709 771 780 773 794 817 826 821 830 837 800 812
261-Baker Work Camp 275 279 284 283 282 282 277 273 266 277 279 285
262-Cross City Work Camp 258 271 280 271 266 266 265 272 279 272 274 277
263-Hamilton Work Camp 273 278 282 282 284 281 281 283 281 283 276 278
264-Columbia Work Camp 282 288 287 287 285 287 278 283 287 286 276 288
265-Mayo Work Camp 277 283 270 272 279 281 287 276 282 271 274 285
266-Santa Fe W.R.C. 113 117 121 116 116 118 119 118 117 119 113 117
267-Bridges of Jacksonville   24 86 92 92 88 97 96 100 99 92 98
277-Gainesville C.I. 364 365 374 365 368 378 369 354 377 380 370 361
278-Shisa House East 27 28 26 25 27 27 27 27 28 27 27 28
279-Baker C.I. 1,164 1,160 1,169 1,157 1,156 1,162 1,147 1,163 1,154 1,167 1,160 1,166
280-Lancaster Work Camp 276 270 259 277 280 277 271 271 276 277 269 267
281-Lancaster C.I. 531 559 549 553 540 514 497 554 532 522 509 496
282-Tomoka C.I. 1,254 1,247 1,246 1,238 1,255 1,262 1,248 1,262 1,250 1,253 1,250 1,257
284-Tomoka Work Camp 290 292 292 287 292 290 292 291 292 287 292 292
285-Reality House 76 82 85 78 76 80 76 80 81 83 74 78
287-Levy Forestry Camp 254 254 273 290 286 276 281 275 286 286 283 290
289-Madison Work Camp 287 278 291 290 286 291 287 292 292 292 281 291
297-Lafayette County Jail 9 7 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10
304-Marion C.I. 1,253 1,262 1,255 1,260 1,252 1,260 1,260 1,264 1,272 1,272 1,267 1,240
307-Sumter C.I. 1,484 1,483 1,485 1,499 1,495 1,489 1,453 1,489 1,488 1,494 1,449 1,469
308-Sumter B.T.U. 74 60 54 61 62 70 103 84 94 95 78 51
310-Brevard C.I. 843 808 828 821 792 823 791 778 806 798 816 888
312-Lake C.I. 1,093 1,087 1,074 1,094 1,086 1,080 1,093 1,073 1,065 1,092 1,084 1,080
314-Lowell C.I. 796 780 759 823 786 789 778 784 789 787 795 782
315-Lowell - Forest Hills 158 158 160 159 160 155 154 147 145 158 158 155
320-CFRC-Main 1,376 1,564 1,458 1,380 1,164 1,149 1,279 1,231 1,430 1,339 1,310 1,312
321-CFRC-East 671 808 729 1,021 704 733 696 746 752 767 747 707
323-CFRC-South 105 106 111 107 111 119 112 108 110 95 103 97
336-Hernando C.I. 398 399 411 416 403 411 418 420 432 424 423 422
341-Cocoa W.R.C. 79 81 82 74 83 81 81 83 79 81 80 83
345-Suncoast W.R.C. 105 105 106 101 108 108 107 104 109 105 101 106
351-Bridges of Orlando - - - 30 53 54 52 52 54 52 49 51
355-Reentry Ctr of Ocala 97 94 95 91 79 79 97 96 99 92 94 91
361-Orlando W.R.C. 73 79 81 76 83 80 83 75 77 77 80 82
363-Brevard Work Camp 258 283 246 258 276 260 256 239 222 225 238 269
364-Marion Work Camp 276 273 279 279 275 280 274 274 275 277 273 276
365-Sumter Work Camp 289 282 290 284 288 287 286 290 290 287 285 290
366-Lowell Boot Camp 4 4 3 4 5 7 6 4 2 3 3 2
367-Lowell Annex 871 870 855 867 923 938 991 1,017 1,012 1,053 1,094 1,173
374-Kissimmee W.R.C. 113 115 113 108 115 113 116 117 113 115 112 114
401-Everglades C.I. 1,635 1,581 1,602 1,553 1,587 1,596 1,578 1,567 1,604 1,591 1,587 1,620
402-S.F.R.C. 1,023 1,107 1,155 1,331 1,144 1,099 1,128 1,047 1,164 1,080 1,087 1,083
403-S.F.R.C South Unit 573 580 577 886 586 582 577 585 598 594 588 587
404-Okeechobee C.I. 1,621 1,598 1,579 1,586 1,593 1,609 1,621 1,620 1,619 1,629 1,597 1,623
405-South Bay C.F. 1,856 1,853 1,860 1,847 1,863 1,850 1,856 1,861 1,854 1,857 1,845 1,856
406-Glades C.I. 1,004 966 1,006 1,033 1,001 1,037 1,030 1,023 1,032 1,028 1,031 1,045
411-Pompano Trans.Cntr. 204 194 201 - 199 209 203 209 206 210 192 202
412-Bradenton Trans.Cntr. 23 100 109 110 117 112 118 117 118 118 117 111
418-Indian River C.I. 417 415 419 442 470 461 421 445 447 454 474 435
419-Homestead C.I. 662 657 668 765 663 664 662 654 672 671 654 664
420-Martin Work Camp 261 247 251 245 248 262 263 263 261 260 264 263
426-Big Pine Key R.P. 64 63 64 64 60 64 64 64 64 63 64 64
430-Martin C.I. 931 942 942 1,192 916 936 931 970 954 948 1,060 1,039
431-Loxahatchee R.P. 92 92 92 - 92 92 92 92 92 92 92 92
444-Fort Pierce W.R.C. 78 79 83 76 84 83 81 82 83 83 83 84
446-Hollywood W.R.C. 111 108 114 - 117 108 112 112 120 115 120 117
452-Atlantic W.R.C. 39 43 44 - 44 45 43 44 45 43 43 43
457-Miami North W.R.C. 188 173 189 - 189 182 187 188 185 188 177 188
462-Glades Work Camp 286 287 287 - 287 285 287 287 287 283 287 287
463-Dade C.I. 1,425 1,439 1,438 1,364 1,382 1,392 1,387 1,416 1,445 1,406 1,391 1,469
467-Bridges of Pompano 107 102 108 - 100 108 107 109 108 109 102 108
469-W.Palm Beach W.R.C. 148 137 146 - 149 147 149 147 149 149 136 148
473-Opa Locka W.R.C. 144 137 146 133 144 146 144 149 150 149 141 148
475-Broward C.I. 732 741 740 755 754 735 720 731 741 726 734 727
501-Hardee C.I. 1,426 1,416 1,380 1,389 1,415 1,430 1,409 1,356 1,325 1,387 1,433 1,448
503-Avon Park C.I. 938 926 932 910 926 935 904 926 948 944 929 930
504-Avon Park Work Camp 429 428 430 431 431 429 431 431 430 429 431 430
510-Charlotte C.I. 1,011 1,041 1,074 1,083 1,080 1,088 1,061 1,030 1,057 994 1,022 1,022
511-Moore Haven C.F. 748 742 747 741 747 744 747 746 740 748 736 746
525-Arcadia Road Prison 95 96 96 96 96 96 96 96 96 95 96 95
529-Hillsborough C.I. 284 288 292 289 286 290 285 287 291 285 291 287
540-Bartow W.R.C. 76 76 79 69 76 74 76 77 76 77 75 76
544-Ft. Myers Work Camp 117 117 117 117 117 115 116 117 116 117 117 117
552-Largo R.P. 65 66 65 65 64 66 66 65 66 63 66 65
554-Pinellas W.R.C. 43 43 42 41 45 45 44 44 44 45 40 42
560-Desoto Work Camp 286 286 288 288 288 288 288 286 288 287 288 287
561-Hendry Work Camp 278 280 280 280 271 278 280 267 280 278 275 279
562-Polk Work Camp 289 288 292 281 288 289 288 290 291 290 288 291
563-Hardee Work Camp 287 285 287 288 286 287 279 276 287 288 285 288
564-Desoto Annex 1,435 1,434 1,409 1,408 1,404 1,430 1,432 1,430 1,446 1,441 1,430 1,438
572-Tarpon Sprgs W.R.C. 80 81 83 78 84 80 80 78 83 80 82 81
573-Zephyrhills C.I. 698 683 700 696 693 711 706 686 706 697 724 716
576-Hendry C.I. 637 636 643 227 402 592 638 654 664 680 683 662
580-Polk C.I. 1,195 1,197 1,182 1,206 1,193 1,200 1,172 1,197 1,199 1,188 1,199 1,202
583-St. Pete W.R.C. 146 143 145 144 143 146 147 146 146 144 146 149
In-transit 10 7 5 5 14 17 11 25 11 5 3 17
Total 85,008 85,574 86,136 86,212 86,450 86,563 86,566 86,753 87,659 87,901 88,128 88,576

HomeHighlightsReports and StatisticsFacilitiesOffender SearchFrequently Asked QuestionsSearchAbout UsContact Us


Privacy Policy | Accessibility