
| Characteristics | FISCAL YEAR 1999/00 | FISCAL YEAR 2000/01 | FISCAL YEAR 2001/02 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL RELEASES | 1,459 |
1,666 |
1,763 |
|||
| Gender | ||||||
| Male | 1,377 | 94.4% | 1,585 | 95.1% | 1,681 | 95.3% |
| Female | 82 | 5.6% | 81 | 4.9% | 82 | 4.7% |
| Race | ||||||
| White | 789 | 54.1% | 916 | 55.0% | 977 | 55.4% |
| Black | 636 | 43.6% | 707 | 42.4% | 749 | 42.5% |
| Other | 34 | 2.3% | 43 | 2.6% | 37 | 2.1% |
| Ethnicity | ||||||
| Hispanic | 145 | 9.9% | 177 | 10.6% | 162 | 9.2% |
| Non-Hispanic | 1,314 | 90.1% | 1,489 | 89.4% | 1,601 | 90.8% |
| Age at Time of Release | ||||||
| 50-54 Years | 813 | 55.7% | 919 | 55.2% | 980 | 55.6% |
| 55-59 Years | 322 | 22.1% | 378 | 22.7% | 444 | 25.2% |
| 60-64 Years | 170 | 11.7% | 198 | 11.9% | 191 | 10.8% |
| 65-69 Years | 92 | 6.3% | 91 | 5.5% | 85 | 4.8% |
| 70+ Years | 62 | 4.2% | 80 | 4.8% | 63 | 3.6% |
| Medical Grade | ||||||
| Unrestricted | 304 | 20.8% | 458 | 27.5% | 416 | 23.6% |
| Minimum | 635 | 43.5% | 665 | 39.9% | 833 | 47.2% |
| Moderate | 380 | 26.0% | 449 | 27.0% | 455 | 25.8% |
| Severe | 124 | 8.5% | 70 | 4.2% | 29 | 1.6% |
| Unknown | 16 | 1.1% | 24 | 1.4% | 30 | 1.7% |
| Psychological Grade | ||||||
| No Disorder | 1,265 | 86.7% | 1,454 | 87.3% | 1,528 | 86.7% |
| Mild Impairment | 39 | 2.7% | 40 | 2.4% | 37 | 2.1% |
| Moderate Impairment | 134 | 9.2% | 133 | 8.0% | 165 | 9.4% |
| Severe Impairment | 9 | 0.6% | 11 | 0.7% | 3 | 0.2% |
| Assigned to Care Unit | 2 | 0.1% | 4 | 0.2% | 3 | 0.2% |
| Unknown | 10 | 0.7% | 24 | 1.4% | 27 | 1.5% |
| Offense Type | ||||||
| Murder/Manslaughter | 168 | 11.5% | 147 | 8.8% | 127 | 7.2% |
| Sexual Offenses | 230 | 15.8% | 266 | 16.0% | 249 | 14.1% |
| Robbery | 90 | 6.2% | 77 | 4.6% | 108 | 6.1% |
| Violent Personal Crimes | 198 | 13.6% | 225 | 13.5% | 246 | 14.0% |
| Burglary | 130 | 8.9% | 142 | 8.5% | 148 | 8.4% |
| Theft/Forgery/Fraud | 159 | 10.9% | 211 | 12.7% | 219 | 12.4% |
| Weapons | 47 | 3.2% | 58 | 3.5% | 42 | 2.4% |
| Drugs | 339 | 23.2% | 402 | 24.1% | 445 | 25.2% |
| Other Offenses | 98 | 6.7% | 138 | 8.3% | 179 | 10.2% |
| County of Release | ||||||
| Broward | 117 | 8.0% | 161 | 9.7% | 134 | 7.6% |
| Dade | 131 | 9.0% | 134 | 8.0% | 133 | 7.5% |
| Hillsborough | 102 | 7.0% | 107 | 6.4% | 125 | 7.1% |
| Pinellas | 82 | 5.6% | 79 | 4.7% | 111 | 6.3% |
| Duval | 89 | 6.1% | 88 | 5.3% | 110 | 6.2% |
| All Others | 938 | 64.3% | 1,097 | 65.8% | 1,150 | 65.2% |
| Average Months Served | 48.9 |
47.5 |
48.2 |
|||
| Average % Sentence Served | 72.1% |
75.8% |
78.0% |
|||
| Average Age at Release | 55.9 Years |
55.9 Years |
55.6 Years |
|||
| Supervision | ||||||
| Yes | 580 | 39.8% | 642 | 38.5% | 713 | 40.4% |
| No | 879 | 60.2% | 1,024 | 61.5% | 1,050 | 59.6% |