
| Percentage of Sentence Served | ANNUAL TOTALS | Violent | Property | Drug | Other | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Cumulative Percent | Number | Cumulative Percent | Number | Cumulative Percent | Number | Cumulative Percent | Number | Cumulative Percent | |
| FISCAL
YEAR 2000/01 |
||||||||||
| 0-10% | 59 | 0.2% | 40 | 0.5% | 11 | 0.1% | 7 | 0.1% | 1 | 0.0% |
| 10-20% | 142 | 0.6% | 72 | 0.8% | 46 | 0.6% | 18 | 0.3% | 6 | 0.3% |
| 20-30% | 250 | 1.0% | 121 | 1.4% | 70 | 0.9% | 46 | 0.7% | 13 | 0.6% |
| 30-40% | 461 | 1.8% | 254 | 3.0% | 130 | 1.8% | 54 | 0.8% | 23 | 1.1% |
| 40-50% | 1,075 | 4.3% | 669 | 7.8% | 249 | 3.4% | 124 | 1.8% | 33 | 1.5% |
| 50-60% | 965 | 3.9% | 537 | 6.3% | 267 | 3.6% | 118 | 1.7% | 43 | 2.0% |
| 60-70% | 1,275 | 5.1% | 631 | 7.3% | 348 | 4.7% | 236 | 3.4% | 60 | 2.8% |
| 70-80% | 1,060 | 4.2% | 547 | 6.4% | 320 | 4.3% | 148 | 2.1% | 45 | 2.1% |
| 80-90% | 12,602 | 50.3% | 3,223 | 37.5% | 3,704 | 50.2% | 4,357 | 62.8% | 1,318 | 61.5% |
| 90-100% | 7,154 | 28.6% | 2,493 | 29.0% | 2,229 | 30.2% | 1,831 | 26.4% | 601 | 28.0% |
| TOTAL | 25,043 | 100.0% | 8,587 | 100.0% | 7,374 | 100.0% | 6,939 | 100.0% | 2,143 | 100.0% |
| FISCAL YEAR 2001/02 | ||||||||||
| 0-10% | 75 | 0.3% | 53 | 0.6% | 10 | 0.1% | 9 | 0.1% | 3 | 0.1% |
| 10-20% | 181 | 0.7% | 87 | 1.0% | 60 | 0.8% | 26 | 0.4% | 8 | 0.3% |
| 20-30% | 285 | 1.1% | 133 | 1.6% | 89 | 1.2% | 49 | 0.7% | 14 | 0.6% |
| 30-40% | 446 | 1.8% | 256 | 3.0% | 113 | 1.6% | 59 | 0.9% | 18 | 0.8% |
| 40-50% | 859 | 3.4% | 544 | 6.4% | 184 | 2.6% | 98 | 1.4% | 33 | 1.4% |
| 50-60% | 764 | 3.1% | 425 | 5.0% | 215 | 3.0% | 97 | 1.4% | 27 | 1.1% |
| 60-70% | 1,063 | 4.3% | 552 | 6.5% | 264 | 3.7% | 197 | 2.9% | 50 | 2.1% |
| 70-80% | 799 | 3.2% | 431 | 5.1% | 202 | 2.8% | 121 | 1.8% | 45 | 1.9% |
| 80-90% | 13,122 | 52.6% | 3,455 | 40.6% | 3,724 | 51.7% | 4,405 | 63.9% | 1,538 | 65.3% |
| 90-100% | 7,353 | 29.5% | 2,569 | 30.2% | 2,336 | 32.5% | 1,830 | 26.6% | 618 | 26.3% |
| TOTAL | 24,947 | 100.0% | 8,505 | 99.0% | 7,197 | 97.6% | 6,891 | 99.3% | 2,354 | 109.8% |
| FISCAL YEAR 2002/03 | ||||||||||
| 0-10% | 57 | 0.2% | 39 | 0.5% | 11 | 0.1% | 6 | 0.1% | 1 | 0.0% |
| 10-20% | 172 | 0.7% | 84 | 1.0% | 55 | 0.7% | 26 | 0.4% | 7 | 0.3% |
| 20-30% | 269 | 1.1% | 131 | 1.5% | 90 | 1.2% | 35 | 0.5% | 13 | 0.5% |
| 30-40% | 478 | 1.9% | 259 | 3.0% | 128 | 1.7% | 67 | 1.0% | 24 | 1.0% |
| 40-50% | 816 | 3.2% | 547 | 6.4% | 169 | 2.3% | 87 | 1.3% | 13 | 0.5% |
| 50-60% | 614 | 2.4% | 336 | 4.0% | 186 | 2.5% | 68 | 1.0% | 24 | 1.0% |
| 60-70% | 785 | 3.1% | 416 | 4.9% | 192 | 2.6% | 138 | 2.0% | 39 | 1.6% |
| 70-80% | 670 | 2.6% | 362 | 4.3% | 174 | 2.3% | 93 | 1.3% | 41 | 1.7% |
| 80-90% | 13,556 | 53.6% | 3,643 | 42.9% | 3,955 | 53.4% | 4,451 | 64.0% | 1,507 | 61.5% |
| 90-100% | 7,887 | 31.2% | 2,675 | 31.5% | 2,449 | 33.1% | 1,983 | 28.5% | 780 | 31.8% |
| TOTAL | 25,304 | 100.0% | 8,492 | 98.9% | 7,409 | 100.5% | 6,954 | 100.2% | 2,449 | 114.3% |
NOTES:
See Section 4A