
| Percentage of Sentence Served | ANNUAL TOTALS | Violent | Property | Drug | Other | |||||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| FISCAL YEAR 2002/03 | ||||||||||
| 0+ to 10% | 57 | 0.2% | 39 | 0.5% | 11 | 0.1% | 6 | 0.1% | 1 | 0.0% |
| 10+ to 20% | 172 | 0.7% | 84 | 1.0% | 55 | 0.7% | 26 | 0.4% | 7 | 0.3% |
| 20+ to 30% | 269 | 1.1% | 131 | 1.5% | 90 | 1.2% | 35 | 0.5% | 13 | 0.5% |
| 30+ to 40% | 478 | 1.9% | 259 | 3.0% | 128 | 1.7% | 67 | 1.0% | 24 | 1.0% |
| 40+ to 50% | 816 | 3.2% | 547 | 6.4% | 169 | 2.3% | 87 | 1.3% | 13 | 0.5% |
| 50+ to 60% | 614 | 2.4% | 336 | 4.0% | 186 | 2.5% | 68 | 1.0% | 24 | 1.0% |
| 60+ to 70% | 785 | 3.1% | 416 | 4.9% | 192 | 2.6% | 138 | 2.0% | 39 | 1.6% |
| 70+ to 80% | 670 | 2.6% | 362 | 4.3% | 174 | 2.3% | 93 | 1.3% | 41 | 1.7% |
| 80+ to 90% | 13,556 | 53.6% | 3,643 | 42.9% | 3,955 | 53.4% | 4,451 | 64.0% | 1,507 | 61.5% |
| 90+ to 100% | 7,887 | 31.2% | 2,675 | 31.5% | 2,449 | 33.1% | 1,983 | 28.5% | 780 | 31.8% |
| TOTAL | 25,304 | 100.0% | 8,492 | 96.7% | 7,409 | 91.9% | 6,954 | 87.3% | 2,449 | 84.5% |
| FISCAL YEAR 2003/04 | ||||||||||
| 0+ to 10% | 57 | 0.2% | 35 | 0.4% | 13 | 0.2% | 9 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 10+ to 20% | 155 | 0.6% | 68 | 0.8% | 45 | 0.6% | 26 | 0.3% | 16 | 0.6% |
| 20+ to 30% | 298 | 1.1% | 141 | 1.6% | 95 | 1.2% | 49 | 0.6% | 13 | 0.4% |
| 30+ to 40% | 386 | 1.4% | 211 | 2.4% | 103 | 1.3% | 50 | 0.6% | 22 | 0.8% |
| 40+ to 50% | 650 | 2.3% | 424 | 4.8% | 145 | 1.8% | 64 | 0.8% | 17 | 0.6% |
| 50+ to 60% | 535 | 1.9% | 279 | 3.2% | 147 | 1.8% | 78 | 1.0% | 31 | 1.1% |
| 60+ to 70% | 683 | 2.5% | 353 | 4.0% | 173 | 2.1% | 124 | 1.6% | 33 | 1.1% |
| 70+ to 80% | 579 | 2.1% | 303 | 3.4% | 147 | 1.8% | 93 | 1.2% | 36 | 1.2% |
| 80+ to 90% | 15,424 | 55.7% | 3,980 | 45.3% | 4,524 | 56.1% | 5,140 | 64.5% | 1,780 | 61.4% |
| 90+ to 100% | 8,942 | 32.3% | 2,991 | 34.0% | 2,668 | 33.1% | 2,334 | 29.3% | 949 | 32.8% |
| TOTAL | 27,709 | 100.0% | 8,785 | 100.0% | 8,060 | 100.0% | 7,967 | 100.0% | 2,897 | 100.0% |
| FISCAL YEAR 2004/05 | ||||||||||
| 0+ to 10% | 69 | 0.2% | 43 | 0.5% | 13 | 0.2% | 13 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| 10+ to 20% | 163 | 0.6% | 94 | 1.1% | 42 | 0.5% | 23 | 0.3% | 4 | 0.1% |
| 20+ to 30% | 296 | 1.1% | 146 | 1.7% | 81 | 1.0% | 50 | 0.6% | 19 | 0.7% |
| 30+ to 40% | 438 | 1.6% | 227 | 2.6% | 119 | 1.5% | 74 | 0.9% | 18 | 0.6% |
| 40+ to 50% | 610 | 2.2% | 369 | 4.2% | 165 | 2.0% | 54 | 0.7% | 22 | 0.8% |
| 50+ to 60% | 522 | 1.9% | 275 | 3.1% | 150 | 1.9% | 64 | 0.8% | 33 | 1.1% |
| 60+ to 70% | 674 | 2.4% | 374 | 4.3% | 170 | 2.1% | 103 | 1.3% | 27 | 0.9% |
| 70+ to 80% | 565 | 2.0% | 276 | 3.1% | 150 | 1.9% | 100 | 1.3% | 39 | 1.3% |
| 80+ to 90% | 16,829 | 60.7% | 4,215 | 48.0% | 4,862 | 60.3% | 5,657 | 71.0% | 2,095 | 72.3% |
| 90+ to 100% | 9,950 | 35.9% | 3,198 | 36.4% | 2,976 | 36.9% | 2,615 | 32.8% | 1,161 | 40.1% |
| TOTAL | 30,116 | 100.0% | 9,217 | 104.9% | 8,728 | 108.3% | 8,753 | 109.9% | 3,418 | 118.0% |
NOTES:
See Section 4A