
| Percentage of Sentence Served | ANNUAL TOTALS | Violent | Property | Drug | Other | |||||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| FISCAL YEAR 2003/04 | ||||||||||
| 0+ to 10% | 57 | 0.2% | 35 | 0.4% | 13 | 0.2% | 9 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 10+ to 20% | 155 | 0.6% | 68 | 0.8% | 45 | 0.6% | 26 | 0.3% | 16 | 0.6% |
| 20+ to 30% | 298 | 1.1% | 141 | 1.6% | 95 | 1.2% | 49 | 0.6% | 13 | 0.4% |
| 30+ to 40% | 386 | 1.4% | 211 | 2.4% | 103 | 1.3% | 50 | 0.6% | 22 | 0.8% |
| 40+ to 50% | 650 | 2.3% | 424 | 4.8% | 145 | 1.8% | 64 | 0.8% | 17 | 0.6% |
| 50+ to 60% | 535 | 1.9% | 279 | 3.2% | 147 | 1.8% | 78 | 1.0% | 31 | 1.1% |
| 60+ to 70% | 683 | 2.5% | 353 | 4.0% | 173 | 2.1% | 124 | 1.6% | 33 | 1.1% |
| 70+ to 80% | 579 | 2.1% | 303 | 3.4% | 147 | 1.8% | 93 | 1.2% | 36 | 1.2% |
| 80+ to 90% | 15,424 | 55.7% | 3,980 | 45.3% | 4,524 | 56.1% | 5,140 | 64.5% | 1,780 | 61.4% |
| 90+ to 100% | 8,942 | 32.3% | 2,991 | 34.0% | 2,668 | 33.1% | 2,334 | 29.3% | 949 | 32.8% |
| TOTAL | 27,709 | 100.0% | 8,785 | 100.0% | 8,060 | 100.0% | 7,967 | 100.0% | 2,897 | 100.0% |
| FISCAL YEAR 2004/05 | ||||||||||
| 0+ to 10% | 69 | 0.2% | 43 | 0.5% | 13 | 0.2% | 13 | 0.2% | 0 | 0.0% |
| 10+ to 20% | 163 | 0.6% | 94 | 1.1% | 42 | 0.5% | 23 | 0.3% | 4 | 0.1% |
| 20+ to 30% | 296 | 1.1% | 146 | 1.7% | 81 | 1.0% | 50 | 0.6% | 19 | 0.7% |
| 30+ to 40% | 438 | 1.6% | 227 | 2.6% | 119 | 1.5% | 74 | 0.9% | 18 | 0.6% |
| 40+ to 50% | 610 | 2.2% | 369 | 4.2% | 165 | 2.0% | 54 | 0.7% | 22 | 0.8% |
| 50+ to 60% | 522 | 1.9% | 275 | 3.1% | 150 | 1.9% | 64 | 0.8% | 33 | 1.1% |
| 60+ to 70% | 674 | 2.4% | 374 | 4.3% | 170 | 2.1% | 103 | 1.3% | 27 | 0.9% |
| 70+ to 80% | 565 | 2.0% | 276 | 3.1% | 150 | 1.9% | 100 | 1.3% | 39 | 1.3% |
| 80+ to 90% | 16,829 | 60.7% | 4,215 | 48.0% | 4,862 | 60.3% | 5,657 | 71.0% | 2,095 | 72.3% |
| 90+ to 100% | 9,950 | 35.9% | 3,198 | 36.4% | 2,976 | 36.9% | 2,615 | 32.8% | 1,161 | 40.1% |
| TOTAL | 30,116 | 100.0% | 9,217 | 100.0% | 8,728 | 100.0% | 8,753 | 100.0% | 3,418 | 100.0% |
| FISCAL YEAR 2005/06 | ||||||||||
| 0+ to 10% | 75 | 0.3% | 35 | 0.4% | 23 | 0.3% | 12 | 0.2% | 5 | 0.2% |
| 10+ to 20% | 211 | 0.8% | 94 | 1.1% | 54 | 0.7% | 37 | 0.5% | 26 | 0.9% |
| 20+ to 30% | 322 | 1.2% | 149 | 1.7% | 100 | 1.2% | 51 | 0.6% | 22 | 0.8% |
| 30+ to 40% | 436 | 1.6% | 224 | 2.5% | 124 | 1.5% | 64 | 0.8% | 24 | 0.8% |
| 40+ to 50% | 599 | 2.2% | 342 | 3.9% | 156 | 1.9% | 72 | 0.9% | 29 | 1.0% |
| 50+ to 60% | 407 | 1.5% | 241 | 2.7% | 102 | 1.3% | 46 | 0.6% | 18 | 0.6% |
| 60+ to 70% | 589 | 2.1% | 330 | 3.8% | 140 | 1.7% | 88 | 1.1% | 31 | 1.1% |
| 70+ to 80% | 611 | 2.2% | 313 | 3.6% | 150 | 1.9% | 101 | 1.3% | 47 | 1.6% |
| 80+ to 90% | 18,619 | 67.2% | 4,541 | 51.7% | 5,327 | 66.1% | 6,238 | 78.3% | 2,513 | 86.7% |
| 90+ to 100% | 10,084 | 36.4% | 3,009 | 34.3% | 3,001 | 37.2% | 2,832 | 35.5% | 1,242 | 42.9% |
| TOTAL | 31,953 | 100.0% | 9,278 | 100.0% | 9,177 | 100.0% | 9,541 | 100.0% | 3,957 | 100.0% |
| Frequency Missing: 1,395 | ||||||||||
NOTES:
See Section 4A