
| Percentage of Sentence Served |
Annual Totals | Violent | Property | Drug | Other | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 0-10% | 56 | 0.3% | 24 | 0.3% | 7 | 0.1% | 20 | 0.3% | 5 | 0.5% |
| 10+-20% | 1,405 | 7.1% | 293 | 3.6% | 502 | 10.3% | 552 | 9.6% | 58 | 5.6% |
| 20+-30% | 2,038 | 10.3% | 445 | 5.5% | 724 | 14.9% | 765 | 13.4% | 104 | 10.0% |
| 30+-40% | 1,849 | 9.4% | 487 | 6.0% | 556 | 11.4% | 685 | 12.0% | 121 | 11.7% |
| 40+-50% | 5,055 | 25.7% | 2,640 | 32.8% | 894 | 18.3% | 1,294 | 22.6% | 227 | 21.9% |
| 50+-60% | 3,411 | 17.3% | 1,599 | 19.8% | 765 | 15.7% | 857 | 15.0% | 190 | 18.3% |
| 60+-70% | 2,400 | 12.2% | 949 | 11.8% | 622 | 12.8% | 698 | 12.2% | 131 | 12.6% |
| 70+-80% | 1,479 | 7.5% | 583 | 7.2% | 398 | 8.2% | 418 | 7.3% | 80 | 7.7% |
| 80+-90% | 900 | 4.6% | 440 | 5.5% | 199 | 4.1% | 200 | 3.5% | 61 | 5.9% |
| 90+-100% | 1,100 | 5.6% | 596 | 7.4% | 207 | 4.2% | 236 | 4.1% | 61 | 5.9% |
| TOTAL | 19,693 | 100.0% | 8,056 | 100.0% | 4,874 | 100.0% | 5,725 | 100.0% | 1,038 | 100.0% |
| Percentage of Sentence Served |
Annual Totals | Violent | Property | Drug | Other | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 0-10% | 17 | 0.1% | 13 | 0.1% | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 10+-20% | 73 | 0.4% | 45 | 0.5% | 8 | 0.2% | 16 | 0.3% | 4 | 0.4% |
| 20+-30% | 134 | 0.6% | 80 | 0.9% | 33 | 0.7% | 19 | 0.3% | 2 | 0.2% |
| 30+-40% | 332 | 1.6% | 163 | 1.9% | 80 | 1.6% | 73 | 1.2% | 16 | 1.4% |
| 40+-50% | 4,730 | 22.9% | 2,265 | 26.1% | 992 | 20.2% | 1,297 | 21.9% | 176 | 15.8% |
| 50+-60% | 4,507 | 21.8% | 1,807 | 20.8% | 1,225 | 24.9% | 1,242 | 21.0% | 233 | 21.0% |
| 60+-70% | 4,709 | 22.8% | 1,664 | 19.2% | 1,156 | 23.5% | 1,584 | 26.8% | 305 | 27.5% |
| 70+-80% | 2,891 | 14.0% | 1,072 | 12.3% | 714 | 14.5% | 911 | 15.4% | 194 | 17.5% |
| 80+-90% | 1,634 | 7.9% | 721 | 8.3% | 370 | 7.5% | 437 | 7.4% | 106 | 9.5% |
| 90+-100% | 1,608 | 7.8% | 854 | 9.8% | 339 | 6.9% | 340 | 5.7% | 75 | 6.8% |
| TOTAL | 20,635 | 100.0% | 8,684 | 100.0% | 4,919 | 100.0% | 5,921 | 100.0% | 1,111 | 100.0% |
| Percentage of Sentence Served |
Annual Totals | Violent | Property | Drug | Other | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 0-10% | 39 | 0.2% | 26 | 0.3% | 6 | 0.1% | 7 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 10+-20% | 94 | 0.4% | 66 | 0.6% | 14 | 0.3% | 13 | 0.2% | 1 | 0.1% |
| 20+-30% | 150 | 0.7% | 92 | 0.9% | 33 | 0.6% | 20 | 0.3% | 5 | 0.4% |
| 30+-40% | 488 | 2.2% | 294 | 2.9% | 97 | 1.9% | 75 | 1.3% | 22 | 1.7% |
| 40+-50% | 3,987 | 17.6% | 2,039 | 19.8% | 840 | 16.3% | 949 | 16.3% | 159 | 12.1% |
| 50+-60% | 4,261 | 18.8% | 1,750 | 17.0% | 1,146 | 22.2% | 1,132 | 19.4% | 233 | 17.7% |
| 60+-70% | 5,081 | 22.5% | 2,153 | 20.9% | 1,143 | 22.2% | 1,430 | 24.5% | 355 | 27.0% |
| 70+-80% | 3,153 | 13.9% | 1,429 | 13.9% | 716 | 13.9% | 812 | 13.9% | 196 | 14.9% |
| 80+-90% | 2,754 | 12.2% | 1,149 | 11.1% | 596 | 11.6% | 823 | 14.1% | 186 | 14.1% |
| 90+-100% | 2,607 | 11.5% | 1,309 | 12.7% | 565 | 11.0% | 575 | 9.9% | 158 | 12.0% |
| TOTAL | 22,614 | 100.0% | 10,307 | 100.0% | 5,156 | 100.0% | 5,836 | 100.0% | 1,315 | 100.0% |