
| Percentage of Sentence Served |
Annual Totals | Violent | Property | Drug | Other | |||||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 0-10% | 17 | 0.1% | 13 | 0.1% | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 10+-20% | 73 | 0.4% | 45 | 0.5% | 8 | 0.2% | 16 | 0.3% | 4 | 0.4% |
| 20+-30% | 134 | 0.6% | 80 | 0.9% | 33 | 0.7% | 19 | 0.3% | 2 | 0.2% |
| 30+-40% | 332 | 1.6% | 163 | 1.9% | 80 | 1.6% | 73 | 1.2% | 16 | 1.4% |
| 40+-50% | 4,730 | 22.9% | 2,265 | 26.1% | 992 | 20.2% | 1,297 | 21.9% | 176 | 15.8% |
| 50+-60% | 4,507 | 21.8% | 1,807 | 20.8% | 1,225 | 24.9% | 1,242 | 21.0% | 233 | 21.0% |
| 60+-70% | 4,709 | 22.8% | 1,664 | 19.2% | 1,156 | 23.5% | 1,584 | 26.8% | 305 | 27.5% |
| 70+-80% | 2,891 | 14.0% | 1,072 | 12.3% | 714 | 14.5% | 911 | 15.4% | 194 | 17.5% |
| 80+-90% | 1,634 | 7.9% | 721 | 8.3% | 370 | 7.5% | 437 | 7.4% | 106 | 9.5% |
| 90+-100% | 1,608 | 7.8% | 854 | 9.8% | 339 | 6.9% | 340 | 5.7% | 75 | 6.8% |
| TOTAL | 20,635 | 100.0% | 8,684 | 100.0% | 4,919 | 100.0% | 5,921 | 100.0% | 1,111 | 100.0% |
| Percentage of Sentence Served |
Annual Totals | Violent | Property | Drug | Other | |||||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 0-10% | 39 | 0.2% | 26 | 0.3% | 6 | 0.1% | 7 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 10+-20% | 94 | 0.4% | 66 | 0.6% | 14 | 0.3% | 13 | 0.2% | 1 | 0.1% |
| 20+-30% | 150 | 0.7% | 92 | 0.9% | 33 | 0.6% | 20 | 0.3% | 5 | 0.4% |
| 30+-40% | 488 | 2.2% | 294 | 2.9% | 97 | 1.9% | 75 | 1.3% | 22 | 1.7% |
| 40+-50% | 3,987 | 17.6% | 2,039 | 19.8% | 840 | 16.3% | 949 | 16.3% | 159 | 12.1% |
| 50+-60% | 4,261 | 18.8% | 1,750 | 17.0% | 1,146 | 22.2% | 1,132 | 19.4% | 233 | 17.7% |
| 60+-70% | 5,081 | 22.5% | 2,153 | 20.9% | 1,143 | 22.2% | 1,430 | 24.5% | 355 | 27.0% |
| 70+-80% | 3,153 | 13.9% | 1,429 | 13.9% | 716 | 13.9% | 812 | 13.9% | 196 | 14.9% |
| 80+-90% | 2,754 | 12.2% | 1,149 | 11.1% | 596 | 11.6% | 823 | 14.1% | 186 | 14.1% |
| 90+-100% | 2,607 | 11.5% | 1,309 | 12.7% | 565 | 11.0% | 575 | 9.9% | 158 | 12.0% |
| TOTAL | 22,614 | 100.0% | 10,307 | 100.0% | 5,156 | 100.0% | 5,836 | 100.0% | 1,315 | 100.0% |
| Percentage of Sentence Served |
Annual Totals | Violent | Property | Drug | Other | |||||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 0-10% | 33 | 0.2% | 30 | 0.4% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 10+-20% | 114 | 0.5% | 79 | 0.9% | 16 | 0.2% | 15 | 0.3% | 4 | 0.3% |
| 20+-30% | 183 | 0.8% | 88 | 1.0% | 59 | 0.9% | 27 | 0.5% | 9 | 0.7% |
| 30+-40% | 451 | 2.1% | 224 | 2.7% | 124 | 1.8% | 84 | 1.6% | 19 | 1.4% |
| 40+-50% | 2,809 | 12.9% | 1,323 | 15.7% | 777 | 11.6% | 611 | 11.5% | 98 | 7.2% |
| 50+-60% | 2,834 | 13.0% | 1,081 | 12.8% | 965 | 14.4% | 663 | 12.5% | 125 | 9.2% |
| 60+-70% | 3,587 | 16.4% | 1,463 | 17.3% | 1,114 | 16.6% | 795 | 15.0% | 215 | 15.8% |
| 70+-80% | 2,459 | 11.3% | 1,030 | 12.2% | 779 | 11.6% | 511 | 9.6% | 139 | 10.2% |
| 80+-90% | 5,356 | 24.5% | 1,588 | 18.8% | 1,607 | 23.9% | 1,674 | 31.5% | 487 | 35.7% |
| 90+-100% | 4,015 | 18.4% | 1,536 | 18.2% | 1,275 | 19.0% | 936 | 17.6% | 268 | 19.6% |
| TOTAL | 21,841* | 100.0% | 8,442 | 100.0% | 6,719 | 100.0% | 5,316 | 100.0% | 1,364 | 100.0% |