
| Circuit | Total | Violent | Property | Drug | Other | |||||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| (Pensacola) | 858 | 3.7% | 339 | 3.8% | 277 | 3.9% | 171 | 3.1% | 71 | 5.0% |
| (Tallahassee) | 756 | 3.3% | 316 | 3.5% | 224 | 3.2% | 159 | 2.9% | 57 | 4.0% |
| (Lake City) | 376 | 1.6% | 126 | 1.4% | 129 | 1.8% | 88 | 1.6% | 33 | 2.3% |
| (Jacksonville) | 1,281 | 5.6% | 552 | 6.1% | 385 | 5.5% | 246 | 4.4% | 98 | 6.9% |
| (Ocala) | 761 | 3.3 | 284 | 3.1% | 247 | 3.5% | 175 | 3.1% | 55 | 3.9% |
| (Clearwater) | 1,774 | 7.7% | 642 | 7.1% | 552 | 7.8% | 456 | 8.2% | 124 | 8.8% |
| (Daytona) | 764 | 3.3% | 291 | 3.2% | 241 | 3.4% | 191 | 3.4% | 41 | 2.9% |
| (Gainesville) | 540 | 2.3% | 214 | 2.4% | 161 | 2.3% | 125 | 2.2% | 40 | 2.8% |
| (Orlando) | 1,346 | 5.8% | 564 | 6.2 | 393 | 5.6% | 310 | 5.6% | 79 | 5.6% |
| (Lakeland) | 1,034 | 4.5 | 375 | 4.2% | 354 | 5.0% | 229 | 4.1% | 76 | 5.4% |
| (Miami) | 2,049 | 8.9% | 964 | 10.7% | 571 | 8.1% | 414 | 7.4% | 100 | 7.1% |
| (Sarasota) | 508 | 2.2% | 225 | 2.5% | 134 | 1.9% | 113 | 2.0% | 36 | 2.5% |
| (Tampa) | 2,097 | 9.1% | 773 | 8.6% | 660 | 9.3% | 531 | 9.6% | 133 | 9.4% |
| (Panama City) | 606 | 2.6% | 165 | 1.8% | 213 | 3.0% | 186 | 3.3% | 42 | 3.0% |
| (W. Palm Bch) | 943 | 4.1% | 346 | 3.8% | 309 | 4.4% | 240 | 4.3% | 48 | 3.4% |
| (Key West) | 139 | 0.6% | 34 | 0.4% | 38 | 0.5% | 62 | 1.1% | 5 | 0.4% |
| (Ft. Lauderdale) | 2,608 | 11.3% | 884 | 9.8% | 717 | 10.2% | 865 | 15.6% | 142 | 10.0% |
| (Titusville) | 715 | 3.1% | 240 | 2.7% | 254 | 3.6% | 180 | 3.2% | 41 | 2.9% |
| (Ft. Pierce) | 567 | 2.5% | 197 | 2.2% | 179 | 2.5% | 163 | 2.9% | 28 | 2.0% |
| (Ft. Myers) | 637 | 2.8% | 253 | 2.8% | 220 | 3.1% | 140 | 2.5% | 24 | 1.7% |
| Federal, Other State | 2,705 | 11.7% | 1,241 | 13.8% | 805 | 11.4% | 516 | 9.3% | 143 | 10.1% |
| TOTAL | 23,064* | 100.0% | 9,025 | 100.0% | 7,063 | 100.0% | 5,560 | 100.0% | 1,416 | 100.0% |
* One is missing offense type.